Siguldas Rudens 2017

2017.10.01.
Organiser : Biedriba A2
Course Master : E. Zvaigzne
[OPEN1] [OPEN2] [S10] [S12] [S14] [S16]
[S18] [S20] [S21A] [S21B] [S21E] [S35]
[S40] [S45] [S50] [S55] [S60] [S65]
[S70] [S75] [S80] [V10] [V12] [V14]
[V16] [V18] [V20] [V21A] [V21B] [V21E]
[V35] [V40] [V45] [V50] [V55] [V60]
[V65] [V70] [V75] [V80]
V21E Course (1): 16 KP 6.000 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     4 Artjoms Rekuņenko         Azimuts OK 00:43:50
 2.    12 Jānis Krūmiņš             Briksnis S 00:44:18 +00:28
 3.     6 Artūrs Pauliņš            Azimuts OK 00:44:28 +00:38
 4.     7 Jānis Tamužs              Ozons      00:47:59 +04:09
 5.     2 Andris Cāns               CPSS/Merid 00:51:32 +07:42
 6.     3 Valts Ulmanis             Auseklis I 00:55:27 +11:37
 7.    13 Guntis Māliņš             Kāpa OK    00:58:00 +14:10
 8.     5 Kalvis Brūns              Ozons      00:59:11 +15:21
 9.     9 Maris Jansons             Ozons      01:00:34 +16:44
10.     8 Jānis Kalniņš             IND        01:09:43 +25:53
11.    11 Normunds Bērziņš          Madonas BJ 01:12:45 +28:55
12.    10 Uldis Katlaps             CPSS/Merid 01:18:58 +35:08
V21A Course (2): 15 KP 5.400 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   190 Ingus Znotiņš             Sēlijas me 00:46:25
 2.   189 Kaspars Radziņš           CPSS/Merid 00:46:41 +00:16
 3.   193 Arvis Gelbis              SILVA      00:48:58 +02:33
 4.   196 Ainārs Drozds             CPSS/Merid 00:49:25 +03:00
 5.   194 Austris Krastiņš          Briksnis S 00:54:25 +08:00
 6.   197 Daniils Ozoliņš           Auseklis I 00:56:13 +09:48
 7.   198 Jānis Dudelis             Būdaskalns 00:58:12 +11:47
 8.   195 Kārlis Vilciņš            Kāpa OK    01:01:11 +14:46
 9.   192 Matīss Arnicāns           Kāpa OK    01:09:45 +23:20
10.   188 Tomass Andersons          Alnis OK-J 01:18:20 +31:55
11.   191 Raitis Birznieks          SPAMMA OK  01:19:01 +32:36
V20 Course (2): 15 KP 5.400 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   201 Haralds Ulmanis           Auseklis I 00:55:25
 2.   203 Aivis Šiliņš              Alnis OK-J 00:55:49 +00:24
 3.   200 Kalvis Kaļva              Madonas BJ 00:56:01 +00:36
 4.   202 Jurģis Dudelis            Būdaskalns 00:56:55 +01:30
V35 Course (2): 15 KP 5.400 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    16 Agris Peipiņš             CPSS/Merid 00:53:49
 2.    20 Salvis Daģis              Alnis OK-J 00:54:10 +00:21
 3.    18 Jānis Butāns              CPSS/Merid 00:54:41 +00:52
 4.    21 Andis Janovs              Briksnis S 01:00:51 +07:02
 5.    15 Kristaps Saulītis         Indv.      01:03:52 +10:03
 6.    19 Andris Mikijanskis        Mežmalas/M 01:14:28 +20:39
 7.    17 Krišs Karnītis            Kāpa OK    01:16:28 +22:39
V18 Course (3): 14 KP 5.200 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    31 Rihards Krūmiņš           Alnis OK-J 00:44:39
 2.    32 Edijs Dzalbs              CPSS/Merid 00:47:08 +02:29
 3.    30 Rihards Knēts             CPSS/Merid 00:47:17 +02:38
 4.    33 Fricis Spektors           Auseklis I 00:47:22 +02:43
 5.    26 Madis Ciglis              Auseklis I 00:47:23 +02:44
 6.    25 Renārs Kokorevičs         Gulbenes n 00:47:49 +03:10
 7.    29 Niks Pļaviņš              Madonas BJ 00:50:21 +05:42
 8.    27 Rūdolfs Matīss Vimba      ZVOC-VBSS  00:58:46 +14:07
 9.    24 Reinis Veinbergs          ZVOC-VBSS  01:41:03 +56:24
       28 Kristaps Bruners          CPSS/Merid DQ      
V40 Course (3): 14 KP 5.200 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   214 Juris Dzenītis            Madonas BJ 00:47:05
 2.   209 Otārs Putrālis            Azimuts OK 00:51:16 +04:11
 3.   212 Raivis Kalniņš            Alūksne-Ap 00:51:32 +04:27
 4.   205 Jānis Segliņš             Sprīdītis  00:53:00 +05:55
 5.   213 Ingus Grasis              Auseklis I 01:00:59 +13:54
 6.   210 Ernests Koleda            Inčukalns  01:01:18 +14:13
 7.   207 Dmitrijs Frolovs          Auseklis I 01:19:13 +32:08
      211 Arvīds Ozoliņš            Indv.      DQ      
      208 Māris Balčūns             Indv.      DQ      
S21E Course (4): 12 KP 4.800 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    35 Kristīne Bertuka          CPSS/Merid 00:49:31
 2.    37 Laura Leiboma             Kāpa OK/Ād 00:57:09 +07:38
 3.    36 Aiga Tarasova             Būdaskalns 00:57:19 +07:48
V21B Course (4): 12 KP 4.800 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    43 Dmitrijs Žarovs           Ziemeļkurz 00:55:55
 2.    39 Māris Zeiļuks             Ok Azimuts 00:56:02 +00:07
 3.    49 Henrijs Šuķītis           Indv.      00:56:48 +00:53
 4.    50 Jānis Millers             Valmiera   00:57:06 +01:11
 5.    44 Sandis Zukulis            Ozons      00:57:08 +01:13
 6.    45 Māris Baltiņš             CPSS/Merid 00:58:16 +02:21
 7.    47 Aivars Dzalbs             CPSS/Merid 00:58:23 +02:28
 8.    46 Rihards Gross             Auseklis I 01:01:00 +05:05
 9.    48 Sandis Zuzāns             30draugi.l 01:05:21 +09:26
10.    53 Uldis Svilāns             Ogre OK/SC 01:26:35 +30:40
11.    55 Normunds Korņejevs        Siguldas T 01:27:42 +31:47
12.    42 Māris Zinbergs            Siguldas T 01:30:50 +34:55
13.    41 Māris Katkovskis          Indv.      01:32:34 +36:39
14.    51 Ivars Lācis               Indv.      01:59:00 +63:05
14.    54 Vairis Kronbergs          Indv.      01:59:00 +63:05
       52 Normunds Leiņa            Ozons      DQ      
V45 Course (4): 12 KP 4.800 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   228 Dagnis Kaņepe             CPSS/Merid 00:45:29
 2.   225 Valters Freidenfelds      Ziemeļkurz 00:45:30 +00:01
 3.   216 Māris Bisenieks           Purva Brid 00:45:40 +00:11
 4.   219 Pēteris Druķis            Auseklis I 00:45:46 +00:17
 5.   230 Aigars Leiboms            CPSS/Merid 00:45:47 +00:18
 6.   220 Aigars Treijers           Ogre OK/SC 00:45:59 +00:30
 7.   218 Andris Strazdiņš          Purva Brid 00:46:21 +00:52
 8.   222 Egons Šolmanis            Auseklis I 00:50:23 +04:54
 9.   217 Pēteris Stradiņš          Auseklis I 00:50:37 +05:08
10.   227 Alvis Lepiksons           Auseklis I 00:50:44 +05:15
11.   226 Andris Dzalbs             CPSS/Merid 00:52:44 +07:15
12.   229 Oskars Staģis             Auseklis I 01:01:47 +16:18
13.   223 Juris Knēts               CPSS/Merid 01:04:38 +19:09
14.   221 Andris Rupais             Ozons      01:05:08 +19:39
15.   224 Atis Ģēģeris              Auseklis I 01:23:13 +37:44
V50 Course (5): 13 KP 4.300 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    63 Dainis Bormanis           Azimuts OK 00:44:32
 2.    65 Uģis Ozols                Indv.      00:45:00 +00:28
 3.    66 Ģirts Zīlišķis            Mona OK    00:45:25 +00:53
 4.    59 Jānis Lucāns              Piepe      00:46:27 +01:55
 5.    57 Andris Meļķerts           Saldus OK  00:47:09 +02:37
 6.    61 Sergejs Šadrins           Kāpa OK/Ca 00:48:47 +04:15
 7.    67 Ilmārs Dukulis            Alnis OK-J 00:52:34 +08:02
 8.    68 Juris Rudītis             Azimuts OK 00:52:39 +08:07
 9.    64 Kalvis Bricis             Bez kompas 00:52:51 +08:19
10.    60 Aigars Dudelis            Azimuts OK 00:52:58 +08:26
11.    62 Valdis Kokorišs           Mona OK    00:53:06 +08:34
12.    58 Aigars Savickis           Azimuts OK 00:55:14 +10:42
V55 Course (5): 13 KP 4.300 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   238 Ēriks Ūdris               CPSS/Merid 00:42:41
 2.   239 Jānis Putniņš             Mežmalas/M 00:44:23 +01:42
 3.   241 Uldis Pekuss              Mona OK    00:44:58 +02:17
 4.   232 Guntis Dude               Sprīdītis  00:45:05 +02:24
 5.   236 Jānis Saliņš              Mežmalas/M 00:45:15 +02:34
 6.   233 Harijs Lācars             SILVA      00:45:17 +02:36
 7.   235 Ģirts Mamis               Mona OK    00:45:24 +02:43
 8.   240 Edgars Andža              Kāpa OK    01:00:55 +18:14
 9.   234 Genādijs Gordeiko         Indv.      01:11:14 +28:33
      237 Igors Jamčuks             Auseklis I DQ      
V16 Course (5): 13 KP 4.300 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   249 Pauls Alberings           ZVOC-VBSS  00:36:49
 2.   250 Nils Ciglis               Auseklis I 00:41:53 +05:04
 3.   243 Kārlis Stradiņš           Auseklis I 00:42:06 +05:17
 4.   244 Ralfs Jānis Eižvertiņš    Alnis OK-J 00:42:37 +05:48
 5.   253 Māris Heinols             ZVOC-VBSS  00:42:46 +05:57
 6.   252 Dāvis Šolmanis            Auseklis I 00:43:09 +06:20
 7.   248 Emīls Ģērmanis            Auseklis I 00:58:06 +21:17
 8.   255 Mārcis Zariņš             Ozons/RSP  00:58:18 +21:29
 9.   251 Māris Kalniņš             Kāpa OK    00:59:04 +22:15
10.   247 Artūrs Freimanis          Alnis OK-J 01:01:08 +24:19
11.   254 Renārs Steselis           Auseklis I 01:04:11 +27:22
12.   245 Gustavs Švalbe            Ozons/RSP  01:10:26 +33:37
13.   246 Rainers Smoļenskis        Siguldas s 01:51:47 +74:58
S21A Course (6): 11 KP 4.000 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   263 Ilona Daģe                Alnis OK-J 00:44:33
 2.   259 Laura Vārtukapteine       Alūksne-Ap 00:58:07 +13:34
 3.   262 Ilvija Jakāne             Auseklis I 00:58:45 +14:12
 4.   258 Lita Dudele               Briksnis S 00:58:55 +14:22
 5.   264 Līga Meļķerte             Saldus OK  01:10:35 +26:02
 6.   260 Agnese Katlapa            CPSS/Merid 01:21:04 +36:31
 7.   257 Ilze Ārniece              Ozons      01:24:34 +40:01
S20 Course (6): 11 KP 4.000 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    70 Laura Savicka             Azimuts OK 00:43:31
 2.    71 Anna Eleonora Freimane    Auseklis I 00:43:48 +00:17
 3.    72 Jana Marta Ivanovska      Azimuts OK 00:44:55 +01:24
 4.    73 Sabīne Dzalba             CPSS/Merid 01:02:56 +19:25
V60 Course (6): 11 KP 4.000 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    77 Juris Kokins              CPSS/Merid 00:42:45
 2.    80 Ivars Muzikants           Mona OK    00:46:53 +04:08
 3.    76 Andris Kosmačevs          KURMIS OK  00:50:44 +07:59
 4.    81 Viesturs Ziediņš          OK KURMIS  00:51:39 +08:54
 5.    79 Jānis Turks               Taka TOK   00:54:04 +11:19
 6.    78 Jānis Augulis             Sigulda    01:20:14 +37:29
S18 Course (7): 14 KP 3.600 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   267 Signe Sirmā               Alnis OK-J 00:34:23
 2.   269 Vilma Alberinga           ZVOC-VBSS  00:35:22 +00:59
 3.   271 Monika Baduna             Madonas BJ 00:37:33 +03:10
 4.   266 Arta Renāte Rulle         ZVOC-VBSS  00:37:34 +03:11
 5.   268 Paula Līga Alksne         Auseklis I 00:39:57 +05:34
 6.   270 Elīza Ozola               Auseklis I 00:40:05 +05:42
S35 Course (7): 14 KP 3.600 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    85 Lolita Kauķe              Briksnis S 00:40:57
 2.    87 Anžela Šapovalova         Auseklis I 00:41:13 +00:16
 3.    88 Ieva Krastiņa             Briksnis S 00:42:45 +01:48
 4.    83 Baiba Birzniece           Ind.       00:44:15 +03:18
 5.    86 Liene Kreicberga          Purva Brid 00:45:56 +04:59
       84 Kristīne Balanasa         Indv.      DQ      
V65 Course (7): 14 KP 3.600 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    91 Ilmārs Limbēns            Sigulda    00:39:18
 2.    90 Uldis Alksnis             CPSS/Merid 00:39:40 +00:22
 3.    92 Aldis Lapiņš              Azimuts OK 00:40:09 +00:51
 4.    95 Valerijs Pahomovs         MODULS RIG 00:42:36 +03:18
 5.    94 Jānis Biezais             Azimuts OK 00:49:15 +09:57
 6.    93 Volli Kukk                Kāpa OK    00:53:24 +14:06
S16 Course (8): 11 KP 3.600 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   103 Aija Denija Trēziņa       ZVOC-VBSS  00:34:09
 2.   109 Elza Ķuze                 Saldus OK  00:34:33 +00:24
 3.   106 Kristīne Brunere          CPSS/Merid 00:34:41 +00:32
 4.   100 Anna Emīlija Suta         ZVOC-VBSS  00:35:28 +01:19
 5.   108 Taiga Lazdāne             Auseklis I 00:38:27 +04:18
 6.    98 Alise Zagorska            Auseklis I 00:41:30 +07:21
 7.   107 Tabita Tīna Lūka          Sēlijas me 00:41:45 +07:36
 8.   104 Emīlija Anna Staģe        Auseklis I 00:42:54 +08:45
 9.   105 Arleta Apsīte             Alnis OK-J 00:45:03 +10:54
10.    99 Ance Strazdiņa            Purva Brid 00:56:26 +22:17
      110 Elīza Ābeltiņa            CPSS/Merid DQ      
       97 Marija Rapa               Zebiekstes DQ      
S40 Course (8): 11 KP 3.600 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   115 Anita Saulīte             Auseklis I 00:41:02
 2.   112 Aiga Kalniņa              Bez kompas 00:42:35 +01:33
 3.   118 Elīna Andersone           Saldus OK  00:42:43 +01:41
 4.   114 Ieva Veģere               Ozons      00:43:26 +02:24
 5.   113 Zaiga Ozoliņa             Auseklis I 00:49:35 +08:33
 6.   116 Ilvija Madsena            Madonas BJ 00:53:32 +12:30
 7.   117 Maija Rumaka              Zebiekstes 01:39:20 +58:18
S45 Course (8): 11 KP 3.600 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   273 Vija Šiltere              Auseklis I 00:40:59
 2.   277 Jana Lepiksone            Auseklis I 00:41:07 +00:08
 3.   278 Inese Bērziņa             Burkānciem 00:41:17 +00:18
 4.   274 Indra Segliņa             Sprīdītis  00:42:23 +01:24
 5.   276 Elgita Strazdiņa          Purva Brid 00:42:32 +01:33
 6.   275 Jolanta Bura              Auseklis I 00:43:43 +02:44
S50 Course (8): 11 KP 3.600 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   281 Gunta Dudele              Azimuts OK 00:41:23
 2.   280 Inta Poriķe               Alnis OK-J 00:41:25 +00:02
 3.   287 Daiga Krēsliņa            Pūznis OK  00:42:33 +01:10
 4.   285 Dace Ikšele               Azimuts OK 00:43:24 +02:01
 5.   284 Gunta Lebedoka            KURMIS OK  00:46:07 +04:44
 6.   286 Baiba Ozola               Mona OK    00:49:19 +07:56
 7.   282 Ieva Rozentāle            Mona OK    00:51:39 +10:16
 8.   283 Mudīte Šteina             Saldus OK  00:54:11 +12:48
S21B Course (9): 11 KP 3.200 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   289 Karīna Janova             Siguldas T 00:43:33
 2.   293 Evija Līviņa              Ozons      00:47:22 +03:49
 3.   292 Inga Pūcīte               Indv.      00:48:34 +05:01
 4.   291 Laila Zinberga            Siguldas T 00:56:41 +13:08
 5.   290 Džeina Riekstiņa          Auseklis I 01:09:48 +26:15
S55 Course (9): 11 KP 3.200 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   125 Odeta Turka               Taka TOK   00:38:05
 2.   122 Silvija Penkule           Saldus OK  00:38:38 +00:33
 3.   126 Māra Putniņa              Mežmalas/M 00:39:10 +01:05
 4.   121 Baiba Kaļva               Madonas BJ 00:43:42 +05:37
 5.   120 Dace Cebule               Ogre OK/SC 00:45:34 +07:29
 6.   127 Ilze Vabole               Bebri      00:52:46 +14:41
 7.   123 Ilze Tāse                 Ogre OK/SC 00:53:42 +15:37
 8.   124 Andra Jansone             Ind.       00:59:41 +21:36
S60 Course (9): 11 KP 3.200 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   298 Inese Purgaile            Bebri      00:44:53
 2.   300 Velga Buša                Mona OK    00:47:51 +02:58
 3.   301 Liene Buša                Alnis OK-J 00:52:15 +07:22
 4.   296 Tamāra Kosmačeva          Kāpa OK/Ād 00:54:15 +09:22
 5.   297 Izolde Jumare             Indv.      00:54:24 +09:31
 6.   299 Andra Melbarde            SILVA      00:54:42 +09:49
S65 Course (9): 11 KP 3.200 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   131 Ruta Kukka                Kāpa OK    00:43:49
 2.   132 Silvija Segliņa           KURMIS OK  00:56:02 +12:13
 3.   130 Rudite Šterna             Sigulda    01:05:28 +21:39
 4.   129 Mudīte Alksne             Jēkaba aģe 01:33:01 +49:12
V14 Course (10): 9 KP 2.900 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   141 Austris Kalniņš           Alūksne-Ap 00:23:38
 2.   134 Artems Babins             Madonas BJ 00:23:49 +00:11
 3.   143 Normunds Zaharāns         Gulbenes n 00:24:17 +00:39
 4.   140 Matīss Saulīte            Auseklis I 00:24:30 +00:52
 5.   137 Jēkabs Ločmelis           ZVOC-VBSS  00:25:04 +01:26
 6.   136 Uģis Beķeris              Madonas BJ 00:25:26 +01:48
 7.   149 Mārcis Graudums           Madonas BJ 00:26:25 +02:47
 8.   142 Emīls Lazdāns             Auseklis I 00:27:58 +04:20
 9.   146 Paulis Janovs             Siguldas T 00:32:55 +09:17
10.   148 Oskars Šķiņķis            Alnis OK-J 00:33:07 +09:29
11.   135 Jēkabs Segliņš            Alnis OK-J 00:33:08 +09:30
12.   138 Mārtiņš Reinis Trops      CPSS/Merid 00:37:40 +14:02
13.   144 Alvis Miglavs             ZVOC-VBSS  00:37:42 +14:04
14.   147 Tomass Turlajs            CPSS/Merid 00:40:59 +17:21
V70 Course (10): 9 KP 2.900 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   376 Pēteris Novikovs          Kāpa OK/ C 00:38:19
 2.   374 Uldis Alksnis             Jēkaba aģe 00:40:00 +01:41
 3.   375 Kārlis Skrastiņš          Saulrīti   00:58:56 +20:37
S70 Course (11): 7 KP 2.500 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   303 Māra Bolšteina            Alnis OK-J 00:37:12
 2.   305 Vaira Černiševa           Ziemeļkurz 00:37:24 +00:12
 3.   306 Maira Liepa               Prizma     00:47:17 +10:05
 4.   304 Maruta Habermane          A2         00:52:10 +14:58
S75 Course (11): 7 KP 2.500 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   309 Velta Zjatkova            Alnis OK-J 00:37:16
 2.   308 Jūlija Zvirgzde           Seniors    00:52:44 +15:28
S14 Course (12): 8 KP 2.600 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   330 Agnese Jaunmuktāne        Azimuts OK 00:25:10
 2.   332 Anda Jaunmuktāne          Azimuts OK 00:25:12 +00:02
 3.   325 Leonarda Baltiņa          CPSS/Merid 00:28:19 +03:09
 4.   324 Elīza Madsena             Madonas BJ 00:31:15 +06:05
 5.   317 Madara Elza Rudzīte       CPSS/Merid 00:31:17 +06:07
 6.   328 Anete Actiņa              3A         00:31:21 +06:11
 7.   314 Liene Mālniece            ZVOC-VBSS  00:32:09 +06:59
 8.   315 Dina Palsa                CPSS/Merid 00:32:50 +07:40
 9.   320 Agate Šicāne              Sēlijas me 00:32:51 +07:41
10.   311 Laine Odziļeviča          Sēlijas me 00:33:00 +07:50
11.   313 Līva Cera                 Auseklis I 00:36:31 +11:21
12.   319 Tīna Kate Spektore        Auseklis I 00:36:58 +11:48
13.   329 Annija Artemoviča         CPSS/Merid 00:49:17 +24:07
14.   321 Lauma Simsone             Kāpa OK    00:50:48 +25:38
15.   322 Madara Bērziņa            Gulbenes n 00:51:23 +26:13
16.   326 Tīna Sonora Baranovska    ZVOC-VBSS  00:51:35 +26:25
17.   312 Arta Marta Hohlova        ZVOC-VBSS  00:51:37 +26:27
18.   316 Patrīcija Annija Gudina   ZVOC-VBSS  00:52:17 +27:07
      331 Anna Vītola               Siguldas s DQ      
V12 Course (13): 6 KP 2.200 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   350 Kristers Lārmanis         Alūksne-Ap 00:19:18
 2.   353 Uvis Sproģis              Alūksne-Ap 00:19:26 +00:08
 3.   355 Dāvis Vintišs             Madonas BJ 00:19:46 +00:28
 4.   336 Rinalds Ruža              CPSS/Merid 00:19:57 +00:39
 5.   337 Edvards Krūmiņš           Alnis OK-J 00:19:58 +00:40
 6.   354 Emīls Saulīte             Auseklis I 00:20:08 +00:50
 7.   334 Gustavs Plonis            Alnis OK-J 00:20:30 +01:12
 8.   339 Roberts Ķirkums           Kāpa OK/Ād 00:20:35 +01:17
 9.   341 Uvis Šolmanis             Auseklis I 00:24:16 +04:58
10.   335 Ritvars Ļepeškins         Madonas BJ 00:24:21 +05:03
11.   352 Pēteris Gailis            ZVOC-VBSS  00:24:31 +05:13
12.   342 Edijs Čākurs              Naukšēni   00:25:00 +05:42
13.   340 Ričards Zīberts           Alnis OK-J 00:25:05 +05:47
14.   357 Jānis Ošiņš               Azimuts OK 00:25:42 +06:24
15.   347 Toms Ģērmanis             Auseklis I 00:26:05 +06:47
16.   351 Emīls Lecinskis           Kāpa OK    00:26:46 +07:28
17.   346 Roberts Gūtmanis          CPSS/Merid 00:27:58 +08:40
18.   348 Mārtiņš Mežsargs          Indv.      00:28:12 +08:54
19.   345 Kārlis Ošs                Alnis OK-J 00:28:15 +08:57
20.   344 Roberts Arnicāns          Kāpa OK    00:28:36 +09:18
21.   356 Raivis Lasmanis           Siguldas s 00:29:22 +10:04
22.   349 Gustavs Neimanis          Ogre OK/SC 00:52:12 +32:54
      338 Ričards Bisenieks         Purva Brid DQ      
      358 Mārtiņš Dzenītis          Madonas BJ DQ      
S12 Course (13): 6 KP 2.200 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   165 Marta Marija Birzkope     Kāpa OK/Ād 00:24:39
 2.   158 Aiga Strazdiņa            Purva Brid 00:24:46 +00:07
 3.   176 Elīza Atslēga             ZVOC-VBSS  00:25:00 +00:21
 4.   164 Līva Ločmele              Alnis OK-J 00:25:07 +00:28
 5.   175 Māra Krūmiņa              Alnis OK-J 00:25:10 +00:31
 6.   173 Sindija Letīcija Brakmane Alnis OK-J 00:25:12 +00:33
 7.   155 Anna Stradiņa             Indv.      00:25:14 +00:35
 8.   156 Anete Strauta             Madonas BJ 00:25:36 +00:57
 9.   169 Daniela Krasovska         Sēlijas me 00:25:40 +01:01
10.   168 Sanda Lapiņa              Auseklis I 00:25:43 +01:04
11.   159 Liene Līce-Līcīte         Kāpa OK/Ād 00:27:04 +02:25
12.   160 Elīze Bremze              Ogre OK/SC 00:29:55 +05:16
13.   167 Līva Elīza Andersone      Ogre OK/SC 00:30:00 +05:21
14.   170 Sabīne Strazdiņa          CPSS/Merid 00:30:39 +06:00
15.   171 Elīza Zeiļuka             Azimuts OK 00:30:49 +06:10
16.   161 Elza Evelīna Abzalone     CPSS/Merid 00:30:53 +06:14
17.   157 Emīlija Līva Abzalone     CPSS/Merid 00:30:56 +06:17
18.   163 Lote Lamberte             CPSS/Merid 00:36:48 +12:09
19.   166 Nikija Biruma             ZVOC-VBSS  00:41:01 +16:22
20.   172 Kristiāna Šaško           Madonas BJ 00:41:57 +17:18
      174 Eva Grauda                Siguldas s DQ      
S10 Course (14): 6 KP 2.000 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   369 Paula Ķirkuma             Kāpa OK/Ād 00:21:52
 2.   372 Luīze Plone               Alnis OK-J 00:26:22 +04:30
 3.   370 Laura Krūmiņa             Alnis OK-J 00:26:23 +04:31
 4.   364 Elma Bremze               Ogre OK/SC 00:26:50 +04:58
 5.   367 Jete Dreija               Alnis OK-J 00:26:54 +05:02
 6.   371 Sanija Alksne             CPSS/Merid 00:27:39 +05:47
 7.   361 Māra Segliņa              Alnis OK-J 00:28:29 +06:37
 8.   363 Ilze Jumiķe               Alnis OK-J 00:28:32 +06:40
 9.   360 Adele Balanasa            Siguldas s 00:29:05 +07:13
10.   366 Natālija Krasovska        Sēlijas me 00:32:56 +11:04
11.   362 Līna Madsena              Madonas BJ 00:33:16 +11:24
12.   365 Marta Kalniņa             Alūksne-Ap 00:35:36 +13:44
13.   368 Šarlote Vilciņa           Kāpa OK    00:54:28 +32:36
V10 Course (14): 6 KP 2.000 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   182 Matīss Martinsons         Siguldas s 00:41:17
 2.   181 Kevins Švalbe             Alnis OK-J 00:58:17 +17:00
 2.   178 Emīls Vilkaušs            Alnis OK-J 00:58:17 +17:00
      184 Dāvis Rapa                Zebiekstes DQ      
      180 Pēteris Arnicāns          Kāpa OK    DQ      
      179 Helvijs Tupureins         Ādažu vsk- DQ      
      183 Daniels Tupureins         Indv.      DQ      
      177 Valters Pūcītis           Indv.      DQ      
V75 Course (15): 7 KP 2.700 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   152 Rodrigo Slaviņš           Ozons      00:35:05
 2.   153 Māris Mālkalnietis        A2         00:45:07 +10:02
 3.   151 Juris Zvirgzds            Seniors    00:46:24 +11:19
 4.   154 Vadims Černiševs          Ziemeļkurz 00:54:53 +19:48
OPEN1 Course (16): 10 KP 2.500 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   377 Janeks Dreija             Indv.      00:42:07
 2.   378 Dina Ragēvičiusa          Indv.      01:05:37 +23:30
S80 Course (18): 6 KP 2.100 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   186 Aija Andersone            Seniors    00:43:36
V80 Course (18): 6 KP 2.100 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   381 Edvīns Berners            A2         00:31:40
 2.   382 Jānis Pommers             Taka TOK   00:38:30 +06:50
 3.   380 Gunārs Ostups             Kāpa OK    00:43:56 +12:16

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.55 [2013.522] @ 2017.10.01. 14:55:34 LOF