Atjaunināts: 01.03.24 18:03:23
S10
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | GLĀZNIECE Lauma | Lejasciema pamatskola | 00:01:31.4 | 1000 |
2 | PUDĀNE Angelīna | Daugavpils centra vidusskola | 00:01:38.4 | 929 |
3 | KRAUKLE Patrīcija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:39.2 | 921 |
4 | ŠKAĻIKOVA Diana | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:42.3 | 893 |
5 | ŠKAĻIKOVA Sofija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:43.5 | 883 |
6 | LAPA Ksenija | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 00:01:45.6 | 866 |
7 | ŠNEPA Marta | Laurenču sākumskola | 00:01:52.3 | 814 |
8 | KRASTIŅA Alise | Cēsu 1. pamatskola | 00:01:53.0 | 809 |
9 | ČABLE Anitra | Lejasciema pamatskola | 00:01:56.6 | 784 |
10 | STADE Emīlija | Laurenču sākumskola | 00:02:01.0 | 755 |
11 | SYMETS Sofiya | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 00:02:04.2 | 736 |
12 | VANAGA Gabriela | Laurenču sākumskola | 00:02:09.0 | 709 |
13 | DZIRKALE Paula | Ozolnieku vidusskola | 00:02:24.9 | 631 |
14 | TIŠKO Elīza | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:32.1 | 601 |
15 | GAVRIĻENKOVA Alise | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 00:02:32.8 | 598 |
16 | ĻAKSA Keitija | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:34.3 | 592 |
17 | SLAPINA Elīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:38.6 | 576 |
18 | KORSIKA-PUSBARNIECE Dārta | Laurenču sākumskola | 00:02:56.8 | 517 |
19 | AVSJUKEVIČA Darja | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:04.7 | 495 |
20 | BEINAROVIČA Anna | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:12.7 | 474 |
21 | GRINEVIČA Amanda | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:39.1 | 417 |
S12
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | ARAMA Ance | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:12.8 | 1000 |
2 | KRASTIŅA Elza | Cēsu 1. pamatskola | 00:01:16.3 | 954 |
3 | ČODERE Luīze | Laurenču sākumskola | 00:01:17.2 | 943 |
4 | MARTINOVA Rebeka | Cēsu 1. pamatskola | 00:01:17.7 | 937 |
5 | BUTKUS Herta | Siguldas 1. pamatskola | 00:01:19.1 | 920 |
6 | OZOLIŅA Melānija Reičela | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:01:21.8 | 890 |
7 | DĀRZIŅA Agnese | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:01:22.1 | 887 |
8 | ROSOVSKA Aneta | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 00:01:22.5 | 882 |
9 | ČABLE Anete | Lejasciema pamatskola | 00:01:24.7 | 860 |
9 | BULIGINA Stefānija | Lejasciema pamatskola | 00:01:24.7 | 860 |
11 | INDRIKSONE Meldra | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:24.8 | 858 |
12 | ČIRJEVSKA Estere | Laurenču sākumskola | 00:01:25.6 | 850 |
13 | ABRAMOVA Stanislava | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 00:01:25.9 | 847 |
14 | BEINERTE Sofija | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:01:29.6 | 813 |
14 | JAUDZEMA Dārta | Pļaviņu vidusskola | 00:01:29.6 | 813 |
16 | PAVĀRE Agate | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:30.3 | 806 |
17 | LIEPIŅA Emīlija | Pļaviņu vidusskola | 00:01:30.4 | 805 |
18 | DILBA Rita | Krāslavas ģimnāzija | 00:01:31.8 | 793 |
19 | BARANOVSKA Veronika | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 00:01:33.3 | 780 |
20 | PLORIŅA Madara | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:33.5 | 779 |
21 | KUMSKA Elīza | Laurenču sākumskola | 00:01:35.2 | 765 |
22 | KOLVEITE Elizabete | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:36.3 | 756 |
23 | STENDERE Žanete | Pļaviņu vidusskola | 00:01:44.6 | 696 |
24 | BUTKUS Marta | Siguldas 1. pamatskola | 00:01:46.0 | 687 |
25 | LAZDĀNE Paula | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:01:47.1 | 680 |
26 | ANUFRIJEVA Agata | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 00:01:48.2 | 673 |
27 | VILCIŅA Gabriela | Pļaviņu vidusskola | 00:01:49.5 | 665 |
28 | ČIRJEVSKA Eva | Laurenču sākumskola | 00:01:53.3 | 643 |
29 | SVARINSKA Aleksa | Krāslavas ģimnāzija | 00:01:59.3 | 610 |
30 | BORDOVSKA Samanta | Pļaviņu vidusskola | 00:01:59.6 | 609 |
31 | JACINA Sofija | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:00.5 | 604 |
32 | KRASOVSKA Sindija | Pļaviņu vidusskola | 00:02:01.8 | 598 |
33 | SKUDRĪTE Līga | Praulienas pamatskola | 00:02:06.2 | 577 |
34 | KOĻESŅIKOVA Darīna | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 00:02:08.7 | 566 |
35 | SAKOVIČA Nikola | Pļaviņu vidusskola | 00:02:16.9 | 532 |
36 | HMEĻNICKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:20.0 | 520 |
37 | JONĀNE Emīlija | Daugavpils Vienības pamatskola | 00:02:41.1 | 452 |
38 | ŠULMANE Nikola | Praulienas pamatskola | 00:02:46.4 | 438 |
39 | BĀRTULE Anastasija | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 00:02:57.9 | 409 |
40 | TREKNĀ Amanda | Praulienas pamatskola | 00:03:31.8 | 344 |
S14
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | RUĻUKA Dārta | Praulienas pamatskola | 00:03:07.4 | 1000 |
2 | BOROŅENKO Jeļizaveta | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 00:03:07.7 | 998 |
3 | KOZLOVA Marija | Daugavpils Tehnoloģiju vidussk | 00:03:10.2 | 985 |
4 | PURIŅA Nellija | Cēsu pilsētas Pastariņa sākums | 00:03:19.1 | 941 |
5 | OZOLIŅA Elizabete Keita | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:03:21.5 | 930 |
6 | ČEME Ella | Daugavpils Iespēju vidusskola | 00:03:41.9 | 845 |
7 | KRIPAŠOVA Evelīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:50.8 | 812 |
8 | KAIRĀNE Dace | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:55.0 | 797 |
9 | PITRĀNE Inese | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:55.1 | 797 |
10 | AVSJUKEVIČA Evija | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:57.2 | 790 |
11 | BERKOLDE Mišela Tīna | Lejasciema pamatskola | 00:03:59.2 | 783 |
12 | ĻITVINA Megija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:01.4 | 776 |
13 | PLATĀ Amēlija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:04.7 | 766 |
14 | KUBERA Evelīna | Daugavpils Vienības pamatskola | 00:04:09.8 | 750 |
15 | JAPIŅA Sanija | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:16.9 | 729 |
16 | VANAGA Made | Lejasciema pamatskola | 00:04:30.5 | 693 |
17 | JARIŠKO Ludmila | Praulienas pamatskola | 00:04:30.6 | 693 |
18 | BOIKO Anna | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 00:04:45.6 | 656 |
19 | GRINEVIČA Alīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:49.4 | 648 |
20 | VAIVODE Patrīcija | Pļaviņu vidusskola | 00:05:13.6 | 598 |
21 | VĪKSNA Laura | Pļaviņu vidusskola | 00:05:21.1 | 584 |
S16
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | BURCEVA Valērija | Krāslavas ģimnāzija | 00:06:31.3 | 1000 |
2 | MIGLONE Luīze | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:06:34.5 | 992 |
3 | MARCINKEVIČA Keita | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:06:49.6 | 955 |
4 | ROŠTOKA Helēna | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:07:06.2 | 918 |
5 | TRIBISA Ariana | Krāslavas ģimnāzija | 00:07:22.4 | 884 |
6 | UPENIECE Ance | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:07:40.4 | 850 |
7 | BĒRZE Māra | Siguldas 1. pamatskola | 00:07:59.3 | 816 |
8 | RUTKOVSKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 00:08:03.7 | 809 |
9 | DZIRKALE Elīna | Jelgavas Valsts ģimnāzija | 00:08:06.2 | 805 |
10 | JURČENOKA Viktorija | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 00:10:10.8 | 641 |
11 | KRŪMIŅA Katrīne | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:11:28.4 | 568 |
S18
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | ŠUMINSKA Adriāna | Krāslavas ģimnāzija | 00:09:46.9 | 1000 |
2 | BĒRZIŅA Līna | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:10:17.0 | 951 |
3 | ZARIŅA Amanda Reilija | Āgenskalna valsts ģimnāzija | 00:10:37.0 | 921 |
4 | RADIVINSKA Evija | Krāslavas ģimnāzija | 00:10:56.0 | 895 |
5 | VAGELE Viktorija | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 00:11:44.5 | 833 |
6 | PUNCULE Viktorija | Ārpus konkurences | 00:13:11.6 | 741 |
7 | FEDOTOVA Nadežda | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 00:14:22.5 | 680 |
8 | IESALNIECE Kate | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:14:22.8 | 680 |
V10
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | RUĻUKS Edgars | Praulienas pamatskola | 00:01:30.8 | 1000 |
2 | MATISĀNS Daniels | Kusas pamatskola | 00:01:33.4 | 972 |
3 | BOGDANOVS Gustavs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:41.0 | 899 |
4 | KRŪMIŅŠ Emīls Nils | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:42.3 | 888 |
5 | KRONBERGS Gusts | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:01:52.4 | 808 |
6 | ZVIRGZDIŅŠ Kristaps | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:55.4 | 787 |
7 | ŠVĒDE Miķelis | Strenču pamatskola | 00:02:01.0 | 750 |
8 | SUNTAŽS Henrijs | Lejasciema pamatskola | 00:02:01.2 | 749 |
9 | PAIO Olivers | Laurenču sākumskola | 00:02:01.5 | 747 |
10 | DAŅILOVS Vladislavs | Sventes vidusskola | 00:02:03.4 | 736 |
11 | MUKSTIŅŠ Ragnārs | Siguldas 1. pamatskola | 00:02:04.5 | 729 |
12 | BOIKO Jegors | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 00:02:06.8 | 716 |
13 | VANAGS Eduards | Laurenču sākumskola | 00:02:17.5 | 660 |
14 | GLĀZNIEKS Edžus | Lejasciema pamatskola | 00:02:22.3 | 638 |
15 | HERCOVS-HERCBERGS Matīss | Laurenču sākumskola | 00:02:39.8 | 568 |
16 | BERNĀTS Artjoms | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:54.1 | 522 |
17 | BLUSS Jegors | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:05.2 | 490 |
18 | BARBASOVS Damirs | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:11.1 | 475 |
19 | RUDZĪTIS Roberts | Pļaviņu vidusskola | 00:03:42.9 | 407 |
V12
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | BERKOLDS Ernests | Lejasciema pamatskola | 00:03:06.1 | 1000 |
2 | KRAMEROVSKIS Edvards | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:10.2 | 978 |
3 | ŠČITOVS Maksims | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:20.7 | 927 |
4 | STRODS Rojs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:23.6 | 914 |
5 | SPOLĪTIS Gustavs | Cēsu 1. pamatskola | 00:03:24.0 | 912 |
6 | CĀLĪTIS Gundars | Cēsu 2. pamatskola | 00:03:28.2 | 894 |
7 | BIEZAIS Daniels | Lejasciema pamatskola | 00:03:32.7 | 875 |
8 | GĀTERS Gatis Ernests | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:03:34.6 | 867 |
9 | KUPCIS Rūdolfs Kalvis | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:39.6 | 847 |
10 | DEREVJANKO Nikita | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 00:03:39.9 | 846 |
11 | KOLERS Antons | Laurenču sākumskola | 00:03:43.9 | 831 |
12 | LUKAŠEVICS Gustavs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:47.3 | 819 |
13 | LIEPIŅŠ Oskars | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:47.9 | 817 |
14 | KRĒSLIŅŠ Jēkabs | Lejasciema pamatskola | 00:03:51.2 | 805 |
15 | ČABLIS Arnis | Lejasciema pamatskola | 00:03:51.3 | 805 |
16 | BREKTE Ronalds | Lejasciema pamatskola | 00:03:52.7 | 800 |
17 | VANAGS Valters | Lejasciema pamatskola | 00:04:08.7 | 748 |
18 | OZOLS Krišjānis Kristens | Lejasciema pamatskola | 00:04:11.3 | 741 |
19 | GRANTS Edvarts Andrejs | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:04:18.9 | 719 |
20 | LAGOIKO Dāvids | Vislatvijas vidusskola | 00:04:52.8 | 636 |
21 | JONĀNS Patriks | Daugavpils Vienības pamatskola | 00:04:53.7 | 634 |
22 | MAČIONIS Deniss | Daugavpils centra vidusskola | 00:05:18.2 | 585 |
23 | STEPIŅŠ Kārlis | Krāslavas ģimnāzija | 00:05:41.1 | 546 |
24 | ZIĻS Mihails | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 00:08:18.4 | 373 |
V14
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | KŪLĪTIS Ervīns | Praulienas pamatskola | 00:05:54.5 | 1000 |
2 | ASARIS Edgars Aivo | Madonas pilsētas vidusskola | 00:06:31.7 | 905 |
3 | SALMIŅŠ Miķelis | Lejasciema pamatskola | 00:06:38.2 | 890 |
4 | ZAĶIS Artūrs | Cēsu 2. pamatskola | 00:06:40.9 | 884 |
5 | ARAMA Martins | Madonas pilsētas vidusskola | 00:06:42.4 | 881 |
6 | KRIPĒNS Kristaps | Ogres vidusskola | 00:06:50.5 | 864 |
7 | KUBULIŅŠ Jāzeps | Lejasciema pamatskola | 00:06:50.8 | 863 |
8 | DUMSKIS Nikita | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 00:07:12.7 | 819 |
9 | LAPA Andrejs | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 00:07:13.1 | 819 |
10 | ŠVĒDE Jēkabs | Strenču pamatskola | 00:07:30.1 | 788 |
11 | ZINKEVIČS Jevgenijs | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 00:07:33.9 | 781 |
12 | STEPE Dāvids | Lejasciema pamatskola | 00:07:38.2 | 774 |
13 | BEINERTS Dāvids | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:07:44.5 | 763 |
14 | JANOVS Timotejs | Laurenču sākumskola | 00:08:07.7 | 727 |
15 | TIMOŠKINS Marks | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 00:08:09.1 | 725 |
16 | ANDŽĀNS Matīss | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:08:11.1 | 722 |
17 | VALDBERGS Renārs | Pļaviņu vidusskola | 00:08:13.1 | 719 |
18 | ERCMANIS Didzis | Laurenču sākumskola | 00:08:13.7 | 718 |
19 | DZALBS Kristiāns | Krāslavas ģimnāzija | 00:08:18.8 | 711 |
20 | SVALBS Ralfs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:08:20.3 | 709 |
21 | OŠENIEKS Edgars | Madonas pilsētas vidusskola | 00:08:30.2 | 695 |
22 | STRIĶIS Armands | Pļaviņu vidusskola | 00:09:01.5 | 655 |
23 | MIHAILOVS Danila | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 00:09:06.6 | 649 |
24 | SYMETS Dimitriy | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 00:09:15.1 | 639 |
25 | BAUERS Leons | Praulienas pamatskola | 00:10:35.7 | 558 |
26 | LIEPIŅŠ Rinalds | Praulienas pamatskola | 00:10:54.1 | 542 |
27 | KRŪMIŅŠ Kārlis | Pļaviņu vidusskola | 00:13:25.7 | 440 |
28 | KAĻVA Kārlis | Praulienas pamatskola | 00:16:22.7 | 361 |
V16
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | LAZDĀNS Māris | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 00:09:13.3 | 1000 |
2 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:09:15.3 | 996 |
3 | BĒRZIŅŠ Ginters | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:09:24.0 | 981 |
4 | ŠKAĻIKOVS Alekss | Madonas pilsētas vidusskola | 00:09:26.0 | 978 |
5 | UMBLEJS Justs Uga | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:09:34.4 | 963 |
6 | ZĀLĪTIS Armands | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:10:04.1 | 916 |
7 | ŠVĒDE Kārlis | Strenču pamatskola | 00:10:07.3 | 911 |
8 | VANAGS Emīls | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:10:08.7 | 909 |
9 | ZIĻS Vladislavs | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 00:10:17.6 | 896 |
10 | VUŠKĀNS Valts | Praulienas pamatskola | 00:10:29.8 | 879 |
11 | OŠMJANSKIS Mihails | Daugavpils Iespēju vidusskola | 00:11:10.3 | 825 |
12 | BROKS Markuss | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:11:12.4 | 823 |
13 | ĻITVINS Edvīns | Madonas pilsētas vidusskola | 00:11:54.9 | 774 |
14 | SEMJONOVS Konstantīns | Daugavpils Valstspilsētas vidu | 00:11:56.0 | 773 |
15 | JESČENKO Aleksandrs | Daugavpils Iespēju vidusskola | 00:13:14.6 | 696 |
16 | PAVĀRS Matīss | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:13:38.8 | 676 |
17 | BAUERS Maxims | Praulienas pamatskola | 00:15:52.2 | 581 |
V18
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | KALNIŅŠ Dāvis | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:12:04.2 | 1000 |
2 | UPENIEKS Rainers | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:12:09.9 | 992 |
3 | KONDRAŠOVS Iļja | MIKC DDMV "Saules skola" | 00:12:44.3 | 948 |
4 | VECELIS Mārtiņš Severīns | Krāslavas ģimnāzija | 00:12:55.7 | 934 |
5 | MAČIONIS Žanis | Daugavpils centra vidusskola | 00:13:22.2 | 903 |
6 | MEŽSARGS Mārtiņš | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:13:36.5 | 887 |
7 | IGNATJEVS Vladislavs | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 00:14:57.9 | 807 |
8 | PAULIŅŠ Gregors | Krāslavas ģimnāzija | 00:15:28.2 | 780 |