Atjaunināts: 01.03.24 18:03:23
S10
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | GLĀZNIECE Lauma | Lejasciema pamatskola | 00:02:18.8 | 1000 |
2 | KRASTIŅA Alise | Cēsu 1. pamatskola | 00:02:25.4 | 955 |
3 | ŠNEPA Marta | Laurenču sākumskola | 00:02:26.0 | 951 |
4 | PUDĀNE Angelīna | Daugavpils centra vidusskola | 00:02:27.9 | 938 |
5 | ŠKAĻIKOVA Sofija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:31.6 | 916 |
6 | STADE Emīlija | Laurenču sākumskola | 00:02:40.8 | 863 |
7 | ČABLE Anitra | Lejasciema pamatskola | 00:02:40.9 | 863 |
8 | ŠKAĻIKOVA Diana | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:43.0 | 852 |
9 | VANAGA Gabriela | Laurenču sākumskola | 00:02:43.9 | 847 |
10 | GAROZA Ilana | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:55.6 | 790 |
11 | LAPA Ksenija | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 00:02:56.1 | 788 |
12 | ĻAKSA Keitija | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:56.5 | 786 |
13 | SYMETS Sofiya | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 00:03:26.6 | 672 |
14 | TIŠKO Elīza | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:35.6 | 644 |
15 | LAGOIKO Akilina | Vislatvijas vidusskola | 00:04:00.3 | 578 |
15 | ŠELLERE Alīna | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 00:04:00.3 | 578 |
15 | AVSJUKEVIČA Darja | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:00.3 | 578 |
18 | GRINEVIČA Amanda | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:35.0 | 505 |
19 | MARKOVA Arina | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:45.7 | 486 |
S12
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | BUTKUS Herta | Siguldas 1. pamatskola | 00:01:56.1 | 1000 |
2 | KRASTIŅA Elza | Cēsu 1. pamatskola | 00:01:56.9 | 993 |
3 | ARAMA Ance | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:01.8 | 953 |
4 | ČODERE Luīze | Laurenču sākumskola | 00:02:03.4 | 941 |
5 | ČIRJEVSKA Estere | Laurenču sākumskola | 00:02:05.9 | 922 |
6 | DĀRZIŅA Agnese | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:02:07.7 | 909 |
7 | MARTINOVA Rebeka | Cēsu 1. pamatskola | 00:02:11.3 | 884 |
8 | BULIGINA Stefānija | Lejasciema pamatskola | 00:02:19.6 | 832 |
9 | OZOLIŅA Melānija Reičela | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:02:20.5 | 826 |
10 | PETROVIČA Melisa | Priekuļu vidusskola | 00:02:20.8 | 825 |
10 | INDRIKSONE Meldra | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:20.8 | 825 |
12 | ABRAMOVA Stanislava | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 00:02:26.4 | 793 |
13 | BEINERTE Sofija | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:02:27.5 | 787 |
14 | DILBA Rita | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:28.2 | 783 |
15 | PAVĀRE Agate | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:32.5 | 761 |
16 | SUKURE Lote | Cēsu 1. pamatskola | 00:02:32.9 | 759 |
17 | ČABLE Anete | Lejasciema pamatskola | 00:02:33.5 | 756 |
18 | KUMSKA Elīza | Laurenču sākumskola | 00:02:34.9 | 750 |
19 | VANAGA Alise | Lejasciema pamatskola | 00:02:35.5 | 747 |
20 | JAUNZEMA Paula Alise | Cēsu 1. pamatskola | 00:02:40.6 | 723 |
21 | RUNCE Mare Virgīnija | Cēsu 2. pamatskola | 00:02:41.3 | 720 |
22 | BUTKUS Marta | Siguldas 1. pamatskola | 00:02:44.3 | 707 |
23 | KOLVEITE Elizabete | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:49.9 | 683 |
24 | ČIRJEVSKA Eva | Laurenču sākumskola | 00:02:57.4 | 654 |
25 | HMEĻNICKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:04.8 | 628 |
26 | ŠŅUKUTE Ella | Praulienas pamatskola | 00:03:06.9 | 621 |
27 | SKUDRĪTE Līga | Praulienas pamatskola | 00:03:12.4 | 603 |
28 | LAZDĀNE Paula | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:03:13.2 | 601 |
29 | ŠULMANE Nikola | Praulienas pamatskola | 00:03:21.8 | 575 |
30 | JONĀNE Emīlija | Daugavpils Vienības pamatskola | 00:03:55.0 | 494 |
31 | TREKNĀ Amanda | Praulienas pamatskola | 00:03:58.8 | 486 |
S14
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | RIEKSTIŅA Liene | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:02:51.0 | 1000 |
2 | KOZLOVA Marija | Daugavpils Tehnoloģiju vidussk | 00:03:05.4 | 922 |
3 | RUĻUKA Dārta | Praulienas pamatskola | 00:03:08.9 | 905 |
4 | ŠLĒZIŅA Adele | Cēsu 1. pamatskola | 00:03:09.6 | 902 |
5 | BOROŅENKO Jeļizaveta | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 00:03:13.0 | 886 |
6 | OZOLIŅA Elizabete Keita | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:03:13.6 | 883 |
7 | VINTIŠA Anete | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:03:16.6 | 870 |
8 | APSE Alise | Jelgavas 4. vidusskola | 00:03:19.8 | 856 |
9 | PLATĀ Amēlija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:29.2 | 817 |
10 | AVSJUKEVIČA Evija | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:32.2 | 806 |
11 | KUBERA Evelīna | Daugavpils Vienības pamatskola | 00:03:36.4 | 790 |
12 | KAIRĀNE Dace | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:39.2 | 780 |
13 | PITRĀNE Inese | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:40.2 | 777 |
14 | ČEME Ella | Daugavpils Iespēju vidusskola | 00:03:42.0 | 770 |
15 | KRIPAŠOVA Evelīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:49.6 | 745 |
16 | GRINEVIČA Alīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:52.4 | 736 |
17 | BOIKO Anna | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 00:04:01.4 | 708 |
18 | ĻITVINA Megija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:04.0 | 701 |
19 | VANAGA Made | Lejasciema pamatskola | 00:04:12.4 | 677 |
20 | ZEŅKOVA Zlata | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 00:05:35.7 | 509 |
21 | JARIŠKO Ludmila | Praulienas pamatskola | 00:06:03.0 | 471 |
22 | BREIRANOVI'CA Mišela | Krāslavas ģimnāzija | 00:06:09.1 | 463 |
23 | STRODE Ksenija | Krāslavas ģimnāzija | 00:06:10.2 | 462 |
24 | RIEKSTIŅA Paula | Cēsu 2. pamatskola | 00:07:47.1 | 366 |
S16
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | BURCEVA Valērija | Krāslavas ģimnāzija | 00:05:50.6 | 1000 |
2 | BEĶERE Lāsma Marta | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:05:56.9 | 982 |
3 | ŠĶĒLE Dārta | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:06:01.4 | 970 |
4 | MARCINKEVIČA Keita | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:06:05.0 | 961 |
5 | ROŠTOKA Helēna | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:06:18.3 | 927 |
6 | MIGLONE Luīze | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:06:35.1 | 887 |
7 | TRIBISA Ariana | Krāslavas ģimnāzija | 00:06:50.0 | 855 |
8 | KRĒMERE Kerija | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:07:27.4 | 784 |
9 | RUTKOVSKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 00:07:54.0 | 740 |
10 | BĒRZE Māra | Siguldas 1. pamatskola | 00:07:58.7 | 732 |
11 | JOZEPA Amanda | Lejasciema pamatskola | 00:08:16.0 | 707 |
12 | JURČENOKA Viktorija | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 00:09:45.8 | 598 |
S18
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | ZARIŅA Amanda Reilija | Āgenskalna valsts ģimnāzija | 00:09:01.9 | 1000 |
2 | BĒRZIŅA Līna | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:09:35.4 | 942 |
3 | RADIVINSKA Evija | Krāslavas ģimnāzija | 00:10:02.4 | 900 |
4 | KOLNA Keita Patrīcija | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:10:35.5 | 853 |
5 | SKRIDE Letīcija Anna | Cēsu Valsts ģimnāzija | 00:12:59.7 | 695 |
6 | RIŅĶE Ieva Dārta | DACVĢ | 00:13:20.4 | 677 |
7 | PUNCULE Viktorija | Ārpus konkurences | 00:13:38.8 | 662 |
V10
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | RUĻUKS Edgars | Praulienas pamatskola | 00:02:10.6 | 1000 |
2 | KRŪMIŅŠ Emīls Nils | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:17.0 | 953 |
3 | MATISĀNS Daniels | Kusas pamatskola | 00:02:17.3 | 951 |
4 | BOIKO Jegors | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 00:02:33.6 | 850 |
5 | PAIO Olivers | Laurenču sākumskola | 00:02:37.0 | 832 |
6 | BOGDANOVS Gustavs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:37.7 | 828 |
7 | RUA Rafaēls Jānis | Cēsu 2. pamatskola | 00:02:38.3 | 825 |
8 | KRONBERGS Gusts | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:02:39.2 | 820 |
9 | MUKSTIŅŠ Ragnārs | Siguldas 1. pamatskola | 00:02:46.4 | 785 |
10 | VANAGS Eduards | Laurenču sākumskola | 00:02:50.6 | 766 |
11 | VOLKOVS Emīls | Cēsu 1. pamatskola | 00:02:53.8 | 751 |
12 | ZVIRGZDIŅŠ Kristaps | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:53.9 | 751 |
12 | MEDNIS Emīls | Lejasciema pamatskola | 00:02:53.9 | 751 |
14 | ŠVĒDE Miķelis | Strenču pamatskola | 00:02:57.8 | 735 |
15 | DAŅILOVS Vladislavs | Sventes vidusskola | 00:03:02.6 | 715 |
16 | GLĀZNIEKS Edžus | Lejasciema pamatskola | 00:03:27.4 | 630 |
17 | JONĀNS Jēkabs | Ārpus konkurences | 00:03:40.6 | 592 |
18 | FRĪDS Oskars | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 00:03:53.6 | 559 |
19 | BLUSS Jegors | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:59.2 | 546 |
20 | ZVAIGZNE Ralfs | Cēsu pilsētas vidusskola | 00:04:00.8 | 542 |
21 | BARBASOVS Damirs | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:03.3 | 537 |
22 | APSE Arvis | Jelgavas 4. vidusskola | 00:04:14.7 | 513 |
23 | BLUSS Arnis | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:15.8 | 511 |
24 | BERNĀTS Artjoms | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:17.2 | 508 |
25 | SADOVSKIS Aleksejs | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 00:04:31.6 | 481 |
V12
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | KRAMEROVSKIS Edvards | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:00.9 | 1000 |
2 | ŠČITOVS Maksims | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:08.1 | 962 |
3 | STRODS Rojs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:12.7 | 939 |
4 | GAISS Otto | Cēsu 1. pamatskola | 00:03:18.0 | 914 |
5 | BIEZAIS Daniels | Lejasciema pamatskola | 00:03:25.4 | 881 |
6 | KOLERS Antons | Laurenču sākumskola | 00:03:33.3 | 848 |
7 | SPULLE Rūdolfs Kārlis | Cēsu pilsētas Pastariņa sākums | 00:03:36.1 | 837 |
8 | DEREVJANKO Nikita | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 00:03:37.0 | 834 |
9 | GĀTERS Gatis Ernests | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:03:37.3 | 832 |
10 | CĀLĪTIS Gundars | Cēsu 2. pamatskola | 00:03:43.6 | 809 |
11 | LIEPIŅŠ Oskars | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:46.3 | 799 |
12 | ČABLIS Arnis | Lejasciema pamatskola | 00:03:48.7 | 791 |
13 | LUKAŠEVICS Gustavs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:53.2 | 776 |
14 | KUPCIS Rūdolfs Kalvis | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:57.3 | 762 |
15 | OZOLS Krišjānis Kristens | Lejasciema pamatskola | 00:04:11.5 | 719 |
16 | LAGOIKO Dāvids | Vislatvijas vidusskola | 00:04:15.1 | 709 |
17 | GRANTS Edvarts Andrejs | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:04:23.5 | 687 |
18 | JONĀNS Patriks | Daugavpils Vienības pamatskola | 00:04:23.6 | 686 |
19 | LAPIŅŠ Niklāvs Kristaps | Tālmācības visusskola Rīgas ko | 00:04:24.1 | 685 |
20 | STEPIŅŠ Kārlis | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:52.1 | 619 |
V14
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | KŪLĪTIS Ervīns | Praulienas pamatskola | 00:05:29.3 | 1000 |
2 | GLĀZNIEKS Mārcis | Lejasciema pamatskola | 00:05:50.5 | 940 |
3 | ARAMA Martins | Madonas pilsētas vidusskola | 00:06:04.1 | 904 |
4 | ASARIS Edgars Aivo | Madonas pilsētas vidusskola | 00:06:26.8 | 851 |
5 | SALMIŅŠ Miķelis | Lejasciema pamatskola | 00:06:30.9 | 842 |
6 | ERCMANIS Didzis | Laurenču sākumskola | 00:07:09.9 | 766 |
7 | TIMOŠKINS Marks | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 00:07:14.3 | 758 |
8 | BEINERTS Dāvids | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:07:42.3 | 712 |
9 | ŠVĒDE Jēkabs | Strenču pamatskola | 00:07:44.0 | 710 |
10 | OŠENIEKS Edgars | Madonas pilsētas vidusskola | 00:07:57.7 | 689 |
11 | SVALBS Ralfs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:08:07.1 | 676 |
12 | KUPCIS Patriks | Lejasciema pamatskola | 00:08:30.7 | 645 |
13 | JANOVS Timotejs | Laurenču sākumskola | 00:08:59.6 | 610 |
14 | OLIŅŠ Miks | Laurenču sākumskola | 00:09:14.0 | 594 |
15 | LIEPIŅŠ Rinalds | Praulienas pamatskola | 00:11:24.3 | 481 |
16 | KAĻVA Kārlis | Praulienas pamatskola | 00:12:24.6 | 442 |
V16
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | LAZDĀNS Māris | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 00:08:03.2 | 1000 |
2 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:08:06.8 | 993 |
3 | ŠKAĻIKOVS Alekss | Madonas pilsētas vidusskola | 00:08:09.2 | 988 |
4 | BĒRZIŅŠ Ginters | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:08:27.3 | 952 |
5 | SALMIŅŠ Matīss | Lejasciema pamatskola | 00:08:45.0 | 920 |
6 | ZĀLĪTIS Armands | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:08:51.2 | 910 |
7 | UMBLEJS Justs Uga | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:09:04.7 | 887 |
8 | BROKS Markuss | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:09:16.6 | 868 |
9 | ŠVĒDE Kārlis | Strenču pamatskola | 00:09:46.1 | 824 |
10 | VANAGS Emīls | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:09:56.9 | 810 |
11 | SEMJONOVS Konstantīns | Daugavpils Valstspilsētas vidu | 00:10:13.3 | 788 |
12 | ĻITVINS Edvīns | Madonas pilsētas vidusskola | 00:10:27.5 | 770 |
13 | TATKINS Daniils | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:11:14.7 | 716 |
14 | PAVĀRS Matīss | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:13:02.9 | 617 |
15 | BĀRBALS Mārtiņš | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:13:32.0 | 595 |
16 | LAZDUPS Renārs | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:14:09.2 | 569 |
V18
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | VECELIS Mārtiņš Severīns | Krāslavas ģimnāzija | 00:11:00.8 | 1000 |
2 | MAČIONIS Žanis | Daugavpils centra vidusskola | 00:11:24.4 | 966 |
3 | IVANOVS Artjoms | Daugavpils Iespēju vidusskola | 00:11:25.9 | 963 |
4 | PAULIŅŠ Gregors | Krāslavas ģimnāzija | 00:13:46.6 | 799 |