Atjaunināts: 01.03.24 18:03:23
S10
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAUKLE Patrīcija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:05.87 | 1000 |
| 2 | VANAGA Gabriela | Laurenču sākumskola | 00:02:09.98 | 968 |
| 3 | GLĀZNIECE Lauma | Lejasciema pamatskola | 00:02:10.01 | 968 |
| 4 | ŠKAĻIKOVA Sofija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:13.91 | 940 |
| 5 | ŠNEPA Marta | Laurenču sākumskola | 00:02:19.46 | 903 |
| 6 | KRASTIŅA Alise | Cēsu 1. pamatskola | 00:02:21.47 | 890 |
| 7 | STADE Emīlija | Laurenču sākumskola | 00:02:23.77 | 875 |
| 8 | ČABLE Anitra | Lejasciema pamatskola | 00:02:28.11 | 850 |
| 9 | JĒKABSONE Elizabete | Nītaures Mākslas un mūzikas pa | 00:02:33.26 | 821 |
| 10 | JĒKABSONE Katrīna | Nītaures Mākslas un mūzikas pa | 00:02:51.36 | 735 |
| 11 | BREKTE Elza | Lejasciema pamatskola | 00:03:32.44 | 592 |
| 12 | KORSIKA-PUSBARNIECE Dārta | Laurenču sākumskola | 00:03:42.50 | 566 |
S12
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTKUS Herta | Siguldas 1. pamatskola | 00:01:47.12 | 1000 |
| 2 | ARAMA Ance | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:51.18 | 963 |
| 3 | PLORIŅA Madara | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:54.65 | 934 |
| 4 | ČIRJEVSKA Estere | Laurenču sākumskola | 00:01:55.27 | 929 |
| 5 | DĀRZIŅA Agnese | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:01:58.66 | 903 |
| 6 | BULIGINA Stefānija | Lejasciema pamatskola | 00:02:04.30 | 862 |
| 7 | OZOLIŅA Melānija Reičela | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:02:06.85 | 844 |
| 8 | PAVĀRE Agate | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:08.00 | 837 |
| 9 | ČABLE Anete | Lejasciema pamatskola | 00:02:10.35 | 822 |
| 10 | JAUDZEMA Dārta | Pļaviņu vidusskola | 00:02:10.95 | 818 |
| 11 | BEINERTE Sofija | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:02:11.85 | 812 |
| 12 | LIEPIŅA Emīlija | Pļaviņu vidusskola | 00:02:20.36 | 763 |
| 13 | KUMSKA Elīza | Laurenču sākumskola | 00:02:20.54 | 762 |
| 14 | KOLVEITE Elizabete | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:23.31 | 747 |
| 15 | ČIRJEVSKA Eva | Laurenču sākumskola | 00:02:27.01 | 729 |
| 16 | BORDOVSKA Samanta | Pļaviņu vidusskola | 00:02:44.14 | 653 |
| 17 | LAZDĀNE Paula | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:02:49.92 | 630 |
| 18 | SAKOVIČA Nikola | Pļaviņu vidusskola | 00:02:54.82 | 613 |
| 19 | KRASOVSKA Sindija | Pļaviņu vidusskola | 00:02:59.44 | 597 |
| 20 | STENDERE Žanete | Pļaviņu vidusskola | 00:03:08.04 | 570 |
S14
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIEKSTIŅA Liene | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:02:04.27 | 1000 |
| 2 | RUĻUKA Dārta | Praulienas pamatskola | 00:02:06.35 | 984 |
| 3 | VINTIŠA Anete | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:02:16.65 | 909 |
| 4 | OZOLIŅA Elizabete Keita | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:02:17.12 | 906 |
| 5 | PLATĀ Amēlija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:25.74 | 853 |
| 6 | ĻITVINA Megija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:01.36 | 685 |
| 7 | VAIVODE Patrīcija | Pļaviņu vidusskola | 00:03:14.55 | 639 |
| 8 | VĪKSNA Laura | Pļaviņu vidusskola | 00:03:45.15 | 552 |
S16
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCINKEVIČA Keita | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:03:37.06 | 1000 |
| 2 | ŠĶĒLE Dārta | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:03:39.61 | 988 |
| 3 | ROŠTOKA Helēna | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:03:56.66 | 917 |
| 4 | IRBE Rūta | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:04:15.91 | 848 |
| 5 | UPENIECE Ance | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:04:20.32 | 834 |
| 6 | KRĒMERE Kerija | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:04:27.82 | 810 |
| 7 | KRŪMIŅA Katrīne | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:05:47.65 | 624 |
S18
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPARKALĒJA Linda | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:03:35.56 | 1000 |
| 2 | KOLNA Keita Patrīcija | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:03:41.77 | 972 |
| 3 | BĒRZIŅA Līna | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:03:58.87 | 902 |
| 4 | VĪGANTE Lauma | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:04:05.24 | 879 |
V10
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATISĀNS Daniels | Kusas pamatskola | 00:02:05.82 | 1000 |
| 2 | RUĻUKS Edgars | Praulienas pamatskola | 00:02:05.94 | 999 |
| 3 | LIELMANIS Pēteris | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:19.38 | 903 |
| 4 | MUKSTIŅŠ Ragnārs | Siguldas 1. pamatskola | 00:02:25.21 | 866 |
| 5 | PAIO Olivers | Laurenču sākumskola | 00:02:27.17 | 855 |
| 6 | VANAGS Eduards | Laurenču sākumskola | 00:02:29.93 | 839 |
| 7 | MEDNIS Emīls | Lejasciema pamatskola | 00:02:31.70 | 829 |
| 8 | BOGDANOVS Gustavs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:31.75 | 829 |
| 9 | HERCOVS-HERCBERGS Matīss | Laurenču sākumskola | 00:02:39.37 | 789 |
| 10 | ŠUKSTS Kristers | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:02:42.83 | 773 |
| 11 | ŠVĒDE Miķelis | Strenču pamatskola | 00:02:47.36 | 752 |
| 12 | SUNTAŽS Henrijs | Lejasciema pamatskola | 00:02:53.33 | 726 |
| 13 | KRONBERGS Gusts | Laurenču sākumskola | 00:02:53.43 | 725 |
| 14 | GLĀZNIEKS Edžus | Lejasciema pamatskola | 00:03:05.04 | 680 |
V12
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠČITOVS Maksims | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:09.39 | 1000 |
| 2 | BERKOLDS Ernests | Lejasciema pamatskola | 00:02:17.44 | 941 |
| 3 | CĀLĪTIS Gundars | Cēsu 2. pamatskola | 00:02:21.05 | 917 |
| 4 | STRODS Rojs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:22.22 | 910 |
| 5 | KRAMEROVSKIS Edvards | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:22.89 | 906 |
| 6 | BIEZAIS Daniels | Lejasciema pamatskola | 00:02:26.83 | 881 |
| 7 | GĀTERS Gatis Ernests | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:02:28.82 | 869 |
| 8 | KOLERS Antons | Laurenču sākumskola | 00:02:29.98 | 863 |
| 9 | LUKAŠEVICS Gustavs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:37.45 | 822 |
| 10 | LIEPIŅŠ Oskars | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:37.47 | 822 |
| 11 | ČABLIS Arnis | Lejasciema pamatskola | 00:02:44.49 | 787 |
| 12 | KRĒSLIŅŠ Jēkabs | Lejasciema pamatskola | 00:02:44.87 | 785 |
| 13 | BREKTE Ronalds | Lejasciema pamatskola | 00:02:48.58 | 768 |
| 14 | KRIEVIŅŠ Gustavs | Cēsu 2. pamatskola | 00:02:59.54 | 721 |
| 15 | OZOLS Krišjānis Kristens | Lejasciema pamatskola | 00:03:03.27 | 706 |
| 16 | VANAGS Valters | Lejasciema pamatskola | 00:03:05.28 | 698 |
| 17 | IVANOVS Atis | Pļaviņu vidusskola | 00:03:12.62 | 672 |
| 18 | GRANTS Edvarts Andrejs | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:03:14.73 | 664 |
| 19 | GABLIKS Alvis | Nītaures Mākslas un mūzikas pa | 00:04:24.08 | 490 |
V14
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KŪLĪTIS Ervīns | Praulienas pamatskola | 00:03:11.42 | 1000 |
| 2 | BILĀNS Leo | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:03:20.45 | 955 |
| 3 | GLĀZNIEKS Mārcis | Lejasciema pamatskola | 00:03:23.46 | 941 |
| 4 | ASARIS Edgars Aivo | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:38.30 | 877 |
| 5 | ARAMA Martins | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:42.48 | 860 |
| 6 | SALMIŅŠ Miķelis | Lejasciema pamatskola | 00:03:51.02 | 829 |
| 7 | ERCMANIS Didzis | Laurenču sākumskola | 00:04:06.96 | 775 |
| 8 | BEINERTS Dāvids | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:04:10.17 | 765 |
| 9 | STEPE Dāvids | Lejasciema pamatskola | 00:04:26.14 | 719 |
| 10 | ŠVĒDE Jēkabs | Strenču pamatskola | 00:04:32.22 | 703 |
| 11 | SVALBS Ralfs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:49.37 | 662 |
| 12 | STRIĶIS Armands | Pļaviņu vidusskola | 00:04:51.75 | 656 |
| 13 | KUPCIS Patriks | Lejasciema pamatskola | 00:04:52.35 | 655 |
| 14 | JANOVS Timotejs | Laurenču sākumskola | 00:05:00.03 | 638 |
| 15 | OŠENIEKS Edgars | Madonas pilsētas vidusskola | 00:05:24.86 | 589 |
| 16 | KRŪMIŅŠ Kārlis | Pļaviņu vidusskola | 00:06:32.65 | 488 |
V16
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKAĻIKOVS Alekss | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:12.05 | 1000 |
| 2 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:03:12.71 | 997 |
| 3 | UMBLEJS Justs Uga | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:03:15.90 | 980 |
| 4 | VANAGS Emīls | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:03:22.63 | 948 |
| 5 | VUŠKĀNS Valts | Praulienas pamatskola | 00:03:35.78 | 890 |
| 6 | ŠVĒDE Kārlis | Strenču pamatskola | 00:03:36.57 | 887 |
| 7 | ZĀLĪTIS Armands | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:03:43.40 | 860 |
| 8 | ĻITVINS Edvīns | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:14.28 | 755 |
V18
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALNIŅŠ Dāvis | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:02:55.07 | 1000 |
| 2 | BILĀNS Bruno | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:02:55.64 | 997 |
| 3 | UPENIEKS Rainers | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:03:03.93 | 952 |