Atjaunināts: 01.03.24 18:03:23
S10
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLĀZNIECE Lauma | Lejasciema pamatskola | 1000 | 1000 | 968 | 2968 | 989 | |
2 | ŠKAĻIKOVA Sofija | Madonas pilsētas vidusskola | 883 | 916 | 940 | 2739 | 913 | |
3 | ŠNEPA Marta | Laurenču sākumskola | 814 | 951 | 903 | 2668 | 889 | |
4 | KRASTIŅA Alise | Cēsu 1. pamatskola | 809 | 955 | 890 | 2654 | 885 | |
5 | VANAGA Gabriela | Laurenču sākumskola | 709 | 847 | 968 | 2524 | 841 | |
6 | ČABLE Anitra | Lejasciema pamatskola | 784 | 863 | 850 | 2497 | 832 | |
7 | STADE Emīlija | Laurenču sākumskola | 755 | 863 | 875 | 2493 | 831 | |
8 | KRAUKLE Patrīcija | Madonas pilsētas vidusskola | 921 | 1000 | 1921 | 961 | ||
9 | PUDĀNE Angelīna | Daugavpils centra vidusskola | 929 | 938 | 1867 | 934 | ||
10 | ŠKAĻIKOVA Diana | Madonas pilsētas vidusskola | 893 | 852 | 1745 | 873 | ||
11 | LAPA Ksenija | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 866 | 788 | 1654 | 827 | ||
12 | SYMETS Sofiya | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 736 | 672 | 1408 | 704 | ||
13 | ĻAKSA Keitija | Krāslavas ģimnāzija | 592 | 786 | 1378 | 689 | ||
14 | TIŠKO Elīza | Krāslavas ģimnāzija | 601 | 644 | 1245 | 623 | ||
15 | KORSIKA-PUSBARNIECE Dārta | Laurenču sākumskola | 517 | 566 | 1083 | 542 | ||
16 | AVSJUKEVIČA Darja | Krāslavas ģimnāzija | 495 | 578 | 1073 | 537 | ||
17 | GRINEVIČA Amanda | Krāslavas ģimnāzija | 417 | 505 | 922 | 461 | ||
18 | JĒKABSONE Elizabete | Nītaures Mākslas un mūzikas pa | 821 | 821 | 821 | |||
19 | GAROZA Ilana | Krāslavas ģimnāzija | 790 | 790 | 790 | |||
20 | JĒKABSONE Katrīna | Nītaures Mākslas un mūzikas pa | 735 | 735 | 735 | |||
21 | DZIRKALE Paula | Ozolnieku vidusskola | 631 | 631 | 631 | |||
22 | GAVRIĻENKOVA Alise | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 598 | 598 | 598 | |||
23 | BREKTE Elza | Lejasciema pamatskola | 592 | 592 | 592 | |||
24 | LAGOIKO Akilina | Vislatvijas vidusskola | 578 | 578 | 578 | |||
25 | ŠELLERE Alīna | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 578 | 578 | 578 | |||
26 | SLAPINA Elīna | Krāslavas ģimnāzija | 576 | 576 | 576 | |||
27 | MARKOVA Arina | Krāslavas ģimnāzija | 486 | 486 | 486 | |||
28 | BEINAROVIČA Anna | Krāslavas ģimnāzija | 474 | 474 | 474 |
S12
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUTKUS Herta | Siguldas 1. pamatskola | 920 | 1000 | 1000 | 2920 | 973 | |
2 | ARAMA Ance | Madonas pilsētas vidusskola | 1000 | 953 | 963 | 2916 | 972 | |
3 | ČIRJEVSKA Estere | Laurenču sākumskola | 850 | 922 | 929 | 2701 | 900 | |
4 | DĀRZIŅA Agnese | Siguldas pilsētas vidusskola | 887 | 909 | 903 | 2699 | 900 | |
5 | OZOLIŅA Melānija Reičela | Siguldas pilsētas vidusskola | 890 | 826 | 844 | 2560 | 853 | |
6 | BULIGINA Stefānija | Lejasciema pamatskola | 860 | 832 | 862 | 2554 | 851 | |
7 | ČABLE Anete | Lejasciema pamatskola | 860 | 756 | 822 | 2438 | 813 | |
8 | BEINERTE Sofija | Siguldas pilsētas vidusskola | 813 | 787 | 812 | 2412 | 804 | |
9 | PAVĀRE Agate | Madonas pilsētas vidusskola | 806 | 761 | 837 | 2404 | 801 | |
10 | KUMSKA Elīza | Laurenču sākumskola | 765 | 750 | 762 | 2277 | 759 | |
11 | KOLVEITE Elizabete | Madonas pilsētas vidusskola | 756 | 683 | 747 | 2186 | 729 | |
12 | ČIRJEVSKA Eva | Laurenču sākumskola | 643 | 654 | 729 | 2026 | 675 | |
13 | KRASTIŅA Elza | Cēsu 1. pamatskola | 954 | 993 | 1947 | 974 | ||
14 | LAZDĀNE Paula | Siguldas pilsētas vidusskola | 680 | 601 | 630 | 1911 | 637 | |
15 | ČODERE Luīze | Laurenču sākumskola | 943 | 941 | 1884 | 942 | ||
16 | MARTINOVA Rebeka | Cēsu 1. pamatskola | 937 | 884 | 1821 | 911 | ||
17 | PLORIŅA Madara | Madonas pilsētas vidusskola | 779 | 934 | 1713 | 857 | ||
18 | INDRIKSONE Meldra | Madonas pilsētas vidusskola | 858 | 825 | 1683 | 842 | ||
19 | ABRAMOVA Stanislava | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 847 | 793 | 1640 | 820 | ||
20 | JAUDZEMA Dārta | Pļaviņu vidusskola | 813 | 818 | 1631 | 816 | ||
21 | DILBA Rita | Krāslavas ģimnāzija | 793 | 783 | 1576 | 788 | ||
22 | LIEPIŅA Emīlija | Pļaviņu vidusskola | 805 | 763 | 1568 | 784 | ||
23 | BUTKUS Marta | Siguldas 1. pamatskola | 687 | 707 | 1394 | 697 | ||
24 | STENDERE Žanete | Pļaviņu vidusskola | 696 | 570 | 1266 | 633 | ||
25 | BORDOVSKA Samanta | Pļaviņu vidusskola | 609 | 653 | 1262 | 631 | ||
26 | KRASOVSKA Sindija | Pļaviņu vidusskola | 598 | 597 | 1195 | 598 | ||
27 | SKUDRĪTE Līga | Praulienas pamatskola | 577 | 603 | 1180 | 590 | ||
28 | HMEĻNICKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 520 | 628 | 1148 | 574 | ||
29 | SAKOVIČA Nikola | Pļaviņu vidusskola | 532 | 613 | 1145 | 573 | ||
30 | ŠULMANE Nikola | Praulienas pamatskola | 438 | 575 | 1013 | 507 | ||
31 | JONĀNE Emīlija | Daugavpils Vienības pamatskola | 452 | 494 | 946 | 473 | ||
32 | ROSOVSKA Aneta | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 882 | 882 | 882 | |||
33 | TREKNĀ Amanda | Praulienas pamatskola | 344 | 486 | 830 | 415 | ||
34 | PETROVIČA Melisa | Priekuļu vidusskola | 825 | 825 | 825 | |||
35 | BARANOVSKA Veronika | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 780 | 780 | 780 | |||
36 | SUKURE Lote | Cēsu 1. pamatskola | 759 | 759 | 759 | |||
37 | VANAGA Alise | Lejasciema pamatskola | 747 | 747 | 747 | |||
38 | JAUNZEMA Paula Alise | Cēsu 1. pamatskola | 723 | 723 | 723 | |||
39 | RUNCE Mare Virgīnija | Cēsu 2. pamatskola | 720 | 720 | 720 | |||
40 | ANUFRIJEVA Agata | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 673 | 673 | 673 | |||
41 | VILCIŅA Gabriela | Pļaviņu vidusskola | 665 | 665 | 665 | |||
42 | ŠŅUKUTE Ella | Praulienas pamatskola | 621 | 621 | 621 | |||
43 | SVARINSKA Aleksa | Krāslavas ģimnāzija | 610 | 610 | 610 | |||
44 | JACINA Sofija | Krāslavas ģimnāzija | 604 | 604 | 604 | |||
45 | KOĻESŅIKOVA Darīna | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 566 | 566 | 566 | |||
46 | BĀRTULE Anastasija | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 409 | 409 | 409 |
S14
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUĻUKA Dārta | Praulienas pamatskola | 1000 | 905 | 984 | 2889 | 963 | |
2 | OZOLIŅA Elizabete Keita | Madonas Valsts ģimnāzija | 930 | 883 | 906 | 2719 | 906 | |
3 | PLATĀ Amēlija | Madonas pilsētas vidusskola | 766 | 817 | 853 | 2436 | 812 | |
4 | ĻITVINA Megija | Madonas pilsētas vidusskola | 776 | 701 | 685 | 2162 | 721 | |
5 | RIEKSTIŅA Liene | Madonas Valsts ģimnāzija | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | ||
6 | KOZLOVA Marija | Daugavpils Tehnoloģiju vidussk | 985 | 922 | 1907 | 954 | ||
7 | BOROŅENKO Jeļizaveta | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 998 | 886 | 1884 | 942 | ||
8 | VINTIŠA Anete | Madonas Valsts ģimnāzija | 870 | 909 | 1779 | 890 | ||
9 | ČEME Ella | Daugavpils Iespēju vidusskola | 845 | 770 | 1615 | 808 | ||
10 | AVSJUKEVIČA Evija | Krāslavas ģimnāzija | 790 | 806 | 1596 | 798 | ||
11 | KAIRĀNE Dace | Krāslavas ģimnāzija | 797 | 780 | 1577 | 789 | ||
12 | PITRĀNE Inese | Krāslavas ģimnāzija | 797 | 777 | 1574 | 787 | ||
13 | KRIPAŠOVA Evelīna | Krāslavas ģimnāzija | 812 | 745 | 1557 | 779 | ||
14 | KUBERA Evelīna | Daugavpils Vienības pamatskola | 750 | 790 | 1540 | 770 | ||
15 | GRINEVIČA Alīna | Krāslavas ģimnāzija | 648 | 736 | 1384 | 692 | ||
16 | VANAGA Made | Lejasciema pamatskola | 693 | 677 | 1370 | 685 | ||
17 | BOIKO Anna | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 656 | 708 | 1364 | 682 | ||
18 | VAIVODE Patrīcija | Pļaviņu vidusskola | 598 | 639 | 1237 | 619 | ||
19 | JARIŠKO Ludmila | Praulienas pamatskola | 693 | 471 | 1164 | 582 | ||
20 | VĪKSNA Laura | Pļaviņu vidusskola | 584 | 552 | 1136 | 568 | ||
21 | PURIŅA Nellija | Cēsu pilsētas Pastariņa sākums | 941 | 941 | 941 | |||
22 | ŠLĒZIŅA Adele | Cēsu 1. pamatskola | 902 | 902 | 902 | |||
23 | APSE Alise | Jelgavas 4. vidusskola | 856 | 856 | 856 | |||
24 | BERKOLDE Mišela Tīna | Lejasciema pamatskola | 783 | 783 | 783 | |||
25 | JAPIŅA Sanija | Krāslavas ģimnāzija | 729 | 729 | 729 | |||
26 | ZEŅKOVA Zlata | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 509 | 509 | 509 | |||
27 | BREIRANOVI'CA Mišela | Krāslavas ģimnāzija | 463 | 463 | 463 | |||
28 | STRODE Ksenija | Krāslavas ģimnāzija | 462 | 462 | 462 | |||
29 | RIEKSTIŅA Paula | Cēsu 2. pamatskola | 366 | 366 | 366 |
S16
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCINKEVIČA Keita | Siguldas Valsts ģimnāzija | 955 | 961 | 1000 | 2916 | 972 | |
2 | ROŠTOKA Helēna | Madonas Valsts ģimnāzija | 918 | 927 | 917 | 2762 | 921 | |
3 | BURCEVA Valērija | Krāslavas ģimnāzija | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | ||
4 | ŠĶĒLE Dārta | Madonas Valsts ģimnāzija | 970 | 988 | 1958 | 979 | ||
5 | MIGLONE Luīze | Madonas Valsts ģimnāzija | 992 | 887 | 1879 | 940 | ||
6 | TRIBISA Ariana | Krāslavas ģimnāzija | 884 | 855 | 1739 | 870 | ||
7 | UPENIECE Ance | Madonas Valsts ģimnāzija | 850 | 834 | 1684 | 842 | ||
8 | KRĒMERE Kerija | Madonas Valsts ģimnāzija | 784 | 810 | 1594 | 797 | ||
9 | RUTKOVSKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 809 | 740 | 1549 | 775 | ||
10 | BĒRZE Māra | Siguldas 1. pamatskola | 816 | 732 | 1548 | 774 | ||
11 | JURČENOKA Viktorija | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 641 | 598 | 1239 | 620 | ||
12 | KRŪMIŅA Katrīne | Madonas Valsts ģimnāzija | 568 | 624 | 1192 | 596 | ||
13 | BEĶERE Lāsma Marta | Madonas Valsts ģimnāzija | 982 | 982 | 982 | |||
14 | IRBE Rūta | Madonas Valsts ģimnāzija | 848 | 848 | 848 | |||
15 | DZIRKALE Elīna | Jelgavas Valsts ģimnāzija | 805 | 805 | 805 | |||
16 | JOZEPA Amanda | Lejasciema pamatskola | 707 | 707 | 707 |
S18
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BĒRZIŅA Līna | Madonas Valsts ģimnāzija | 951 | 942 | 902 | 2795 | 932 | |
2 | ZARIŅA Amanda Reilija | Āgenskalna valsts ģimnāzija | 921 | 1000 | 1921 | 961 | ||
3 | KOLNA Keita Patrīcija | Madonas Valsts ģimnāzija | 853 | 972 | 1825 | 913 | ||
4 | RADIVINSKA Evija | Krāslavas ģimnāzija | 895 | 900 | 1795 | 898 | ||
5 | PUNCULE Viktorija | Ārpus konkurences | 741 | 662 | 1403 | 702 | ||
6 | KAPARKALĒJA Linda | Madonas Valsts ģimnāzija | 1000 | 1000 | 1000 | |||
7 | ŠUMINSKA Adriāna | Krāslavas ģimnāzija | 1000 | 1000 | 1000 | |||
8 | VĪGANTE Lauma | Madonas Valsts ģimnāzija | 879 | 879 | 879 | |||
9 | VAGELE Viktorija | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 833 | 833 | 833 | |||
10 | SKRIDE Letīcija Anna | Cēsu Valsts ģimnāzija | 695 | 695 | 695 | |||
11 | FEDOTOVA Nadežda | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 680 | 680 | 680 | |||
12 | IESALNIECE Kate | Madonas Valsts ģimnāzija | 680 | 680 | 680 | |||
13 | RIŅĶE Ieva Dārta | DACVĢ | 677 | 677 | 677 |
V10
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUĻUKS Edgars | Praulienas pamatskola | 1000 | 1000 | 999 | 2999 | 1000 | |
2 | MATISĀNS Daniels | Kusas pamatskola | 972 | 951 | 1000 | 2923 | 974 | |
3 | BOGDANOVS Gustavs | Madonas pilsētas vidusskola | 899 | 828 | 829 | 2556 | 852 | |
4 | PAIO Olivers | Laurenču sākumskola | 747 | 832 | 855 | 2434 | 811 | |
5 | MUKSTIŅŠ Ragnārs | Siguldas 1. pamatskola | 729 | 785 | 866 | 2380 | 793 | |
6 | VANAGS Eduards | Laurenču sākumskola | 660 | 766 | 839 | 2265 | 755 | |
7 | ŠVĒDE Miķelis | Strenču pamatskola | 750 | 735 | 752 | 2237 | 746 | |
8 | GLĀZNIEKS Edžus | Lejasciema pamatskola | 638 | 630 | 680 | 1948 | 649 | |
9 | KRŪMIŅŠ Emīls Nils | Madonas pilsētas vidusskola | 888 | 953 | 1841 | 921 | ||
10 | KRONBERGS Gusts | Siguldas pilsētas vidusskola | 808 | 820 | 1628 | 814 | ||
11 | MEDNIS Emīls | Lejasciema pamatskola | 751 | 829 | 1580 | 790 | ||
12 | BOIKO Jegors | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 716 | 850 | 1566 | 783 | ||
13 | ZVIRGZDIŅŠ Kristaps | Madonas pilsētas vidusskola | 787 | 751 | 1538 | 769 | ||
14 | SUNTAŽS Henrijs | Lejasciema pamatskola | 749 | 726 | 1475 | 738 | ||
15 | DAŅILOVS Vladislavs | Sventes vidusskola | 736 | 715 | 1451 | 726 | ||
16 | HERCOVS-HERCBERGS Matīss | Laurenču sākumskola | 568 | 789 | 1357 | 679 | ||
17 | BLUSS Jegors | Krāslavas ģimnāzija | 490 | 546 | 1036 | 518 | ||
18 | BERNĀTS Artjoms | Krāslavas ģimnāzija | 522 | 508 | 1030 | 515 | ||
19 | BARBASOVS Damirs | Krāslavas ģimnāzija | 475 | 537 | 1012 | 506 | ||
20 | LIELMANIS Pēteris | Madonas pilsētas vidusskola | 903 | 903 | 903 | |||
21 | RUA Rafaēls Jānis | Cēsu 2. pamatskola | 825 | 825 | 825 | |||
22 | ŠUKSTS Kristers | Siguldas pilsētas vidusskola | 773 | 773 | 773 | |||
23 | VOLKOVS Emīls | Cēsu 1. pamatskola | 751 | 751 | 751 | |||
24 | KRONBERGS Gusts | Laurenču sākumskola | 725 | 725 | 725 | |||
25 | JONĀNS Jēkabs | Ārpus konkurences | 592 | 592 | 592 | |||
26 | FRĪDS Oskars | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 559 | 559 | 559 | |||
27 | ZVAIGZNE Ralfs | Cēsu pilsētas vidusskola | 542 | 542 | 542 | |||
28 | APSE Arvis | Jelgavas 4. vidusskola | 513 | 513 | 513 | |||
29 | BLUSS Arnis | Krāslavas ģimnāzija | 511 | 511 | 511 | |||
30 | SADOVSKIS Aleksejs | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 481 | 481 | 481 | |||
31 | RUDZĪTIS Roberts | Pļaviņu vidusskola | 407 | 407 | 407 |
V12
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠČITOVS Maksims | Madonas pilsētas vidusskola | 927 | 962 | 1000 | 2889 | 963 | |
2 | KRAMEROVSKIS Edvards | Madonas pilsētas vidusskola | 978 | 1000 | 906 | 2884 | 961 | |
3 | STRODS Rojs | Madonas pilsētas vidusskola | 914 | 939 | 910 | 2763 | 921 | |
4 | BIEZAIS Daniels | Lejasciema pamatskola | 875 | 881 | 881 | 2637 | 879 | |
5 | CĀLĪTIS Gundars | Cēsu 2. pamatskola | 894 | 809 | 917 | 2620 | 873 | |
6 | GĀTERS Gatis Ernests | Siguldas pilsētas vidusskola | 867 | 832 | 869 | 2568 | 856 | |
7 | KOLERS Antons | Laurenču sākumskola | 831 | 848 | 863 | 2542 | 847 | |
8 | LIEPIŅŠ Oskars | Madonas pilsētas vidusskola | 817 | 799 | 822 | 2438 | 813 | |
9 | LUKAŠEVICS Gustavs | Madonas pilsētas vidusskola | 819 | 776 | 822 | 2417 | 806 | |
10 | ČABLIS Arnis | Lejasciema pamatskola | 805 | 791 | 787 | 2383 | 794 | |
11 | OZOLS Krišjānis Kristens | Lejasciema pamatskola | 741 | 719 | 706 | 2166 | 722 | |
12 | GRANTS Edvarts Andrejs | Siguldas pilsētas vidusskola | 719 | 687 | 664 | 2070 | 690 | |
13 | BERKOLDS Ernests | Lejasciema pamatskola | 1000 | 941 | 1941 | 971 | ||
14 | DEREVJANKO Nikita | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 846 | 834 | 1680 | 840 | ||
15 | KUPCIS Rūdolfs Kalvis | Madonas pilsētas vidusskola | 847 | 762 | 1609 | 805 | ||
16 | KRĒSLIŅŠ Jēkabs | Lejasciema pamatskola | 805 | 785 | 1590 | 795 | ||
17 | BREKTE Ronalds | Lejasciema pamatskola | 800 | 768 | 1568 | 784 | ||
18 | VANAGS Valters | Lejasciema pamatskola | 748 | 698 | 1446 | 723 | ||
19 | LAGOIKO Dāvids | Vislatvijas vidusskola | 636 | 709 | 1345 | 673 | ||
20 | JONĀNS Patriks | Daugavpils Vienības pamatskola | 634 | 686 | 1320 | 660 | ||
21 | STEPIŅŠ Kārlis | Krāslavas ģimnāzija | 546 | 619 | 1165 | 583 | ||
22 | GAISS Otto | Cēsu 1. pamatskola | 914 | 914 | 914 | |||
23 | SPOLĪTIS Gustavs | Cēsu 1. pamatskola | 912 | 912 | 912 | |||
24 | SPULLE Rūdolfs Kārlis | Cēsu pilsētas Pastariņa sākums | 837 | 837 | 837 | |||
25 | KRIEVIŅŠ Gustavs | Cēsu 2. pamatskola | 721 | 721 | 721 | |||
26 | LAPIŅŠ Niklāvs Kristaps | Tālmācības visusskola Rīgas ko | 685 | 685 | 685 | |||
27 | IVANOVS Atis | Pļaviņu vidusskola | 672 | 672 | 672 | |||
28 | MAČIONIS Deniss | Daugavpils centra vidusskola | 585 | 585 | 585 | |||
29 | GABLIKS Alvis | Nītaures Mākslas un mūzikas pa | 490 | 490 | 490 | |||
30 | ZIĻS Mihails | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 373 | 373 | 373 |
V14
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KŪLĪTIS Ervīns | Praulienas pamatskola | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | |
2 | ARAMA Martins | Madonas pilsētas vidusskola | 881 | 904 | 860 | 2645 | 882 | |
3 | ASARIS Edgars Aivo | Madonas pilsētas vidusskola | 905 | 851 | 877 | 2633 | 878 | |
4 | SALMIŅŠ Miķelis | Lejasciema pamatskola | 890 | 842 | 829 | 2561 | 854 | |
5 | ERCMANIS Didzis | Laurenču sākumskola | 718 | 766 | 775 | 2259 | 753 | |
6 | BEINERTS Dāvids | Siguldas Valsts ģimnāzija | 763 | 712 | 765 | 2240 | 747 | |
7 | ŠVĒDE Jēkabs | Strenču pamatskola | 788 | 710 | 703 | 2201 | 734 | |
8 | SVALBS Ralfs | Madonas pilsētas vidusskola | 709 | 676 | 662 | 2047 | 682 | |
9 | JANOVS Timotejs | Laurenču sākumskola | 727 | 610 | 638 | 1975 | 658 | |
10 | OŠENIEKS Edgars | Madonas pilsētas vidusskola | 695 | 689 | 589 | 1973 | 658 | |
11 | GLĀZNIEKS Mārcis | Lejasciema pamatskola | 940 | 941 | 1881 | 941 | ||
12 | STEPE Dāvids | Lejasciema pamatskola | 774 | 719 | 1493 | 747 | ||
13 | TIMOŠKINS Marks | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 725 | 758 | 1483 | 742 | ||
14 | STRIĶIS Armands | Pļaviņu vidusskola | 655 | 656 | 1311 | 656 | ||
15 | KUPCIS Patriks | Lejasciema pamatskola | 645 | 655 | 1300 | 650 | ||
16 | LIEPIŅŠ Rinalds | Praulienas pamatskola | 542 | 481 | 1023 | 512 | ||
17 | BILĀNS Leo | Siguldas pilsētas vidusskola | 955 | 955 | 955 | |||
18 | KRŪMIŅŠ Kārlis | Pļaviņu vidusskola | 440 | 488 | 928 | 464 | ||
19 | ZAĶIS Artūrs | Cēsu 2. pamatskola | 884 | 884 | 884 | |||
20 | KRIPĒNS Kristaps | Ogres vidusskola | 864 | 864 | 864 | |||
21 | KUBULIŅŠ Jāzeps | Lejasciema pamatskola | 863 | 863 | 863 | |||
22 | DUMSKIS Nikita | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 819 | 819 | 819 | |||
23 | LAPA Andrejs | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 819 | 819 | 819 | |||
24 | KAĻVA Kārlis | Praulienas pamatskola | 361 | 442 | 803 | 402 | ||
25 | ZINKEVIČS Jevgenijs | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 781 | 781 | 781 | |||
26 | ANDŽĀNS Matīss | Siguldas Valsts ģimnāzija | 722 | 722 | 722 | |||
27 | VALDBERGS Renārs | Pļaviņu vidusskola | 719 | 719 | 719 | |||
28 | DZALBS Kristiāns | Krāslavas ģimnāzija | 711 | 711 | 711 | |||
29 | MIHAILOVS Danila | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 649 | 649 | 649 | |||
30 | SYMETS Dimitriy | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 639 | 639 | 639 | |||
31 | OLIŅŠ Miks | Laurenču sākumskola | 594 | 594 | 594 | |||
32 | BAUERS Leons | Praulienas pamatskola | 558 | 558 | 558 |
V16
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | Siguldas pilsētas vidusskola | 996 | 993 | 997 | 2986 | 995 | |
2 | ŠKAĻIKOVS Alekss | Madonas pilsētas vidusskola | 978 | 988 | 1000 | 2966 | 989 | |
3 | UMBLEJS Justs Uga | Siguldas Valsts ģimnāzija | 963 | 887 | 980 | 2830 | 943 | |
4 | ZĀLĪTIS Armands | Madonas Valsts ģimnāzija | 916 | 910 | 860 | 2686 | 895 | |
5 | VANAGS Emīls | Siguldas Valsts ģimnāzija | 909 | 810 | 948 | 2667 | 889 | |
6 | ŠVĒDE Kārlis | Strenču pamatskola | 911 | 824 | 887 | 2622 | 874 | |
7 | ĻITVINS Edvīns | Madonas pilsētas vidusskola | 774 | 770 | 755 | 2299 | 766 | |
8 | LAZDĀNS Māris | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | ||
9 | BĒRZIŅŠ Ginters | Madonas Valsts ģimnāzija | 981 | 952 | 1933 | 967 | ||
10 | VUŠKĀNS Valts | Praulienas pamatskola | 879 | 890 | 1769 | 885 | ||
11 | BROKS Markuss | Siguldas Valsts ģimnāzija | 823 | 868 | 1691 | 846 | ||
12 | SEMJONOVS Konstantīns | Daugavpils Valstspilsētas vidu | 773 | 788 | 1561 | 781 | ||
13 | PAVĀRS Matīss | Madonas Valsts ģimnāzija | 676 | 617 | 1293 | 647 | ||
14 | SALMIŅŠ Matīss | Lejasciema pamatskola | 920 | 920 | 920 | |||
15 | ZIĻS Vladislavs | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 896 | 896 | 896 | |||
16 | OŠMJANSKIS Mihails | Daugavpils Iespēju vidusskola | 825 | 825 | 825 | |||
17 | TATKINS Daniils | Madonas Valsts ģimnāzija | 716 | 716 | 716 | |||
18 | JESČENKO Aleksandrs | Daugavpils Iespēju vidusskola | 696 | 696 | 696 | |||
19 | BĀRBALS Mārtiņš | Madonas Valsts ģimnāzija | 595 | 595 | 595 | |||
20 | BAUERS Maxims | Praulienas pamatskola | 581 | 581 | 581 | |||
21 | LAZDUPS Renārs | Madonas Valsts ģimnāzija | 569 | 569 | 569 |
V18
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALNIŅŠ Dāvis | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | ||
2 | UPENIEKS Rainers | Madonas Valsts ģimnāzija | 992 | 952 | 1944 | 972 | ||
3 | VECELIS Mārtiņš Severīns | Krāslavas ģimnāzija | 934 | 1000 | 1934 | 967 | ||
4 | MAČIONIS Žanis | Daugavpils centra vidusskola | 903 | 966 | 1869 | 935 | ||
5 | PAULIŅŠ Gregors | Krāslavas ģimnāzija | 780 | 799 | 1579 | 790 | ||
6 | BILĀNS Bruno | Siguldas pilsētas vidusskola | 997 | 997 | 997 | |||
7 | IVANOVS Artjoms | Daugavpils Iespēju vidusskola | 963 | 963 | 963 | |||
8 | KONDRAŠOVS Iļja | MIKC DDMV "Saules skola" | 948 | 948 | 948 | |||
9 | MEŽSARGS Mārtiņš | Siguldas Valsts ģimnāzija | 887 | 887 | 887 | |||
10 | IGNATJEVS Vladislavs | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 807 | 807 | 807 |