Atjaunināts: 01.03.24 18:03:23
Cēsu 1. pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 1891 | 1 | KRASTIŅA Elza | 00:01:16.3 | 954 |
2 | MARTINOVA Rebeka | 00:01:17.7 | 937 | ||
V12 | 912 | 1 | SPOLĪTIS Gustavs | 00:03:24.0 | 912 |
S10 | 809 | 1 | KRASTIŅA Alise | 00:01:53.0 | 809 |
Cēsu 2. pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V12 | 894 | 1 | CĀLĪTIS Gundars | 00:03:28.2 | 894 |
V14 | 884 | 1 | ZAĶIS Artūrs | 00:06:40.9 | 884 |
Cēsu pilsētas Pastariņa sākums
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 941 | 1 | PURIŅA Nellija | 00:03:19.1 | 941 |
Daugavpils Draudzīga aicinājum
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 1600 | 1 | DUMSKIS Nikita | 00:07:12.7 | 819 |
2 | ZINKEVIČS Jevgenijs | 00:07:33.9 | 781 | ||
3 | MIHAILOVS Danila | 00:09:06.6 | 649 | ||
4 | SYMETS Dimitriy | 00:09:15.1 | 639 | ||
V16 | 896 | 1 | ZIĻS Vladislavs | 00:10:17.6 | 896 |
S10 | 736 | 1 | SYMETS Sofiya | 00:02:04.2 | 736 |
V12 | 373 | 1 | ZIĻS Mihails | 00:08:18.4 | 373 |
Daugavpils Iespēju vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 1521 | 1 | OŠMJANSKIS Mihails | 00:11:10.3 | 825 |
2 | JESČENKO Aleksandrs | 00:13:14.6 | 696 | ||
S14 | 845 | 1 | ČEME Ella | 00:03:41.9 | 845 |
Daugavpils Saskaņas pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 882 | 1 | ROSOVSKA Aneta | 00:01:22.5 | 882 |
V12 | 846 | 1 | DEREVJANKO Nikita | 00:03:39.9 | 846 |
V10 | 716 | 1 | BOIKO Jegors | 00:02:06.8 | 716 |
S14 | 656 | 1 | BOIKO Anna | 00:04:45.6 | 656 |
S10 | 598 | 1 | GAVRIĻENKOVA Alise | 00:02:32.8 | 598 |
Daugavpils Tehnoloģiju vidussk
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 985 | 1 | KOZLOVA Marija | 00:03:10.2 | 985 |
Daugavpils Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 1000 | 1 | LAZDĀNS Māris | 00:09:13.3 | 1000 |
S18 | 833 | 1 | VAGELE Viktorija | 00:11:44.5 | 833 |
Daugavpils Valstspilsētas vidu
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 773 | 1 | SEMJONOVS Konstantīns | 00:11:56.0 | 773 |
Daugavpils Vienības pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 750 | 1 | KUBERA Evelīna | 00:04:09.8 | 750 |
V12 | 634 | 1 | JONĀNS Patriks | 00:04:53.7 | 634 |
S12 | 452 | 1 | JONĀNE Emīlija | 00:02:41.1 | 452 |
Daugavpils Zinātņu vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 1544 | 1 | LAPA Andrejs | 00:07:13.1 | 819 |
2 | TIMOŠKINS Marks | 00:08:09.1 | 725 | ||
S12 | 1453 | 1 | BARANOVSKA Veronika | 00:01:33.3 | 780 |
2 | ANUFRIJEVA Agata | 00:01:48.2 | 673 | ||
3 | KOĻESŅIKOVA Darīna | 00:02:08.7 | 566 | ||
S14 | 998 | 1 | BOROŅENKO Jeļizaveta | 00:03:07.7 | 998 |
S10 | 866 | 1 | LAPA Ksenija | 00:01:45.6 | 866 |
V18 | 807 | 1 | IGNATJEVS Vladislavs | 00:14:57.9 | 807 |
S18 | 680 | 1 | FEDOTOVA Nadežda | 00:14:22.5 | 680 |
Daugavpils centra vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S10 | 929 | 1 | PUDĀNE Angelīna | 00:01:38.4 | 929 |
V18 | 903 | 1 | MAČIONIS Žanis | 00:13:22.2 | 903 |
V12 | 585 | 1 | MAČIONIS Deniss | 00:05:18.2 | 585 |
Jelgavas Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 805 | 1 | DZIRKALE Elīna | 00:08:06.2 | 805 |
Krāslavas Varavīksnes vidussko
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 1256 | 1 | ABRAMOVA Stanislava | 00:01:25.9 | 847 |
2 | BĀRTULE Anastasija | 00:02:57.9 | 409 | ||
S16 | 641 | 1 | JURČENOKA Viktorija | 00:10:10.8 | 641 |
Krāslavas ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 1895 | 1 | ŠUMINSKA Adriāna | 00:09:46.9 | 1000 |
2 | RADIVINSKA Evija | 00:10:56.0 | 895 | ||
S16 | 1884 | 1 | BURCEVA Valērija | 00:06:31.3 | 1000 |
2 | TRIBISA Ariana | 00:07:22.4 | 884 | ||
3 | RUTKOVSKA Viktorija | 00:08:03.7 | 809 | ||
V18 | 1714 | 1 | VECELIS Mārtiņš Severīns | 00:12:55.7 | 934 |
2 | PAULIŅŠ Gregors | 00:15:28.2 | 780 | ||
S14 | 1609 | 1 | KRIPAŠOVA Evelīna | 00:03:50.8 | 812 |
2 | KAIRĀNE Dace | 00:03:55.0 | 797 | ||
3 | PITRĀNE Inese | 00:03:55.1 | 797 | ||
4 | AVSJUKEVIČA Evija | 00:03:57.2 | 790 | ||
5 | JAPIŅA Sanija | 00:04:16.9 | 729 | ||
6 | GRINEVIČA Alīna | 00:04:49.4 | 648 | ||
S12 | 1403 | 1 | DILBA Rita | 00:01:31.8 | 793 |
2 | SVARINSKA Aleksa | 00:01:59.3 | 610 | ||
3 | JACINA Sofija | 00:02:00.5 | 604 | ||
4 | HMEĻNICKA Viktorija | 00:02:20.0 | 520 | ||
S10 | 1193 | 1 | TIŠKO Elīza | 00:02:32.1 | 601 |
2 | ĻAKSA Keitija | 00:02:34.3 | 592 | ||
3 | SLAPINA Elīna | 00:02:38.6 | 576 | ||
4 | AVSJUKEVIČA Darja | 00:03:04.7 | 495 | ||
5 | BEINAROVIČA Anna | 00:03:12.7 | 474 | ||
6 | GRINEVIČA Amanda | 00:03:39.1 | 417 | ||
V10 | 1012 | 1 | BERNĀTS Artjoms | 00:02:54.1 | 522 |
2 | BLUSS Jegors | 00:03:05.2 | 490 | ||
3 | BARBASOVS Damirs | 00:03:11.1 | 475 | ||
V14 | 711 | 1 | DZALBS Kristiāns | 00:08:18.8 | 711 |
V12 | 546 | 1 | STEPIŅŠ Kārlis | 00:05:41.1 | 546 |
Kusas pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 972 | 1 | MATISĀNS Daniels | 00:01:33.4 | 972 |
Laurenču sākumskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 1793 | 1 | ČODERE Luīze | 00:01:17.2 | 943 |
2 | ČIRJEVSKA Estere | 00:01:25.6 | 850 | ||
3 | KUMSKA Elīza | 00:01:35.2 | 765 | ||
4 | ČIRJEVSKA Eva | 00:01:53.3 | 643 | ||
S10 | 1569 | 1 | ŠNEPA Marta | 00:01:52.3 | 814 |
2 | STADE Emīlija | 00:02:01.0 | 755 | ||
3 | VANAGA Gabriela | 00:02:09.0 | 709 | ||
4 | KORSIKA-PUSBARNIECE Dārta | 00:02:56.8 | 517 | ||
V14 | 1445 | 1 | JANOVS Timotejs | 00:08:07.7 | 727 |
2 | ERCMANIS Didzis | 00:08:13.7 | 718 | ||
V10 | 1407 | 1 | PAIO Olivers | 00:02:01.5 | 747 |
2 | VANAGS Eduards | 00:02:17.5 | 660 | ||
3 | HERCOVS-HERCBERGS Matīss | 00:02:39.8 | 568 | ||
V12 | 831 | 1 | KOLERS Antons | 00:03:43.9 | 831 |
Lejasciema pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V12 | 1875 | 1 | BERKOLDS Ernests | 00:03:06.1 | 1000 |
2 | BIEZAIS Daniels | 00:03:32.7 | 875 | ||
3 | KRĒSLIŅŠ Jēkabs | 00:03:51.2 | 805 | ||
4 | ČABLIS Arnis | 00:03:51.3 | 805 | ||
5 | BREKTE Ronalds | 00:03:52.7 | 800 | ||
6 | VANAGS Valters | 00:04:08.7 | 748 | ||
7 | OZOLS Krišjānis Kristens | 00:04:11.3 | 741 | ||
S10 | 1784 | 1 | GLĀZNIECE Lauma | 00:01:31.4 | 1000 |
2 | ČABLE Anitra | 00:01:56.6 | 784 | ||
V14 | 1753 | 1 | SALMIŅŠ Miķelis | 00:06:38.2 | 890 |
2 | KUBULIŅŠ Jāzeps | 00:06:50.8 | 863 | ||
3 | STEPE Dāvids | 00:07:38.2 | 774 | ||
S12 | 1720 | 1 | ČABLE Anete | 00:01:24.7 | 860 |
2 | BULIGINA Stefānija | 00:01:24.7 | 860 | ||
S14 | 1476 | 1 | BERKOLDE Mišela Tīna | 00:03:59.2 | 783 |
2 | VANAGA Made | 00:04:30.5 | 693 | ||
V10 | 1387 | 1 | SUNTAŽS Henrijs | 00:02:01.2 | 749 |
2 | GLĀZNIEKS Edžus | 00:02:22.3 | 638 |
MIKC DDMV "Saules skola"
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V18 | 948 | 1 | KONDRAŠOVS Iļja | 00:12:44.3 | 948 |
Madonas Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 1910 | 1 | MIGLONE Luīze | 00:06:34.5 | 992 |
2 | ROŠTOKA Helēna | 00:07:06.2 | 918 | ||
3 | UPENIECE Ance | 00:07:40.4 | 850 | ||
4 | KRŪMIŅA Katrīne | 00:11:28.4 | 568 | ||
V16 | 1897 | 1 | BĒRZIŅŠ Ginters | 00:09:24.0 | 981 |
2 | ZĀLĪTIS Armands | 00:10:04.1 | 916 | ||
3 | PAVĀRS Matīss | 00:13:38.8 | 676 | ||
S18 | 1631 | 1 | BĒRZIŅA Līna | 00:10:17.0 | 951 |
2 | IESALNIECE Kate | 00:14:22.8 | 680 | ||
V18 | 992 | 1 | UPENIEKS Rainers | 00:12:09.9 | 992 |
S14 | 930 | 1 | OZOLIŅA Elizabete Keita | 00:03:21.5 | 930 |
Madonas pilsētas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V12 | 1905 | 1 | KRAMEROVSKIS Edvards | 00:03:10.2 | 978 |
2 | ŠČITOVS Maksims | 00:03:20.7 | 927 | ||
3 | STRODS Rojs | 00:03:23.6 | 914 | ||
4 | KUPCIS Rūdolfs Kalvis | 00:03:39.6 | 847 | ||
5 | LUKAŠEVICS Gustavs | 00:03:47.3 | 819 | ||
6 | LIEPIŅŠ Oskars | 00:03:47.9 | 817 | ||
S12 | 1858 | 1 | ARAMA Ance | 00:01:12.8 | 1000 |
2 | INDRIKSONE Meldra | 00:01:24.8 | 858 | ||
3 | PAVĀRE Agate | 00:01:30.3 | 806 | ||
4 | PLORIŅA Madara | 00:01:33.5 | 779 | ||
5 | KOLVEITE Elizabete | 00:01:36.3 | 756 | ||
S10 | 1814 | 1 | KRAUKLE Patrīcija | 00:01:39.2 | 921 |
2 | ŠKAĻIKOVA Diana | 00:01:42.3 | 893 | ||
3 | ŠKAĻIKOVA Sofija | 00:01:43.5 | 883 | ||
V10 | 1787 | 1 | BOGDANOVS Gustavs | 00:01:41.0 | 899 |
2 | KRŪMIŅŠ Emīls Nils | 00:01:42.3 | 888 | ||
3 | ZVIRGZDIŅŠ Kristaps | 00:01:55.4 | 787 | ||
V14 | 1786 | 1 | ASARIS Edgars Aivo | 00:06:31.7 | 905 |
2 | ARAMA Martins | 00:06:42.4 | 881 | ||
3 | SVALBS Ralfs | 00:08:20.3 | 709 | ||
4 | OŠENIEKS Edgars | 00:08:30.2 | 695 | ||
V16 | 1752 | 1 | ŠKAĻIKOVS Alekss | 00:09:26.0 | 978 |
2 | ĻITVINS Edvīns | 00:11:54.9 | 774 | ||
S14 | 1542 | 1 | ĻITVINA Megija | 00:04:01.4 | 776 |
2 | PLATĀ Amēlija | 00:04:04.7 | 766 |
Ogres vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 864 | 1 | KRIPĒNS Kristaps | 00:06:50.5 | 864 |
Ozolnieku vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S10 | 631 | 1 | DZIRKALE Paula | 00:02:24.9 | 631 |
Praulienas pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 1693 | 1 | RUĻUKA Dārta | 00:03:07.4 | 1000 |
2 | JARIŠKO Ludmila | 00:04:30.6 | 693 | ||
V14 | 1558 | 1 | KŪLĪTIS Ervīns | 00:05:54.5 | 1000 |
2 | BAUERS Leons | 00:10:35.7 | 558 | ||
3 | LIEPIŅŠ Rinalds | 00:10:54.1 | 542 | ||
4 | KAĻVA Kārlis | 00:16:22.7 | 361 | ||
V16 | 1460 | 1 | VUŠKĀNS Valts | 00:10:29.8 | 879 |
2 | BAUERS Maxims | 00:15:52.2 | 581 | ||
S12 | 1015 | 1 | SKUDRĪTE Līga | 00:02:06.2 | 577 |
2 | ŠULMANE Nikola | 00:02:46.4 | 438 | ||
3 | TREKNĀ Amanda | 00:03:31.8 | 344 | ||
V10 | 1000 | 1 | RUĻUKS Edgars | 00:01:30.8 | 1000 |
Pļaviņu vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 1618 | 1 | JAUDZEMA Dārta | 00:01:29.6 | 813 |
2 | LIEPIŅA Emīlija | 00:01:30.4 | 805 | ||
3 | STENDERE Žanete | 00:01:44.6 | 696 | ||
4 | VILCIŅA Gabriela | 00:01:49.5 | 665 | ||
5 | BORDOVSKA Samanta | 00:01:59.6 | 609 | ||
6 | KRASOVSKA Sindija | 00:02:01.8 | 598 | ||
7 | SAKOVIČA Nikola | 00:02:16.9 | 532 | ||
V14 | 1374 | 1 | VALDBERGS Renārs | 00:08:13.1 | 719 |
2 | STRIĶIS Armands | 00:09:01.5 | 655 | ||
3 | KRŪMIŅŠ Kārlis | 00:13:25.7 | 440 | ||
S14 | 1182 | 1 | VAIVODE Patrīcija | 00:05:13.6 | 598 |
2 | VĪKSNA Laura | 00:05:21.1 | 584 | ||
V10 | 407 | 1 | RUDZĪTIS Roberts | 00:03:42.9 | 407 |
Siguldas 1. pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 1607 | 1 | BUTKUS Herta | 00:01:19.1 | 920 |
2 | BUTKUS Marta | 00:01:46.0 | 687 | ||
S16 | 816 | 1 | BĒRZE Māra | 00:07:59.3 | 816 |
V10 | 729 | 1 | MUKSTIŅŠ Ragnārs | 00:02:04.5 | 729 |
Siguldas Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V18 | 1887 | 1 | KALNIŅŠ Dāvis | 00:12:04.2 | 1000 |
2 | MEŽSARGS Mārtiņš | 00:13:36.5 | 887 | ||
V16 | 1872 | 1 | UMBLEJS Justs Uga | 00:09:34.4 | 963 |
2 | VANAGS Emīls | 00:10:08.7 | 909 | ||
3 | BROKS Markuss | 00:11:12.4 | 823 | ||
V14 | 1485 | 1 | BEINERTS Dāvids | 00:07:44.5 | 763 |
2 | ANDŽĀNS Matīss | 00:08:11.1 | 722 | ||
S16 | 955 | 1 | MARCINKEVIČA Keita | 00:06:49.6 | 955 |
Siguldas pilsētas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 1777 | 1 | OZOLIŅA Melānija Reičela | 00:01:21.8 | 890 |
2 | DĀRZIŅA Agnese | 00:01:22.1 | 887 | ||
3 | BEINERTE Sofija | 00:01:29.6 | 813 | ||
4 | LAZDĀNE Paula | 00:01:47.1 | 680 | ||
V12 | 1586 | 1 | GĀTERS Gatis Ernests | 00:03:34.6 | 867 |
2 | GRANTS Edvarts Andrejs | 00:04:18.9 | 719 | ||
V16 | 996 | 1 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | 00:09:15.3 | 996 |
V10 | 808 | 1 | KRONBERGS Gusts | 00:01:52.4 | 808 |
Strenču pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 911 | 1 | ŠVĒDE Kārlis | 00:10:07.3 | 911 |
V14 | 788 | 1 | ŠVĒDE Jēkabs | 00:07:30.1 | 788 |
V10 | 750 | 1 | ŠVĒDE Miķelis | 00:02:01.0 | 750 |
Sventes vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 736 | 1 | DAŅILOVS Vladislavs | 00:02:03.4 | 736 |
Vislatvijas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V12 | 636 | 1 | LAGOIKO Dāvids | 00:04:52.8 | 636 |
Āgenskalna valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 921 | 1 | ZARIŅA Amanda Reilija | 00:10:37.0 | 921 |
Ārpus konkurences
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 741 | 1 | PUNCULE Viktorija | 00:13:11.6 | 741 |