S! - FISCHER Ziemas skolēnu čempionāts 2024

2.posma individuālie rezultāti skolas ietvaros

Atjaunināts: 01.03.24 18:03:23

Uz galveno rezutātu lapu

Cēsu 1. pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S12 1877 1 KRASTIŅA Elza 00:01:56.9 993
2 MARTINOVA Rebeka 00:02:11.3 884
3 SUKURE Lote 00:02:32.9 759
4 JAUNZEMA Paula Alise 00:02:40.6 723
S10 955 1 KRASTIŅA Alise 00:02:25.4 955
V12 914 1 GAISS Otto 00:03:18.0 914
S14 902 1 ŠLĒZIŅA Adele 00:03:09.6 902
V10 751 1 VOLKOVS Emīls 00:02:53.8 751

Cēsu 2. pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V10 825 1 RUA Rafaēls Jānis 00:02:38.3 825
V12 809 1 CĀLĪTIS Gundars 00:03:43.6 809
S12 720 1 RUNCE Mare Virgīnija 00:02:41.3 720
S14 366 1 RIEKSTIŅA Paula 00:07:47.1 366

Cēsu Valsts ģimnāzija

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S18 695 1 SKRIDE Letīcija Anna 00:12:59.7 695

Cēsu pilsētas Pastariņa sākums

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V12 837 1 SPULLE Rūdolfs Kārlis 00:03:36.1 837

Cēsu pilsētas vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V10 542 1 ZVAIGZNE Ralfs 00:04:00.8 542

DACVĢ

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S18 677 1 RIŅĶE Ieva Dārta 00:13:20.4 677

Daugavpils Draudzīga aicinājum

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S10 672 1 SYMETS Sofiya 00:03:26.6 672
V10 559 1 FRĪDS Oskars 00:03:53.6 559

Daugavpils Iespēju vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V18 963 1 IVANOVS Artjoms 00:11:25.9 963
S14 770 1 ČEME Ella 00:03:42.0 770

Daugavpils Saskaņas pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V10 850 1 BOIKO Jegors 00:02:33.6 850
V12 834 1 DEREVJANKO Nikita 00:03:37.0 834
S14 708 1 BOIKO Anna 00:04:01.4 708
S10 578 1 ŠELLERE Alīna 00:04:00.3 578

Daugavpils Tehnoloģiju vidussk

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S14 922 1 KOZLOVA Marija 00:03:05.4 922

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V16 1000 1 LAZDĀNS Māris 00:08:03.2 1000

Daugavpils Valstspilsētas vidu

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V16 788 1 SEMJONOVS Konstantīns 00:10:13.3 788

Daugavpils Vienības pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S14 790 1 KUBERA Evelīna 00:03:36.4 790
V12 686 1 JONĀNS Patriks 00:04:23.6 686
S12 494 1 JONĀNE Emīlija 00:03:55.0 494

Daugavpils Zinātņu vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S14 1395 1 BOROŅENKO Jeļizaveta 00:03:13.0 886
2 ZEŅKOVA Zlata 00:05:35.7 509
S10 788 1 LAPA Ksenija 00:02:56.1 788
V14 758 1 TIMOŠKINS Marks 00:07:14.3 758

Daugavpils centra vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V18 966 1 MAČIONIS Žanis 00:11:24.4 966
S10 938 1 PUDĀNE Angelīna 00:02:27.9 938

Jelgavas 4. vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S14 856 1 APSE Alise 00:03:19.8 856
V10 513 1 APSE Arvis 00:04:14.7 513

Krāslavas Varavīksnes vidussko

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S12 793 1 ABRAMOVA Stanislava 00:02:26.4 793
S16 598 1 JURČENOKA Viktorija 00:09:45.8 598
V10 481 1 SADOVSKIS Aleksejs 00:04:31.6 481

Krāslavas ģimnāzija

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S16 1855 1 BURCEVA Valērija 00:05:50.6 1000
2 TRIBISA Ariana 00:06:50.0 855
3 RUTKOVSKA Viktorija 00:07:54.0 740
V18 1799 1 VECELIS Mārtiņš Severīns 00:11:00.8 1000
2 PAULIŅŠ Gregors 00:13:46.6 799
S14 1586 1 AVSJUKEVIČA Evija 00:03:32.2 806
2 KAIRĀNE Dace 00:03:39.2 780
3 PITRĀNE Inese 00:03:40.2 777
4 KRIPAŠOVA Evelīna 00:03:49.6 745
5 GRINEVIČA Alīna 00:03:52.4 736
6 BREIRANOVI'CA Mišela 00:06:09.1 463
7 STRODE Ksenija 00:06:10.2 462
S10 1576 1 GAROZA Ilana 00:02:55.6 790
2 ĻAKSA Keitija 00:02:56.5 786
3 TIŠKO Elīza 00:03:35.6 644
4 AVSJUKEVIČA Darja 00:04:00.3 578
5 GRINEVIČA Amanda 00:04:35.0 505
6 MARKOVA Arina 00:04:45.7 486
S12 1411 1 DILBA Rita 00:02:28.2 783
2 HMEĻNICKA Viktorija 00:03:04.8 628
V10 1083 1 BLUSS Jegors 00:03:59.2 546
2 BARBASOVS Damirs 00:04:03.3 537
3 BLUSS Arnis 00:04:15.8 511
4 BERNĀTS Artjoms 00:04:17.2 508
S18 900 1 RADIVINSKA Evija 00:10:02.4 900
V12 619 1 STEPIŅŠ Kārlis 00:04:52.1 619

Kusas pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V10 951 1 MATISĀNS Daniels 00:02:17.3 951

Laurenču sākumskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S12 1863 1 ČODERE Luīze 00:02:03.4 941
2 ČIRJEVSKA Estere 00:02:05.9 922
3 KUMSKA Elīza 00:02:34.9 750
4 ČIRJEVSKA Eva 00:02:57.4 654
S10 1814 1 ŠNEPA Marta 00:02:26.0 951
2 STADE Emīlija 00:02:40.8 863
3 VANAGA Gabriela 00:02:43.9 847
V10 1598 1 PAIO Olivers 00:02:37.0 832
2 VANAGS Eduards 00:02:50.6 766
V14 1376 1 ERCMANIS Didzis 00:07:09.9 766
2 JANOVS Timotejs 00:08:59.6 610
3 OLIŅŠ Miks 00:09:14.0 594
V12 848 1 KOLERS Antons 00:03:33.3 848

Lejasciema pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S10 1863 1 GLĀZNIECE Lauma 00:02:18.8 1000
2 ČABLE Anitra 00:02:40.9 863
V14 1782 1 GLĀZNIEKS Mārcis 00:05:50.5 940
2 SALMIŅŠ Miķelis 00:06:30.9 842
3 KUPCIS Patriks 00:08:30.7 645
V12 1672 1 BIEZAIS Daniels 00:03:25.4 881
2 ČABLIS Arnis 00:03:48.7 791
3 OZOLS Krišjānis Kristens 00:04:11.5 719
S12 1588 1 BULIGINA Stefānija 00:02:19.6 832
2 ČABLE Anete 00:02:33.5 756
3 VANAGA Alise 00:02:35.5 747
V10 1381 1 MEDNIS Emīls 00:02:53.9 751
2 GLĀZNIEKS Edžus 00:03:27.4 630
V16 920 1 SALMIŅŠ Matīss 00:08:45.0 920
S16 707 1 JOZEPA Amanda 00:08:16.0 707
S14 677 1 VANAGA Made 00:04:12.4 677

Madonas Valsts ģimnāzija

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S16 1952 1 BEĶERE Lāsma Marta 00:05:56.9 982
2 ŠĶĒLE Dārta 00:06:01.4 970
3 ROŠTOKA Helēna 00:06:18.3 927
4 MIGLONE Luīze 00:06:35.1 887
5 KRĒMERE Kerija 00:07:27.4 784
S14 1883 1 RIEKSTIŅA Liene 00:02:51.0 1000
2 OZOLIŅA Elizabete Keita 00:03:13.6 883
3 VINTIŠA Anete 00:03:16.6 870
V16 1862 1 BĒRZIŅŠ Ginters 00:08:27.3 952
2 ZĀLĪTIS Armands 00:08:51.2 910
3 TATKINS Daniils 00:11:14.7 716
4 PAVĀRS Matīss 00:13:02.9 617
5 BĀRBALS Mārtiņš 00:13:32.0 595
6 LAZDUPS Renārs 00:14:09.2 569
S18 1795 1 BĒRZIŅA Līna 00:09:35.4 942
2 KOLNA Keita Patrīcija 00:10:35.5 853

Madonas pilsētas vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V12 1962 1 KRAMEROVSKIS Edvards 00:03:00.9 1000
2 ŠČITOVS Maksims 00:03:08.1 962
3 STRODS Rojs 00:03:12.7 939
4 LIEPIŅŠ Oskars 00:03:46.3 799
5 LUKAŠEVICS Gustavs 00:03:53.2 776
6 KUPCIS Rūdolfs Kalvis 00:03:57.3 762
V10 1781 1 KRŪMIŅŠ Emīls Nils 00:02:17.0 953
2 BOGDANOVS Gustavs 00:02:37.7 828
3 ZVIRGZDIŅŠ Kristaps 00:02:53.9 751
S12 1778 1 ARAMA Ance 00:02:01.8 953
2 INDRIKSONE Meldra 00:02:20.8 825
3 PAVĀRE Agate 00:02:32.5 761
4 KOLVEITE Elizabete 00:02:49.9 683
S10 1768 1 ŠKAĻIKOVA Sofija 00:02:31.6 916
2 ŠKAĻIKOVA Diana 00:02:43.0 852
V16 1758 1 ŠKAĻIKOVS Alekss 00:08:09.2 988
2 ĻITVINS Edvīns 00:10:27.5 770
V14 1755 1 ARAMA Martins 00:06:04.1 904
2 ASARIS Edgars Aivo 00:06:26.8 851
3 OŠENIEKS Edgars 00:07:57.7 689
4 SVALBS Ralfs 00:08:07.1 676
S14 1518 1 PLATĀ Amēlija 00:03:29.2 817
2 ĻITVINA Megija 00:04:04.0 701

Praulienas pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V14 1481 1 KŪLĪTIS Ervīns 00:05:29.3 1000
2 LIEPIŅŠ Rinalds 00:11:24.3 481
3 KAĻVA Kārlis 00:12:24.6 442
S14 1376 1 RUĻUKA Dārta 00:03:08.9 905
2 JARIŠKO Ludmila 00:06:03.0 471
S12 1224 1 ŠŅUKUTE Ella 00:03:06.9 621
2 SKUDRĪTE Līga 00:03:12.4 603
3 ŠULMANE Nikola 00:03:21.8 575
4 TREKNĀ Amanda 00:03:58.8 486
V10 1000 1 RUĻUKS Edgars 00:02:10.6 1000

Priekuļu vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S12 825 1 PETROVIČA Melisa 00:02:20.8 825

Siguldas 1. pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S12 1707 1 BUTKUS Herta 00:01:56.1 1000
2 BUTKUS Marta 00:02:44.3 707
V10 785 1 MUKSTIŅŠ Ragnārs 00:02:46.4 785
S16 732 1 BĒRZE Māra 00:07:58.7 732

Siguldas Valsts ģimnāzija

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V16 1755 1 UMBLEJS Justs Uga 00:09:04.7 887
2 BROKS Markuss 00:09:16.6 868
3 VANAGS Emīls 00:09:56.9 810
S16 961 1 MARCINKEVIČA Keita 00:06:05.0 961
V14 712 1 BEINERTS Dāvids 00:07:42.3 712

Siguldas pilsētas vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S12 1735 1 DĀRZIŅA Agnese 00:02:07.7 909
2 OZOLIŅA Melānija Reičela 00:02:20.5 826
3 BEINERTE Sofija 00:02:27.5 787
4 LAZDĀNE Paula 00:03:13.2 601
V12 1519 1 GĀTERS Gatis Ernests 00:03:37.3 832
2 GRANTS Edvarts Andrejs 00:04:23.5 687
V16 993 1 TOLPEŽŅIKOVS Roberts 00:08:06.8 993
V10 820 1 KRONBERGS Gusts 00:02:39.2 820

Strenču pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V16 824 1 ŠVĒDE Kārlis 00:09:46.1 824
V10 735 1 ŠVĒDE Miķelis 00:02:57.8 735
V14 710 1 ŠVĒDE Jēkabs 00:07:44.0 710

Sventes vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V10 715 1 DAŅILOVS Vladislavs 00:03:02.6 715

Tālmācības visusskola Rīgas ko

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V12 685 1 LAPIŅŠ Niklāvs Kristaps 00:04:24.1 685

Vislatvijas vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V12 709 1 LAGOIKO Dāvids 00:04:15.1 709
S10 578 1 LAGOIKO Akilina 00:04:00.3 578

Āgenskalna valsts ģimnāzija

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S18 1000 1 ZARIŅA Amanda Reilija 00:09:01.9 1000

Ārpus konkurences

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S18 662 1 PUNCULE Viktorija 00:13:38.8 662
V10 592 1 JONĀNS Jēkabs 00:03:40.6 592

Uz galveno rezutātu lapu