S! - FISCHER Ziemas skolēnu čempionāts 2024

3.posma individuālie rezultāti skolas ietvaros

Atjaunināts: 01.03.24 18:03:23

Uz galveno rezutātu lapu

Cēsu 1. pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S10 890 1 KRASTIŅA Alise 00:02:21.47 890

Cēsu 2. pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V12 1638 1 CĀLĪTIS Gundars 00:02:21.05 917
2 KRIEVIŅŠ Gustavs 00:02:59.54 721

Kusas pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V10 1000 1 MATISĀNS Daniels 00:02:05.82 1000

Laurenču sākumskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S10 1871 1 VANAGA Gabriela 00:02:09.98 968
2 ŠNEPA Marta 00:02:19.46 903
3 STADE Emīlija 00:02:23.77 875
4 KORSIKA-PUSBARNIECE Dārta 00:03:42.50 566
V10 1694 1 PAIO Olivers 00:02:27.17 855
2 VANAGS Eduards 00:02:29.93 839
3 HERCOVS-HERCBERGS Matīss 00:02:39.37 789
4 KRONBERGS Gusts 00:02:53.43 725
S12 1691 1 ČIRJEVSKA Estere 00:01:55.27 929
2 KUMSKA Elīza 00:02:20.54 762
3 ČIRJEVSKA Eva 00:02:27.01 729
V14 1413 1 ERCMANIS Didzis 00:04:06.96 775
2 JANOVS Timotejs 00:05:00.03 638
V12 863 1 KOLERS Antons 00:02:29.98 863

Lejasciema pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V12 1822 1 BERKOLDS Ernests 00:02:17.44 941
2 BIEZAIS Daniels 00:02:26.83 881
3 ČABLIS Arnis 00:02:44.49 787
4 KRĒSLIŅŠ Jēkabs 00:02:44.87 785
5 BREKTE Ronalds 00:02:48.58 768
6 OZOLS Krišjānis Kristens 00:03:03.27 706
7 VANAGS Valters 00:03:05.28 698
S10 1818 1 GLĀZNIECE Lauma 00:02:10.01 968
2 ČABLE Anitra 00:02:28.11 850
3 BREKTE Elza 00:03:32.44 592
V14 1770 1 GLĀZNIEKS Mārcis 00:03:23.46 941
2 SALMIŅŠ Miķelis 00:03:51.02 829
3 STEPE Dāvids 00:04:26.14 719
4 KUPCIS Patriks 00:04:52.35 655
S12 1684 1 BULIGINA Stefānija 00:02:04.30 862
2 ČABLE Anete 00:02:10.35 822
V10 1555 1 MEDNIS Emīls 00:02:31.70 829
2 SUNTAŽS Henrijs 00:02:53.33 726
3 GLĀZNIEKS Edžus 00:03:05.04 680

Madonas Valsts ģimnāzija

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S18 1972 1 KAPARKALĒJA Linda 00:03:35.56 1000
2 KOLNA Keita Patrīcija 00:03:41.77 972
3 BĒRZIŅA Līna 00:03:58.87 902
4 VĪGANTE Lauma 00:04:05.24 879
S14 1909 1 RIEKSTIŅA Liene 00:02:04.27 1000
2 VINTIŠA Anete 00:02:16.65 909
3 OZOLIŅA Elizabete Keita 00:02:17.12 906
S16 1905 1 ŠĶĒLE Dārta 00:03:39.61 988
2 ROŠTOKA Helēna 00:03:56.66 917
3 IRBE Rūta 00:04:15.91 848
4 UPENIECE Ance 00:04:20.32 834
5 KRĒMERE Kerija 00:04:27.82 810
6 KRŪMIŅA Katrīne 00:05:47.65 624
V18 952 1 UPENIEKS Rainers 00:03:03.93 952
V16 860 1 ZĀLĪTIS Armands 00:03:43.40 860

Madonas pilsētas vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S10 1940 1 KRAUKLE Patrīcija 00:02:05.87 1000
2 ŠKAĻIKOVA Sofija 00:02:13.91 940
V12 1910 1 ŠČITOVS Maksims 00:02:09.39 1000
2 STRODS Rojs 00:02:22.22 910
3 KRAMEROVSKIS Edvards 00:02:22.89 906
4 LUKAŠEVICS Gustavs 00:02:37.45 822
5 LIEPIŅŠ Oskars 00:02:37.47 822
S12 1897 1 ARAMA Ance 00:01:51.18 963
2 PLORIŅA Madara 00:01:54.65 934
3 PAVĀRE Agate 00:02:08.00 837
4 KOLVEITE Elizabete 00:02:23.31 747
V16 1755 1 ŠKAĻIKOVS Alekss 00:03:12.05 1000
2 ĻITVINS Edvīns 00:04:14.28 755
V14 1737 1 ASARIS Edgars Aivo 00:03:38.30 877
2 ARAMA Martins 00:03:42.48 860
3 SVALBS Ralfs 00:04:49.37 662
4 OŠENIEKS Edgars 00:05:24.86 589
V10 1732 1 LIELMANIS Pēteris 00:02:19.38 903
2 BOGDANOVS Gustavs 00:02:31.75 829
S14 1538 1 PLATĀ Amēlija 00:02:25.74 853
2 ĻITVINA Megija 00:03:01.36 685

Nītaures Mākslas un mūzikas pa

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S10 1556 1 JĒKABSONE Elizabete 00:02:33.26 821
2 JĒKABSONE Katrīna 00:02:51.36 735
V12 490 1 GABLIKS Alvis 00:04:24.08 490

Praulienas pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V14 1000 1 KŪLĪTIS Ervīns 00:03:11.42 1000
V10 999 1 RUĻUKS Edgars 00:02:05.94 999
S14 984 1 RUĻUKA Dārta 00:02:06.35 984
V16 890 1 VUŠKĀNS Valts 00:03:35.78 890

Pļaviņu vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S12 1581 1 JAUDZEMA Dārta 00:02:10.95 818
2 LIEPIŅA Emīlija 00:02:20.36 763
3 BORDOVSKA Samanta 00:02:44.14 653
4 SAKOVIČA Nikola 00:02:54.82 613
5 KRASOVSKA Sindija 00:02:59.44 597
6 STENDERE Žanete 00:03:08.04 570
S14 1191 1 VAIVODE Patrīcija 00:03:14.55 639
2 VĪKSNA Laura 00:03:45.15 552
V14 1144 1 STRIĶIS Armands 00:04:51.75 656
2 KRŪMIŅŠ Kārlis 00:06:32.65 488
V12 672 1 IVANOVS Atis 00:03:12.62 672

Siguldas 1. pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S12 1000 1 BUTKUS Herta 00:01:47.12 1000
V10 866 1 MUKSTIŅŠ Ragnārs 00:02:25.21 866

Siguldas Valsts ģimnāzija

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V16 1928 1 UMBLEJS Justs Uga 00:03:15.90 980
2 VANAGS Emīls 00:03:22.63 948
S16 1000 1 MARCINKEVIČA Keita 00:03:37.06 1000
V18 1000 1 KALNIŅŠ Dāvis 00:02:55.07 1000
V14 765 1 BEINERTS Dāvids 00:04:10.17 765

Siguldas pilsētas vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S12 1747 1 DĀRZIŅA Agnese 00:01:58.66 903
2 OZOLIŅA Melānija Reičela 00:02:06.85 844
3 BEINERTE Sofija 00:02:11.85 812
4 LAZDĀNE Paula 00:02:49.92 630
V12 1533 1 GĀTERS Gatis Ernests 00:02:28.82 869
2 GRANTS Edvarts Andrejs 00:03:14.73 664
V16 997 1 TOLPEŽŅIKOVS Roberts 00:03:12.71 997
V18 997 1 BILĀNS Bruno 00:02:55.64 997
V14 955 1 BILĀNS Leo 00:03:20.45 955
V10 773 1 ŠUKSTS Kristers 00:02:42.83 773

Strenču pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V16 887 1 ŠVĒDE Kārlis 00:03:36.57 887
V10 752 1 ŠVĒDE Miķelis 00:02:47.36 752
V14 703 1 ŠVĒDE Jēkabs 00:04:32.22 703

Uz galveno rezutātu lapu