Atjaunināts: 21.02.25 20:32:39
S10
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKAĻIKOVA Diana | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:23.21 | 1000 |
| 2 | ŠNEPA-ŠNEPE Marta | Laurenču sākumskola | 00:00:26.37 | 880 |
| 3 | OŠENIECE Rūta | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:27.10 | 856 |
| 4 | STRADIŅA Marta | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:27.35 | 849 |
| 5 | DEDUMETA Karlīna | Priekuļu pamatskola | 00:00:28.13 | 825 |
| 5 | DEDUMETA Justīne | Priekuļu pamatskola | 00:00:28.13 | 825 |
| 7 | STADE Emīlija | Laurenču sākumskola | 00:00:28.64 | 810 |
| 8 | DRIĶE Līva | Priekuļu pamatskola | 00:00:29.46 | 788 |
| 9 | MILLERE Adele | Cēsu 2. pamatskola | 00:00:30.49 | 761 |
| 10 | TRODE Līva | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:32.57 | 713 |
| 11 | ĻAKSA Keitija | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:35.17 | 660 |
| 12 | STENDERE Malvīne | Pļaviņu vidusskola | 00:00:35.69 | 650 |
| 13 | KOLERE Austra | Laurenču sākumskola | 00:00:35.90 | 647 |
| 14 | PUSBARNIECE Dārta | Laurenču sākumskola | 00:00:40.66 | 571 |
| 15 | LEDIŅA Nora | Laurenču sākumskola | 00:00:45.13 | 514 |
| 16 | RUĻOVA Amēlija | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:55.47 | 418 |
| 17 | MŪRNIECE Matilde | Laurenču sākumskola | 00:00:58.56 | 396 |
| 18 | AVSJUKEVIČA Darja | Krāslavas ģimnāzija | 00:01:00.20 | 386 |
| 19 | AĻEHNO Dominika | Krāslavas ģimnāzija | 00:01:01.02 | 380 |
| 20 | GRINEVIČA Amanda | Krāslavas ģimnāzija | 00:01:01.37 | 378 |
| 21 | KOZAKA Anna | Krāslavas ģimnāzija | 00:01:41.39 | 229 |
| 22 | SAULĪTE Karlīna | Laurenču sākumskola | 00:01:56.72 | 199 |
| 23 | PAŠNIKOVA Anastasija | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:35.36 | 149 |
S12
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAMA Ance | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:22.85 | 1000 |
| 2 | BREMZE Elēna | Ikšķiles vidusskola | 00:00:24.54 | 931 |
| 3 | PETROVIČA Melisa | Priekuļu vidusskola | 00:00:24.68 | 926 |
| 4 | MACULĒVIČA Marija | Ādažu vidusskola | 00:00:24.98 | 915 |
| 5 | KRASTIŅA Alise | Cēsu 1. pamatskola | 00:00:25.32 | 902 |
| 6 | KRAUKLE Patrīcija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:25.34 | 902 |
| 7 | ČABLE Anete | Lejasciema pamatskola | 00:00:25.82 | 885 |
| 8 | CAUCE Madara | Laurenču sākumskola | 00:00:25.84 | 884 |
| 9 | MACULĒVIČA Sofija | Ādažu vidusskola | 00:00:25.97 | 880 |
| 10 | BULIGINA Stefānija | Lejasciema pamatskola | 00:00:26.21 | 872 |
| 11 | GLĀZNIECE Lauma | Lejasciema pamatskola | 00:00:26.28 | 869 |
| 12 | JAUNZEMA Paula Alise | Cēsu 1. pamatskola | 00:00:26.37 | 867 |
| 13 | JĒKABSONE Elizabete | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 00:00:26.40 | 866 |
| 14 | APINE Lelde Austra | Ogres Kalna pamatskola | 00:00:26.75 | 854 |
| 15 | PAVĀRE Agate | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:27.48 | 832 |
| 16 | ŠKAĻIKOVA Sofija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:27.75 | 823 |
| 17 | JĒKABSONE Katrīna | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 00:00:27.82 | 821 |
| 18 | KOLVEITE Elizabete | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:29.55 | 773 |
| 19 | PUDĀNE Angelīna | Daugavpils Centra vidusskola | 00:00:30.00 | 762 |
| 20 | RIEKSTIŅA Luīze | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:30.72 | 744 |
| 21 | ČIRJEVSKA Eva | Laurenču sākumskola | 00:00:30.83 | 741 |
| 22 | VOLFRAMA Ulrika | Ikšķiles vidusskola | 00:00:31.12 | 734 |
| 23 | MUTORE Elīna | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:32.25 | 709 |
| 24 | LAZDĀNE Paula | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:00:34.15 | 669 |
| 25 | SLAPINA Elīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:42.63 | 536 |
| 26 | GAROZA Ilana | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:43.36 | 527 |
| 27 | MARKOVA Arīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:53.07 | 431 |
| 28 | KRASOVSKA Selīna | Pļaviņu vidusskola | 00:00:56.59 | 404 |
| 29 | JANKAUSKA Līga | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 00:01:33.10 | 245 |
S14
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTKUS Herta | Siguldas 1. pamatskola | 00:00:22.52 | 1000 |
| 2 | CEPLĪTE Undīne | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:23.18 | 972 |
| 3 | INDRIKSONE Meldra | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:23.51 | 958 |
| 4 | AVSJUKEVIČA Evija | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:23.69 | 951 |
| 5 | PLORIŅA Madara | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:23.71 | 950 |
| 6 | ČIRJEVSKA Estere | Laurenču sākumskola | 00:00:23.82 | 945 |
| 7 | ZVIRGZDIŅA Ieva | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:23.90 | 942 |
| 8 | DĀRZIŅA Agnese | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:00:23.97 | 940 |
| 9 | PLATĀ Amēlija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:23.98 | 939 |
| 10 | BROKĀNE Annija | Cēsu pilsētas vidusskola | 00:00:24.09 | 935 |
| 11 | DILBA Rita | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:24.13 | 933 |
| 12 | ĀBELNIECE Emīlija Līna | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:24.47 | 920 |
| 13 | GRASE Renāte | Ķeguma skola | 00:00:25.30 | 890 |
| 14 | PAEGLE Elizabete | Ķeguma skola | 00:00:25.32 | 889 |
| 15 | KAIRĀNE Dace | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:25.63 | 879 |
| 16 | JAUDZEMA Dārta | Pļaviņu vidusskola | 00:00:25.84 | 872 |
| 17 | PITRĀNE Inese | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:26.27 | 857 |
| 18 | LIEPIŅA Emīlija | Pļaviņu vidusskola | 00:00:26.34 | 855 |
| 19 | ABRAMOVA Stanislava | Krāslavas varavīksnes vidussko | 00:00:27.08 | 832 |
| 20 | LEDIŅA Emīlija | Laurenču sākumskola | 00:00:28.49 | 790 |
| 21 | STRADIŅA Marta | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:28.62 | 787 |
| 22 | VAIVODE Patrīcija | Pļaviņu vidusskola | 00:00:28.64 | 786 |
| 23 | VILCIŅA Gabriela | Pļaviņu vidusskola | 00:00:28.94 | 778 |
| 24 | BORDOVSKA Samanta | Pļaviņu vidusskola | 00:00:29.16 | 772 |
| 25 | VANAGA Made | Lejasciema pamatskola | 00:00:29.71 | 758 |
| 26 | KRASOVSKA Sindija | Pļaviņu vidusskola | 00:00:30.40 | 741 |
| 27 | HEISELE Nellija | Lejasciema pamatskola | 00:00:30.87 | 730 |
| 28 | VĪKSNA Laura | Pļaviņu vidusskola | 00:00:33.07 | 681 |
| 29 | SAKOVIČA Nikola | Pļaviņu vidusskola | 00:00:33.73 | 668 |
| 30 | STOLERE Odrija | Ikšķiles vidusskola | 00:00:35.06 | 642 |
| 31 | KRŪMIŅA Alise | Laurenču sākumskola | 00:00:36.67 | 614 |
S16
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEĶERE Lāsma Marta | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:20.62 | 1000 |
| 2 | RIEKSTIŅA Liene | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:20.84 | 989 |
| 3 | KRĒMERE Kerija | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:22.43 | 919 |
| 4 | VINTIŠA Anete | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:23.41 | 881 |
| 5 | TRIBISA Ariana | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:24.23 | 851 |
| 6 | IRBE Rūta | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:25.77 | 800 |
| 7 | GRINEVIČA Alīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:29.67 | 695 |
S18
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPARKALĒJA Linda | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:20.18 | 1000 |
| 2 | ZAĶE Amēlija | Cēsu pilsētas vidusskola | 00:00:21.05 | 959 |
| 3 | SALAVA Anete | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:00:21.46 | 940 |
| 4 | ZARIŅA Amanda Reilija | Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 00:00:22.60 | 893 |
| 5 | BĒRZIŅA Līna | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:23.27 | 867 |
| 6 | DZIRKALE Elīna | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnā | 00:00:25.97 | 777 |
| 7 | RUTKOVSKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:26.67 | 757 |
| 8 | JURČENOKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:27.24 | 741 |
| 9 | BALANASA Adele | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:00:27.34 | 738 |
| 10 | MAKAROVA Marta | Ikšķiles vidusskola | 00:00:29.45 | 685 |
| 11 | JAUDZEMA Viviāna | Pļaviņu vidusskola | 00:00:37.03 | 545 |
V10
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARDOVSKIS Sandijs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:26.10 | 1000 |
| 2 | PAIO Olivers | Laurenču sākumskola | 00:00:26.57 | 982 |
| 3 | MATISĀNS Daniels | Kusas pamatskola | 00:00:26.77 | 975 |
| 4 | BOGDANOVS Gustavs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:27.98 | 933 |
| 5 | NOVICĀNS Mariss | Laurenču sākumskola | 00:00:28.03 | 931 |
| 6 | PETROVIČS Martins | Priekuļu vidusskola | 00:00:28.06 | 930 |
| 7 | MEDNIS Emīls | Lejasciema pamatskola | 00:00:28.30 | 922 |
| 8 | ZILVERS Gusts | Laurenču sākumskola | 00:00:29.80 | 876 |
| 9 | OLIŅŠ Ārons | Laurenču sākumskola | 00:00:30.48 | 856 |
| 10 | ŠANTARS Kristaps | Priekuļu pamatskola | 00:00:31.90 | 818 |
| 11 | SUNTAŽS Henrijs | Lejasciema pamatskola | 00:00:33.61 | 777 |
| 12 | MĀLNIEKS Vilis | Laurenču sākumskola | 00:00:33.83 | 772 |
| 13 | RUDZĪTIS Roberts | Pļaviņu vidusskola | 00:00:36.26 | 720 |
| 14 | ČODERS Kārlis | Laurenču sākumskola | 00:00:36.49 | 715 |
| 15 | BERNĀTS Artjoms | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:49.52 | 527 |
| 16 | KRŪMIŅŠ Toms Krišs | Pļaviņu vidusskola | 00:00:52.28 | 499 |
| 17 | BLUSS Arnis | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:57.74 | 452 |
| 18 | SADOVSKIS Aleksejs | Krāslavas ģimnāzija | 00:01:12.93 | 358 |
| 19 | STEPIŅS Viesturs | Krāslavas ģimnāzija | 00:01:49.72 | 238 |
| 20 | DAHLENS Roberts | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 00:01:52.55 | 232 |
| 21 | KRIPAŠOVS Oskars | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:09.96 | 201 |
V12
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRODS Rojs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:21.89 | 1000 |
| 2 | BERKOLDS Ernests | Lejasciema pamatskola | 00:00:22.17 | 987 |
| 3 | PAEGLE Kristaps | Ķeguma skola | 00:00:22.75 | 962 |
| 4 | KOLERS Antons | Laurenču sākumskola | 00:00:23.69 | 924 |
| 5 | BIEZAIS Daniels | Lejasciema pamatskola | 00:00:23.82 | 919 |
| 6 | KUPCIS Rūdolfs Kalvis | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:24.02 | 911 |
| 7 | SKRASTIŅŠ Rojs | Cēsu pilsētas Pastariņu sākums | 00:00:24.23 | 903 |
| 8 | MACULĒVIČS Mihails | Ādažu vidusskola | 00:00:24.38 | 898 |
| 9 | KRŪMIŅŠ Emīls Nils | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:24.60 | 890 |
| 10 | BALTAUSIS Edmunds | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:25.37 | 863 |
| 11 | GUSLENS Alberts | Ikšķiles vidusskola | 00:00:25.81 | 848 |
| 12 | KALNIŅŠ Miķelis | Ikšķiles vidusskola | 00:00:26.19 | 836 |
| 13 | SELGA Oto Otomārs | Cēsu pilsētas Pastariņu sākums | 00:00:26.51 | 826 |
| 14 | HERCOVS-HERCBERGS Matīss | Laurenču sākumskola | 00:00:28.12 | 778 |
| 15 | MUKSTIŅŠ Ragnārs | Siguldas 1. pamatskola | 00:00:28.33 | 773 |
| 16 | GABLIKS Alvis | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 00:00:29.03 | 754 |
| 17 | ZVIRGZDIŅŠ Kristaps | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:29.36 | 746 |
| 18 | ŠUKSTS Kristers | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:00:29.51 | 742 |
| 19 | JAKOVĻEVS Georgijs | Pļaviņu vidusskola | 00:00:29.75 | 736 |
| 20 | LEDIŅŠ Miķelis | Laurenču sākumskola | 00:00:29.80 | 735 |
| 21 | GRANTIŅŠ Kārlis | Laurenču sākumskola | 00:00:31.11 | 704 |
| 21 | VESELOVS Jēkabs | Priekuļu pamatskola | 00:00:31.11 | 704 |
| 23 | VANAGS Valters | Lejasciema pamatskola | 00:00:36.05 | 607 |
| 24 | BLUSS Jegors | Krāslavas ģimnāzija | 00:00:42.47 | 515 |
| 25 | ZĪTARS Miķelis | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 00:00:59.78 | 366 |
V14
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUPČENOKS Jēkabs | Ogres Kalna pamatskola | 00:00:19.79 | 1000 |
| 2 | KUBULIŅŠ Jāzeps | Lejasciema pamatskola | 00:00:20.74 | 954 |
| 3 | SALMIŅŠ Miķelis | Lejasciema pamatskola | 00:00:21.10 | 938 |
| 4 | KRIPĒNS Kristaps | Ogres Kalna pamatskola | 00:00:22.08 | 896 |
| 5 | CĀLĪTIS Gundars | Cēsu 2. pamatskola | 00:00:22.49 | 880 |
| 6 | BERNĀRS Pauls Mariuss | Ikšķiles vidusskola | 00:00:22.76 | 870 |
| 7 | LUKAŠEVICS Gustavs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:23.29 | 850 |
| 8 | KUPCIS Patriks | Lejasciema pamatskola | 00:00:24.05 | 823 |
| 9 | LINGARTS Jānis Artūrs | Priekuļu vidusskola | 00:00:24.32 | 814 |
| 10 | OŠENIEKS Edgars | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:24.45 | 809 |
| 11 | NOVICĀNS Lenards | Laurenču sākumskola | 00:00:25.27 | 783 |
| 12 | STRIĶIS Armands | Jēkabpils Valsts ģimnāzija | 00:00:25.44 | 778 |
| 13 | VALDBERGS Renārs | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:25.81 | 767 |
| 14 | BREKTE Ronalds | Lejasciema pamatskola | 00:00:25.83 | 766 |
| 15 | BĒRZIŅŠ Emīls | Laurenču sākumskola | 00:00:27.29 | 725 |
| 16 | KRĒSLIŅŠ Jēkabs | Lejasciema pamatskola | 00:00:28.32 | 699 |
| 17 | LUPIVOVK Georgii | Lejasciema pamatskola | 00:00:28.64 | 691 |
| 18 | SVALBS Ralfs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:29.65 | 667 |
| 19 | LUPIVOVK Glib | Lejasciema pamatskola | 00:00:30.38 | 651 |
| 20 | KRŪMIŅŠ Kārlis | Pļaviņu vidusskola | 00:00:32.06 | 617 |
| 21 | OZOLS Krišjānis Kristens | Lejasciema pamatskola | 00:00:32.96 | 600 |
V16
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:00:18.28 | 1000 |
| 2 | VANAGS Emīls | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:00:19.66 | 930 |
| 3 | BILĀNS Leo | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:00:19.77 | 925 |
| 4 | ARAMA Martins | Madonas pilsētas vidusskola | 00:00:20.38 | 897 |
| 5 | GLĀZNIEKS Mārcis | Lejasciema pamatskola | 00:00:20.40 | 896 |
| 6 | KRASTIŅŠ, Arturs Jānis | Ķeguma skola | 00:00:20.69 | 884 |
| 7 | DERGUNOVS Georgijs | Priekuļu vidusskola | 00:00:20.71 | 883 |
| 8 | JANOVS Sebastians | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:00:21.53 | 849 |
| 9 | ERCMANIS Didzis | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:00:23.26 | 786 |
| 10 | BĀRBALS Mārtiņš | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:23.45 | 780 |
| 11 | KLAUĢIS Krišjānis | Cēsu pilsētas vidusskola | 00:00:23.68 | 772 |
| 12 | LAZDUPS Renārs | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:00:24.45 | 748 |
| 13 | MANČINSKIS Bruno | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:00:24.46 | 747 |
| 14 | BOJĀRS Francis | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:00:25.05 | 730 |
| 15 | VOLFRAMS Valters | Ikšķiles vidusskola | 00:00:25.32 | 722 |
V18
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BILĀNS Bruno | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:00:17.38 | 1000 |
| 2 | PAIO Kristaps | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:00:17.88 | 972 |
| 3 | KANCĀNS Emīls | Ikšķiles vidusskola | 00:00:19.10 | 910 |
| 4 | STEPE Adrians | Gulbenes novada vidusskola | 00:00:21.05 | 826 |
| 5 | PUŽULIS Patriks | Vidzemes tehnoloģiju un dizain | 00:00:21.75 | 799 |
| 6 | RULLIS Patriks | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:00:23.32 | 745 |