Atjaunināts: 21.02.25 20:32:39
S10
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | ŠKAĻIKOVA Diana | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:28.5 | 1000 |
2 | STADE Emīlija | Laurenču sākumskola | 00:02:29.1 | 996 |
3 | ŠNEPA-ŠNEPE Marta | Laurenču sākumskola | 00:02:31.9 | 978 |
4 | STRADIŅA Marta | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:47.2 | 888 |
5 | OŠENIECE Rūta | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:49.4 | 877 |
6 | KOLERE Austra | Laurenču sākumskola | 00:03:03.7 | 808 |
7 | DEDUMETA Karlīna | Priekuļu pamatskola | 00:03:09.4 | 784 |
8 | TATKINA Amēlija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:13.0 | 769 |
9 | DRIĶE Līva | Priekuļu pamatskola | 00:03:15.5 | 760 |
10 | DEDUMETA Justīne | Priekuļu pamatskola | 00:03:26.0 | 721 |
11 | PUSBARNIECE Dārta | Laurenču sākumskola | 00:03:34.0 | 694 |
12 | SAULĪTE Karlīna | Laurenču sākumskola | 00:04:44.7 | 522 |
13 | MŪRNIECE Matilde | Laurenču sākumskola | 00:05:21.8 | 461 |
S12
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | ARAMA Ance | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:08.6 | 1000 |
2 | KRAUKLE Patrīcija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:21.8 | 907 |
3 | CAUCE Madara | Laurenču sākumskola | 00:02:22.8 | 901 |
4 | ČABLE Anete | Lejasciema pamatskola | 00:02:26.1 | 880 |
5 | BULIGINA Stefānija | Lejasciema pamatskola | 00:02:30.2 | 856 |
6 | PAVĀRE Agate | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:32.0 | 846 |
7 | KUMSKA Elīza | Laurenču sākumskola | 00:02:36.5 | 822 |
8 | RIEKSTIŅA Luīze | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:37.0 | 819 |
9 | VANAGA Gabriela | Laurenču sākumskola | 00:02:37.4 | 817 |
10 | JĒKABSONE Elizabete | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 00:02:39.6 | 806 |
11 | ŠKAĻIKOVA Sofija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:44.2 | 783 |
12 | ČIRJEVSKA Eva | Laurenču sākumskola | 00:02:52.9 | 744 |
13 | JĒKABSONE Katrīna | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 00:02:57.6 | 724 |
14 | ĻAKSA Keitija | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:09.2 | 680 |
15 | ŽVARTE Adriana | Lejasciema pamatskola | 00:03:12.3 | 669 |
16 | VOLFRAMA Ulrika | Ikšķiles vidusskola | 00:03:26.9 | 622 |
S14
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | BUTKUS Herta | Siguldas 1. pamatskola | 00:04:20.3 | 1000 |
2 | DĀRZIŅA Agnese | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:04:33.7 | 951 |
3 | ČIRJEVSKA Estere | Laurenču sākumskola | 00:04:35.1 | 946 |
4 | ZVIRGZDIŅA Ieva | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:38.3 | 935 |
5 | PITRĀNE Inese | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:49.6 | 899 |
6 | PLORIŅA Madara | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:52.7 | 889 |
7 | AVSJUKEVIČA Evija | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:56.7 | 877 |
8 | DILBA Rita | Krāslavas ģimnāzija | 00:05:00.1 | 867 |
9 | ČODERE Luīze | Laurenču sākumskola | 00:05:00.6 | 866 |
10 | KRIPAŠOVA Evelīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:05:01.2 | 864 |
11 | ĀBELNIECE Emīlija Līna | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:05:07.1 | 848 |
12 | KAIRĀNE Dace | Krāslavas ģimnāzija | 00:05:11.7 | 835 |
13 | PLATĀ Amēlija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:05:13.4 | 831 |
14 | INDRIKSONE Meldra | Madonas pilsētas vidusskola | 00:05:30.2 | 788 |
15 | VANAGA Made | Lejasciema pamatskola | 00:05:41.3 | 763 |
16 | VANAGA Alise | Lejasciema pamatskola | 00:05:50.3 | 743 |
17 | ABRAMOVA Stabislava | Krāslavas varavīksnes vidussko | 00:05:58.2 | 727 |
18 | HEISELE Nellija | Lejasciema pamatskola | 00:06:14.7 | 695 |
19 | LEDIŅA Emīlija | Laurenču sākumskola | 00:07:34.6 | 573 |
S16
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | BEĶERE Lāsma Marta | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:06:06.7 | 1000 |
2 | RIEKSTIŅA Liene | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:06:14.1 | 980 |
3 | TRIBISA Ariana | Krāslavas ģimnāzija | 00:06:49.4 | 896 |
4 | OZOLIŅA Elizabete Keita | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:07:29.5 | 816 |
5 | KRĒMERE Kerija | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:08:09.6 | 749 |
6 | VANAGA Paula | Lejasciema pamatskola | 00:09:48.6 | 623 |
S18
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | ZARIŅA Amanda Reilija | Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 00:08:21.1 | 1000 |
2 | BURCEVA Valērija | Krāslavas ģimnāzija | 00:08:25.6 | 991 |
3 | SALAVA Anete | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:08:29.4 | 984 |
4 | BĒRZIŅA Līna | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:09:21.7 | 892 |
5 | KOLNA Keita Patrīcija | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:09:25.6 | 886 |
6 | JURČENOKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 00:14:26.8 | 578 |
7 | RUTKOVSKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 00:15:27.6 | 540 |
8 | MAKAROVA Marta | Ikšķiles vidusskola | 00:16:44.8 | 499 |
V10
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | PAIO Olivers | Laurenču sākumskola | 00:02:18.3 | 1000 |
2 | MATISĀNS Daniels | Kusas pamatskola | 00:02:18.9 | 996 |
3 | BARDOVSKIS Sandijs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:38.0 | 875 |
4 | BOGDANOVS Gustavs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:39.4 | 868 |
5 | MEDNIS Emīls | Lejasciema pamatskola | 00:02:53.0 | 799 |
6 | MĀLNIEKS Vilis | Laurenču sākumskola | 00:02:58.1 | 777 |
7 | ZILVERS Gusts | Laurenču sākumskola | 00:03:10.3 | 727 |
8 | MĀLNIEKS Egons | Laurenču sākumskola | 00:03:17.5 | 700 |
9 | OLIŅŠ Ārons | Laurenču sākumskola | 00:03:24.1 | 678 |
10 | ČODERS Kārlis | Laurenču sākumskola | 00:03:31.8 | 653 |
11 | GLĀZNIEKS Edžus | Lejasciema pamatskola | 00:03:33.8 | 647 |
12 | BERNĀTS Artjoms | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:45.9 | 612 |
13 | NOVICĀNS Mariss | Laurenču sākumskola | 00:04:08.8 | 556 |
14 | SADOVSKIS Aleksejs | Krāslavas varavīksnes vidussko | 00:04:20.2 | 532 |
V12
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | BIEZAIS Daniels | Lejasciema pamatskola | 00:04:29.9 | 1000 |
2 | STRODS Rojs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:37.4 | 973 |
3 | KRŪMIŅŠ Emīls Nils | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:38.2 | 970 |
4 | BALTAUSIS Edmunds | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:47.3 | 939 |
5 | LIEPIŅŠ Oskars | Madonas pilsētas vidusskola | 00:05:00.9 | 897 |
6 | KOLERS Antons | Laurenču sākumskola | 00:05:06.3 | 881 |
7 | GABLIKS Alvis | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 00:05:31.7 | 814 |
8 | VANAGS Valters | Lejasciema pamatskola | 00:05:42.7 | 788 |
9 | GUSLENS Alberts | Ikšķiles vidusskola | 00:05:52.1 | 767 |
10 | VANAGS Eduards | Laurenču sākumskola | 00:05:56.5 | 757 |
11 | MUKSTIŅŠ Ragnārs | Siguldas 1. pamatskola | 00:05:58.1 | 754 |
12 | ZVIRGZDIŅŠ Kristaps | Madonas pilsētas vidusskola | 00:06:01.4 | 747 |
13 | KALNIŅŠ Miķelis | Ikšķiles vidusskola | 00:06:44.1 | 668 |
14 | LEDIŅŠ Miķelis | Laurenču sākumskola | 00:06:57.1 | 647 |
15 | BLUSS Jegors | Krāslavas ģimnāzija | 00:08:28.1 | 531 |
16 | ZĪTARS Miķelis | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 00:10:54.8 | 412 |
V14
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | KRAMEROVSKIS Edvards | Madonas pilsētas vidusskola | 00:06:16.3 | 1000 |
2 | SALMIŅŠ Miķelis | Lejasciema pamatskola | 00:06:30.0 | 965 |
3 | KUBULIŅŠ Jāzeps | Lejasciema pamatskola | 00:06:35.0 | 953 |
4 | ŠČITOVS Maksims | Madonas pilsētas vidusskola | 00:06:46.6 | 925 |
5 | KUPCIS Patriks | Lejasciema pamatskola | 00:07:03.5 | 889 |
6 | LUKAŠEVICS Gustavs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:07:33.8 | 829 |
7 | LUPIVOVK Georgii | Lejasciema pamatskola | 00:07:36.9 | 824 |
8 | STEPE Dāvids | Lejasciema pamatskola | 00:07:54.8 | 793 |
9 | SVALBS Ralfs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:08:19.4 | 754 |
10 | BREKTE Ronalds | Lejasciema pamatskola | 00:08:37.7 | 727 |
11 | LUPIVOVK Glib | Lejasciema pamatskola | 00:09:06.8 | 688 |
12 | OZOLS Krišjānis Kristens | Lejasciema pamatskola | 00:09:23.3 | 668 |
13 | BERNĀNS Pauls Mariuss | Ikšķiles vidusskola | 00:09:51.4 | 636 |
14 | KRĒSLIŅŠ Jēkabs | Lejasciema pamatskola | 00:10:12.2 | 615 |
V16
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | BĒRZIŅŠ Ginters | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:07:29.7 | 1000 |
2 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:07:30.8 | 998 |
3 | BILĀNS Leo | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:07:40.8 | 976 |
4 | GLĀZNIEKS Mārcis | Lejasciema pamatskola | 00:08:08.8 | 920 |
5 | VANAGS Emīls | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:08:12.2 | 914 |
6 | ASARIS Edgars Aivo | Madonas pilsētas vidusskola | 00:08:41.1 | 863 |
7 | KONOVALOVS Klāvs | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:09:48.5 | 764 |
8 | JANOVS Sebastians Valdis | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:11:02.9 | 678 |
9 | BOJĀRS Francis | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:11:38.2 | 644 |
10 | VOLFRAMS Valters | Ikšķiles vidusskola | 00:13:25.6 | 558 |
V18
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | KALNIŅŠ Dāvis | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:08:25.5 | 1000 |
2 | PAIO Kristaps | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:08:44.4 | 964 |
3 | VECELIS Mārtiņš Severīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:09:42.8 | 867 |
4 | KANCĀNS Emīls | Ikšķiles vidusskola | 00:11:17.1 | 747 |