Atjaunināts: 21.02.25 20:32:39
S10
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKAĻIKOVA Diana | Madonas pilsētas vidusskola | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | ||
2 | ŠNEPA-ŠNEPE Marta | Laurenču sākumskola | 880 | 978 | 1858 | 929 | ||
3 | STADE Emīlija | Laurenču sākumskola | 810 | 996 | 1806 | 903 | ||
4 | STRADIŅA Marta | Madonas pilsētas vidusskola | 849 | 888 | 1737 | 869 | ||
5 | OŠENIECE Rūta | Madonas pilsētas vidusskola | 856 | 877 | 1733 | 867 | ||
6 | DEDUMETA Karlīna | Priekuļu pamatskola | 825 | 784 | 1609 | 805 | ||
7 | DRIĶE Līva | Priekuļu pamatskola | 788 | 760 | 1548 | 774 | ||
8 | DEDUMETA Justīne | Priekuļu pamatskola | 825 | 721 | 1546 | 773 | ||
9 | KOLERE Austra | Laurenču sākumskola | 647 | 808 | 1455 | 728 | ||
10 | PUSBARNIECE Dārta | Laurenču sākumskola | 571 | 694 | 1265 | 633 | ||
11 | MŪRNIECE Matilde | Laurenču sākumskola | 396 | 461 | 857 | 429 | ||
12 | TATKINA Amēlija | Madonas pilsētas vidusskola | 769 | 769 | 769 | |||
13 | MILLERE Adele | Cēsu 2. pamatskola | 761 | 761 | 761 | |||
14 | SAULĪTE Karlīna | Laurenču sākumskola | 199 | 522 | 721 | 361 | ||
15 | TRODE Līva | Madonas pilsētas vidusskola | 713 | 713 | 713 | |||
16 | ĻAKSA Keitija | Krāslavas ģimnāzija | 660 | 660 | 660 | |||
17 | STENDERE Malvīne | Pļaviņu vidusskola | 650 | 650 | 650 | |||
18 | LEDIŅA Nora | Laurenču sākumskola | 514 | 514 | 514 | |||
19 | RUĻOVA Amēlija | Krāslavas ģimnāzija | 418 | 418 | 418 | |||
20 | AVSJUKEVIČA Darja | Krāslavas ģimnāzija | 386 | 386 | 386 | |||
21 | AĻEHNO Dominika | Krāslavas ģimnāzija | 380 | 380 | 380 | |||
22 | GRINEVIČA Amanda | Krāslavas ģimnāzija | 378 | 378 | 378 | |||
23 | KOZAKA Anna | Krāslavas ģimnāzija | 229 | 229 | 229 | |||
24 | PAŠNIKOVA Anastasija | Krāslavas ģimnāzija | 149 | 149 | 149 |
S12
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAMA Ance | Madonas pilsētas vidusskola | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | ||
2 | KRAUKLE Patrīcija | Madonas pilsētas vidusskola | 902 | 907 | 1809 | 905 | ||
3 | CAUCE Madara | Laurenču sākumskola | 884 | 901 | 1785 | 893 | ||
4 | ČABLE Anete | Lejasciema pamatskola | 885 | 880 | 1765 | 883 | ||
5 | BULIGINA Stefānija | Lejasciema pamatskola | 872 | 856 | 1728 | 864 | ||
6 | PAVĀRE Agate | Madonas pilsētas vidusskola | 832 | 846 | 1678 | 839 | ||
7 | JĒKABSONE Elizabete | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 866 | 806 | 1672 | 836 | ||
8 | ŠKAĻIKOVA Sofija | Madonas pilsētas vidusskola | 823 | 783 | 1606 | 803 | ||
9 | RIEKSTIŅA Luīze | Madonas pilsētas vidusskola | 744 | 819 | 1563 | 782 | ||
10 | JĒKABSONE Katrīna | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 821 | 724 | 1545 | 773 | ||
11 | ČIRJEVSKA Eva | Laurenču sākumskola | 741 | 744 | 1485 | 743 | ||
12 | VOLFRAMA Ulrika | Ikšķiles vidusskola | 734 | 622 | 1356 | 678 | ||
13 | BREMZE Elēna | Ikšķiles vidusskola | 931 | 931 | 931 | |||
14 | PETROVIČA Melisa | Priekuļu vidusskola | 926 | 926 | 926 | |||
15 | MACULĒVIČA Marija | Ādažu vidusskola | 915 | 915 | 915 | |||
16 | KRASTIŅA Alise | Cēsu 1. pamatskola | 902 | 902 | 902 | |||
17 | MACULĒVIČA Sofija | Ādažu vidusskola | 880 | 880 | 880 | |||
18 | GLĀZNIECE Lauma | Lejasciema pamatskola | 869 | 869 | 869 | |||
19 | JAUNZEMA Paula Alise | Cēsu 1. pamatskola | 867 | 867 | 867 | |||
20 | APINE Lelde Austra | Ogres Kalna pamatskola | 854 | 854 | 854 | |||
21 | KUMSKA Elīza | Laurenču sākumskola | 822 | 822 | 822 | |||
22 | VANAGA Gabriela | Laurenču sākumskola | 817 | 817 | 817 | |||
23 | KOLVEITE Elizabete | Madonas pilsētas vidusskola | 773 | 773 | 773 | |||
24 | PUDĀNE Angelīna | Daugavpils Centra vidusskola | 762 | 762 | 762 | |||
25 | MUTORE Elīna | Madonas pilsētas vidusskola | 709 | 709 | 709 | |||
26 | ĻAKSA Keitija | Krāslavas ģimnāzija | 680 | 680 | 680 | |||
27 | LAZDĀNE Paula | Siguldas pilsētas vidusskola | 669 | 669 | 669 | |||
28 | ŽVARTE Adriana | Lejasciema pamatskola | 669 | 669 | 669 | |||
29 | SLAPINA Elīna | Krāslavas ģimnāzija | 536 | 536 | 536 | |||
30 | GAROZA Ilana | Krāslavas ģimnāzija | 527 | 527 | 527 | |||
31 | MARKOVA Arīna | Krāslavas ģimnāzija | 431 | 431 | 431 | |||
32 | KRASOVSKA Selīna | Pļaviņu vidusskola | 404 | 404 | 404 | |||
33 | JANKAUSKA Līga | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 245 | 245 | 245 |
S14
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUTKUS Herta | Siguldas 1. pamatskola | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | ||
2 | DĀRZIŅA Agnese | Siguldas pilsētas vidusskola | 940 | 951 | 1891 | 946 | ||
3 | ČIRJEVSKA Estere | Laurenču sākumskola | 945 | 946 | 1891 | 946 | ||
4 | ZVIRGZDIŅA Ieva | Madonas pilsētas vidusskola | 942 | 935 | 1877 | 939 | ||
5 | PLORIŅA Madara | Madonas pilsētas vidusskola | 950 | 889 | 1839 | 920 | ||
6 | AVSJUKEVIČA Evija | Krāslavas ģimnāzija | 951 | 877 | 1828 | 914 | ||
7 | DILBA Rita | Krāslavas ģimnāzija | 933 | 867 | 1800 | 900 | ||
8 | PLATĀ Amēlija | Madonas pilsētas vidusskola | 939 | 831 | 1770 | 885 | ||
9 | ĀBELNIECE Emīlija Līna | Madonas Valsts ģimnāzija | 920 | 848 | 1768 | 884 | ||
10 | PITRĀNE Inese | Krāslavas ģimnāzija | 857 | 899 | 1756 | 878 | ||
11 | INDRIKSONE Meldra | Madonas pilsētas vidusskola | 958 | 788 | 1746 | 873 | ||
12 | KAIRĀNE Dace | Krāslavas ģimnāzija | 879 | 835 | 1714 | 857 | ||
13 | VANAGA Made | Lejasciema pamatskola | 758 | 763 | 1521 | 761 | ||
14 | HEISELE Nellija | Lejasciema pamatskola | 730 | 695 | 1425 | 713 | ||
15 | LEDIŅA Emīlija | Laurenču sākumskola | 790 | 573 | 1363 | 682 | ||
16 | CEPLĪTE Undīne | Madonas Valsts ģimnāzija | 972 | 972 | 972 | |||
17 | BROKĀNE Annija | Cēsu pilsētas vidusskola | 935 | 935 | 935 | |||
18 | GRASE Renāte | Ķeguma skola | 890 | 890 | 890 | |||
19 | PAEGLE Elizabete | Ķeguma skola | 889 | 889 | 889 | |||
20 | JAUDZEMA Dārta | Pļaviņu vidusskola | 872 | 872 | 872 | |||
21 | ČODERE Luīze | Laurenču sākumskola | 866 | 866 | 866 | |||
22 | KRIPAŠOVA Evelīna | Krāslavas ģimnāzija | 864 | 864 | 864 | |||
23 | LIEPIŅA Emīlija | Pļaviņu vidusskola | 855 | 855 | 855 | |||
24 | ABRAMOVA Stanislava | Krāslavas varavīksnes vidussko | 832 | 832 | 832 | |||
25 | STRADIŅA Marta | Madonas Valsts ģimnāzija | 787 | 787 | 787 | |||
26 | VAIVODE Patrīcija | Pļaviņu vidusskola | 786 | 786 | 786 | |||
27 | VILCIŅA Gabriela | Pļaviņu vidusskola | 778 | 778 | 778 | |||
28 | BORDOVSKA Samanta | Pļaviņu vidusskola | 772 | 772 | 772 | |||
29 | VANAGA Alise | Lejasciema pamatskola | 743 | 743 | 743 | |||
30 | KRASOVSKA Sindija | Pļaviņu vidusskola | 741 | 741 | 741 | |||
31 | ABRAMOVA Stabislava | Krāslavas varavīksnes vidussko | 727 | 727 | 727 | |||
32 | VĪKSNA Laura | Pļaviņu vidusskola | 681 | 681 | 681 | |||
33 | SAKOVIČA Nikola | Pļaviņu vidusskola | 668 | 668 | 668 | |||
34 | STOLERE Odrija | Ikšķiles vidusskola | 642 | 642 | 642 | |||
35 | KRŪMIŅA Alise | Laurenču sākumskola | 614 | 614 | 614 |
S16
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEĶERE Lāsma Marta | Madonas Valsts ģimnāzija | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | ||
2 | RIEKSTIŅA Liene | Madonas Valsts ģimnāzija | 989 | 980 | 1969 | 985 | ||
3 | TRIBISA Ariana | Krāslavas ģimnāzija | 851 | 896 | 1747 | 874 | ||
4 | KRĒMERE Kerija | Madonas Valsts ģimnāzija | 919 | 749 | 1668 | 834 | ||
5 | VINTIŠA Anete | Madonas Valsts ģimnāzija | 881 | 881 | 881 | |||
6 | OZOLIŅA Elizabete Keita | Madonas Valsts ģimnāzija | 816 | 816 | 816 | |||
7 | IRBE Rūta | Madonas Valsts ģimnāzija | 800 | 800 | 800 | |||
8 | GRINEVIČA Alīna | Krāslavas ģimnāzija | 695 | 695 | 695 | |||
9 | VANAGA Paula | Lejasciema pamatskola | 623 | 623 | 623 |
S18
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALAVA Anete | Siguldas Valsts ģimnāzija | 940 | 984 | 1924 | 962 | ||
2 | ZARIŅA Amanda Reilija | Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 893 | 1000 | 1893 | 947 | ||
3 | BĒRZIŅA Līna | Madonas Valsts ģimnāzija | 867 | 892 | 1759 | 880 | ||
4 | JURČENOKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 741 | 578 | 1319 | 660 | ||
5 | RUTKOVSKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 757 | 540 | 1297 | 649 | ||
6 | MAKAROVA Marta | Ikšķiles vidusskola | 685 | 499 | 1184 | 592 | ||
7 | KAPARKALĒJA Linda | Madonas Valsts ģimnāzija | 1000 | 1000 | 1000 | |||
8 | BURCEVA Valērija | Krāslavas ģimnāzija | 991 | 991 | 991 | |||
9 | ZAĶE Amēlija | Cēsu pilsētas vidusskola | 959 | 959 | 959 | |||
10 | KOLNA Keita Patrīcija | Madonas Valsts ģimnāzija | 886 | 886 | 886 | |||
11 | DZIRKALE Elīna | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnā | 777 | 777 | 777 | |||
12 | BALANASA Adele | Siguldas Valsts ģimnāzija | 738 | 738 | 738 | |||
13 | JAUDZEMA Viviāna | Pļaviņu vidusskola | 545 | 545 | 545 |
V10
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAIO Olivers | Laurenču sākumskola | 982 | 1000 | 1982 | 991 | ||
2 | MATISĀNS Daniels | Kusas pamatskola | 975 | 996 | 1971 | 986 | ||
3 | BARDOVSKIS Sandijs | Madonas pilsētas vidusskola | 1000 | 875 | 1875 | 938 | ||
4 | BOGDANOVS Gustavs | Madonas pilsētas vidusskola | 933 | 868 | 1801 | 901 | ||
5 | MEDNIS Emīls | Lejasciema pamatskola | 922 | 799 | 1721 | 861 | ||
6 | ZILVERS Gusts | Laurenču sākumskola | 876 | 727 | 1603 | 802 | ||
7 | MĀLNIEKS Vilis | Laurenču sākumskola | 772 | 777 | 1549 | 775 | ||
8 | OLIŅŠ Ārons | Laurenču sākumskola | 856 | 678 | 1534 | 767 | ||
9 | NOVICĀNS Mariss | Laurenču sākumskola | 931 | 556 | 1487 | 744 | ||
10 | ČODERS Kārlis | Laurenču sākumskola | 715 | 653 | 1368 | 684 | ||
11 | BERNĀTS Artjoms | Krāslavas ģimnāzija | 527 | 612 | 1139 | 570 | ||
12 | PETROVIČS Martins | Priekuļu vidusskola | 930 | 930 | 930 | |||
13 | ŠANTARS Kristaps | Priekuļu pamatskola | 818 | 818 | 818 | |||
14 | SUNTAŽS Henrijs | Lejasciema pamatskola | 777 | 777 | 777 | |||
15 | RUDZĪTIS Roberts | Pļaviņu vidusskola | 720 | 720 | 720 | |||
16 | MĀLNIEKS Egons | Laurenču sākumskola | 700 | 700 | 700 | |||
17 | GLĀZNIEKS Edžus | Lejasciema pamatskola | 647 | 647 | 647 | |||
18 | SADOVSKIS Aleksejs | Krāslavas varavīksnes vidussko | 532 | 532 | 532 | |||
19 | KRŪMIŅŠ Toms Krišs | Pļaviņu vidusskola | 499 | 499 | 499 | |||
20 | BLUSS Arnis | Krāslavas ģimnāzija | 452 | 452 | 452 | |||
21 | SADOVSKIS Aleksejs | Krāslavas ģimnāzija | 358 | 358 | 358 | |||
22 | STEPIŅS Viesturs | Krāslavas ģimnāzija | 238 | 238 | 238 | |||
23 | DAHLENS Roberts | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 232 | 232 | 232 | |||
24 | KRIPAŠOVS Oskars | Krāslavas ģimnāzija | 201 | 201 | 201 |
V12
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRODS Rojs | Madonas pilsētas vidusskola | 1000 | 973 | 1973 | 987 | ||
2 | BIEZAIS Daniels | Lejasciema pamatskola | 919 | 1000 | 1919 | 960 | ||
3 | KRŪMIŅŠ Emīls Nils | Madonas pilsētas vidusskola | 890 | 970 | 1860 | 930 | ||
4 | KOLERS Antons | Laurenču sākumskola | 924 | 881 | 1805 | 903 | ||
5 | BALTAUSIS Edmunds | Madonas pilsētas vidusskola | 863 | 939 | 1802 | 901 | ||
6 | GUSLENS Alberts | Ikšķiles vidusskola | 848 | 767 | 1615 | 808 | ||
7 | GABLIKS Alvis | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 754 | 814 | 1568 | 784 | ||
8 | MUKSTIŅŠ Ragnārs | Siguldas 1. pamatskola | 773 | 754 | 1527 | 764 | ||
9 | KALNIŅŠ Miķelis | Ikšķiles vidusskola | 836 | 668 | 1504 | 752 | ||
10 | ZVIRGZDIŅŠ Kristaps | Madonas pilsētas vidusskola | 746 | 747 | 1493 | 747 | ||
11 | VANAGS Valters | Lejasciema pamatskola | 607 | 788 | 1395 | 698 | ||
12 | LEDIŅŠ Miķelis | Laurenču sākumskola | 735 | 647 | 1382 | 691 | ||
13 | BLUSS Jegors | Krāslavas ģimnāzija | 515 | 531 | 1046 | 523 | ||
14 | BERKOLDS Ernests | Lejasciema pamatskola | 987 | 987 | 987 | |||
15 | PAEGLE Kristaps | Ķeguma skola | 962 | 962 | 962 | |||
16 | KUPCIS Rūdolfs Kalvis | Madonas pilsētas vidusskola | 911 | 911 | 911 | |||
17 | SKRASTIŅŠ Rojs | Cēsu pilsētas Pastariņu sākums | 903 | 903 | 903 | |||
18 | MACULĒVIČS Mihails | Ādažu vidusskola | 898 | 898 | 898 | |||
19 | LIEPIŅŠ Oskars | Madonas pilsētas vidusskola | 897 | 897 | 897 | |||
20 | SELGA Oto Otomārs | Cēsu pilsētas Pastariņu sākums | 826 | 826 | 826 | |||
21 | HERCOVS-HERCBERGS Matīss | Laurenču sākumskola | 778 | 778 | 778 | |||
22 | ZĪTARS Miķelis | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 366 | 412 | 778 | 389 | ||
23 | VANAGS Eduards | Laurenču sākumskola | 757 | 757 | 757 | |||
24 | ŠUKSTS Kristers | Siguldas pilsētas vidusskola | 742 | 742 | 742 | |||
25 | JAKOVĻEVS Georgijs | Pļaviņu vidusskola | 736 | 736 | 736 | |||
26 | GRANTIŅŠ Kārlis | Laurenču sākumskola | 704 | 704 | 704 | |||
27 | VESELOVS Jēkabs | Priekuļu pamatskola | 704 | 704 | 704 |
V14
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUBULIŅŠ Jāzeps | Lejasciema pamatskola | 954 | 953 | 1907 | 954 | ||
2 | SALMIŅŠ Miķelis | Lejasciema pamatskola | 938 | 965 | 1903 | 952 | ||
3 | KUPCIS Patriks | Lejasciema pamatskola | 823 | 889 | 1712 | 856 | ||
4 | LUKAŠEVICS Gustavs | Madonas pilsētas vidusskola | 850 | 829 | 1679 | 840 | ||
5 | LUPIVOVK Georgii | Lejasciema pamatskola | 691 | 824 | 1515 | 758 | ||
6 | BREKTE Ronalds | Lejasciema pamatskola | 766 | 727 | 1493 | 747 | ||
7 | SVALBS Ralfs | Madonas pilsētas vidusskola | 667 | 754 | 1421 | 711 | ||
8 | LUPIVOVK Glib | Lejasciema pamatskola | 651 | 688 | 1339 | 670 | ||
9 | KRĒSLIŅŠ Jēkabs | Lejasciema pamatskola | 699 | 615 | 1314 | 657 | ||
10 | OZOLS Krišjānis Kristens | Lejasciema pamatskola | 600 | 668 | 1268 | 634 | ||
11 | KRAMEROVSKIS Edvards | Madonas pilsētas vidusskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
12 | PUPČENOKS Jēkabs | Ogres Kalna pamatskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
13 | ŠČITOVS Maksims | Madonas pilsētas vidusskola | 925 | 925 | 925 | |||
14 | KRIPĒNS Kristaps | Ogres Kalna pamatskola | 896 | 896 | 896 | |||
15 | CĀLĪTIS Gundars | Cēsu 2. pamatskola | 880 | 880 | 880 | |||
16 | BERNĀRS Pauls Mariuss | Ikšķiles vidusskola | 870 | 870 | 870 | |||
17 | LINGARTS Jānis Artūrs | Priekuļu vidusskola | 814 | 814 | 814 | |||
18 | OŠENIEKS Edgars | Madonas pilsētas vidusskola | 809 | 809 | 809 | |||
19 | STEPE Dāvids | Lejasciema pamatskola | 793 | 793 | 793 | |||
20 | NOVICĀNS Lenards | Laurenču sākumskola | 783 | 783 | 783 | |||
21 | STRIĶIS Armands | Jēkabpils Valsts ģimnāzija | 778 | 778 | 778 | |||
22 | VALDBERGS Renārs | Madonas Valsts ģimnāzija | 767 | 767 | 767 | |||
23 | BĒRZIŅŠ Emīls | Laurenču sākumskola | 725 | 725 | 725 | |||
24 | BERNĀNS Pauls Mariuss | Ikšķiles vidusskola | 636 | 636 | 636 | |||
25 | KRŪMIŅŠ Kārlis | Pļaviņu vidusskola | 617 | 617 | 617 |
V16
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | Siguldas pilsētas vidusskola | 1000 | 998 | 1998 | 999 | ||
2 | BILĀNS Leo | Siguldas pilsētas vidusskola | 925 | 976 | 1901 | 951 | ||
3 | VANAGS Emīls | Siguldas Valsts ģimnāzija | 930 | 914 | 1844 | 922 | ||
4 | GLĀZNIEKS Mārcis | Lejasciema pamatskola | 896 | 920 | 1816 | 908 | ||
5 | BOJĀRS Francis | Siguldas pilsētas vidusskola | 730 | 644 | 1374 | 687 | ||
6 | VOLFRAMS Valters | Ikšķiles vidusskola | 722 | 558 | 1280 | 640 | ||
7 | BĒRZIŅŠ Ginters | Madonas Valsts ģimnāzija | 1000 | 1000 | 1000 | |||
8 | ARAMA Martins | Madonas pilsētas vidusskola | 897 | 897 | 897 | |||
9 | KRASTIŅŠ, Arturs Jānis | Ķeguma skola | 884 | 884 | 884 | |||
10 | DERGUNOVS Georgijs | Priekuļu vidusskola | 883 | 883 | 883 | |||
11 | ASARIS Edgars Aivo | Madonas pilsētas vidusskola | 863 | 863 | 863 | |||
12 | JANOVS Sebastians | Siguldas pilsētas vidusskola | 849 | 849 | 849 | |||
13 | ERCMANIS Didzis | Siguldas pilsētas vidusskola | 786 | 786 | 786 | |||
14 | BĀRBALS Mārtiņš | Madonas Valsts ģimnāzija | 780 | 780 | 780 | |||
15 | KLAUĢIS Krišjānis | Cēsu pilsētas vidusskola | 772 | 772 | 772 | |||
16 | KONOVALOVS Klāvs | Madonas Valsts ģimnāzija | 764 | 764 | 764 | |||
17 | LAZDUPS Renārs | Madonas Valsts ģimnāzija | 748 | 748 | 748 | |||
18 | MANČINSKIS Bruno | Siguldas Valsts ģimnāzija | 747 | 747 | 747 | |||
19 | JANOVS Sebastians Valdis | Siguldas pilsētas vidusskola | 678 | 678 | 678 |
V18
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAIO Kristaps | Siguldas Valsts ģimnāzija | 972 | 964 | 1936 | 968 | ||
2 | KANCĀNS Emīls | Ikšķiles vidusskola | 910 | 747 | 1657 | 829 | ||
3 | BILĀNS Bruno | Siguldas pilsētas vidusskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
4 | KALNIŅŠ Dāvis | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1000 | 1000 | 1000 | |||
5 | VECELIS Mārtiņš Severīna | Krāslavas ģimnāzija | 867 | 867 | 867 | |||
6 | STEPE Adrians | Gulbenes novada vidusskola | 826 | 826 | 826 | |||
7 | PUŽULIS Patriks | Vidzemes tehnoloģiju un dizain | 799 | 799 | 799 | |||
8 | RULLIS Patriks | Siguldas Valsts ģimnāzija | 745 | 745 | 745 |