Atjaunināts: 18.01.25 11:43:40
S10
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKAĻIKOVA Diana | Madonas pilsētas vidusskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | ŠNEPA-ŠNEPE Marta | Laurenču sākumsskola | 880 | 880 | 880 | |||
3 | OŠENIECE Rūta | Madonas pilsētas vidusskola | 856 | 856 | 856 | |||
4 | STRADIŅA Marta | Madonas pilsētas vidusskola | 849 | 849 | 849 | |||
5 | DEDUMETA Justīne | Priekuļu pamatskola | 825 | 825 | 825 | |||
6 | DEDUMETA Karlīna | Priekuļu pamatskola | 825 | 825 | 825 | |||
7 | STADE Emīlija | Laurenču sākumsskola | 810 | 810 | 810 | |||
8 | DRIĶE Līva | Priekuļu pamatskola | 788 | 788 | 788 | |||
9 | MILLERE Adele | Cēsu 2. pamatskola | 761 | 761 | 761 | |||
10 | TRODE Līva | Madonas pilsētas vidusskola | 713 | 713 | 713 | |||
11 | ĻAKSA Keitija | Krāslavas ģimnāzija | 660 | 660 | 660 | |||
12 | STENDERE Malvīne | Pļaviņu vidusskola | 650 | 650 | 650 | |||
13 | KOLERE Austra | Laurenču sākumsskola | 647 | 647 | 647 | |||
14 | PUSBARNIECE Dārta | Laurenču sākumsskola | 571 | 571 | 571 | |||
15 | LEDIŅA Nora | Laurenču sākumsskola | 514 | 514 | 514 | |||
16 | RUĻOVA Amēlija | Krāslavas ģimnāzija | 418 | 418 | 418 | |||
17 | MŪRNIECE Matilde | Laurenču sākumsskola | 396 | 396 | 396 | |||
18 | AVSJUKEVIČA Darja | Krāslavas ģimnāzija | 386 | 386 | 386 | |||
19 | AĻEHNO Dominika | Krāslavas ģimnāzija | 380 | 380 | 380 | |||
20 | GRINEVIČA Amanda | Krāslavas ģimnāzija | 378 | 378 | 378 | |||
21 | KOZAKA Anna | Krāslavas ģimnāzija | 229 | 229 | 229 | |||
22 | SAULĪTE Karlīna | Laurenču sākumsskola | 199 | 199 | 199 | |||
23 | PAŠNIKOVA Anastasija | Krāslavas ģimnāzija | 149 | 149 | 149 |
S12
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAMA Ance | Madonas pilsētas vidusskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | BREMZE Elēna | Ikšķiles vidusskola | 931 | 931 | 931 | |||
3 | PETROVIČA Melisa | Priekuļu vidusskola | 926 | 926 | 926 | |||
4 | MACULĒVIČA Marija | Ādažu vidusskola | 915 | 915 | 915 | |||
5 | KRASTIŅA Alise | Cēsu 1. pamatskola | 902 | 902 | 902 | |||
6 | KRAUKLE Patrīcija | Madonas pilsētas vidusskola | 902 | 902 | 902 | |||
7 | ČABLE Anete | Lejasciema pamatskola | 885 | 885 | 885 | |||
8 | CAUCE Madara | Laurenču sākumsskola | 884 | 884 | 884 | |||
9 | MACULĒVIČA Sofija | Ādažu vidusskola | 880 | 880 | 880 | |||
10 | BULIGINA Stefānija | Lejasciema pamatskola | 872 | 872 | 872 | |||
11 | GLĀZNIECE Lauma | Lejasciema pamatskola | 869 | 869 | 869 | |||
12 | JAUNZEMA Paula Alise | Cēsu 1. pamatskola | 867 | 867 | 867 | |||
13 | JĒKABSONE Elizabete | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 866 | 866 | 866 | |||
14 | APINE Lelde Austra | Ogres Kalna pamatskola | 854 | 854 | 854 | |||
15 | PAVĀRE Agate | Madonas pilsētas vidusskola | 832 | 832 | 832 | |||
16 | ŠKAĻIKOVA Sofija | Madonas pilsētas vidusskola | 823 | 823 | 823 | |||
17 | JĒKABSONE Katrīna | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 821 | 821 | 821 | |||
18 | KOLVEITE Elizabete | Madonas pilsētas vidusskola | 773 | 773 | 773 | |||
19 | PUDĀNE Angelīna | Daugavpils Centra vidusskola | 762 | 762 | 762 | |||
20 | RIEKSTIŅA Luīze | Madonas pilsētas vidusskola | 744 | 744 | 744 | |||
21 | ČIRJEVSKA Eva | Laurenču sākumsskola | 741 | 741 | 741 | |||
22 | VOLFRAMA Ulrika | Ikšķiles vidusskola | 734 | 734 | 734 | |||
23 | MUTORE Elīna | Madonas pilsētas vidusskola | 709 | 709 | 709 | |||
24 | LAZDĀNE Paula | Siguldas pilsētas vidusskola | 669 | 669 | 669 | |||
25 | SLAPINA Elīna | Krāslavas ģimnāzija | 536 | 536 | 536 | |||
26 | GAROZA Ilana | Krāslavas ģimnāzija | 527 | 527 | 527 | |||
27 | MARKOVA Arīna | Krāslavas ģimnāzija | 431 | 431 | 431 | |||
28 | KRASOVSKA Selīna | Pļaviņu vidusskola | 404 | 404 | 404 | |||
29 | JANKAUSKA Līga | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 245 | 245 | 245 |
S14
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUTKUS Herta | Siguldas 1. pamatskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | CEPLĪTE Undīne | Madonas Valsts ģimnāzija | 972 | 972 | 972 | |||
3 | INDRIKSONE Meldra | Madonas pilsētas vidusskola | 958 | 958 | 958 | |||
4 | AVSJUKEVIČA Evija | Krāslavas ģimnāzija | 951 | 951 | 951 | |||
5 | PLORIŅA Madara | Madonas pilsētas vidusskola | 950 | 950 | 950 | |||
6 | ČIRJEVSKA Estere | Laurenču sākumsskola | 945 | 945 | 945 | |||
7 | ZVIRGZDIŅA Ieva | Madonas pilsētas vidusskola | 942 | 942 | 942 | |||
8 | DĀRZIŅA Agnese | Siguldas pilsētas vidusskola | 940 | 940 | 940 | |||
9 | PLATĀ Amēlija | Madonas pilsētas vidusskola | 939 | 939 | 939 | |||
10 | BROKĀNE Annija | Cēsu pilsētas vidusskola | 935 | 935 | 935 | |||
11 | DILBA Rita | Krāslavas ģimnāzija | 933 | 933 | 933 | |||
12 | ĀBELNIECE Emīlija Līna | Madonas Valsts ģimnāzija | 920 | 920 | 920 | |||
13 | GRASE Renāte | Ķeguma skola | 890 | 890 | 890 | |||
14 | PAEGLE Elizabete | Ķeguma skola | 889 | 889 | 889 | |||
15 | KAIRĀNE Dace | Krāslavas ģimnāzija | 879 | 879 | 879 | |||
16 | JAUDZEMA Dārta | Pļaviņu vidusskola | 872 | 872 | 872 | |||
17 | PITRĀNE Inese | Krāslavas ģimnāzija | 857 | 857 | 857 | |||
18 | LIEPIŅA Emīlija | Pļaviņu vidusskola | 855 | 855 | 855 | |||
19 | ABRAMOVA Stanislava | Krāslavas varavīksnes vidussko | 832 | 832 | 832 | |||
20 | LEDIŅA Emīlija | Laurenču sākumsskola | 790 | 790 | 790 | |||
21 | STRADIŅA Marta | Madonas Valsts ģimnāzija | 787 | 787 | 787 | |||
22 | VAIVODE Patrīcija | Pļaviņu vidusskola | 786 | 786 | 786 | |||
23 | VILCIŅA Gabriela | Pļaviņu vidusskola | 778 | 778 | 778 | |||
24 | BORDOVSKA Samanta | Pļaviņu vidusskola | 772 | 772 | 772 | |||
25 | VANAGA Made | Lejasciema pamatskola | 758 | 758 | 758 | |||
26 | KRASOVSKA Sindija | Pļaviņu vidusskola | 741 | 741 | 741 | |||
27 | HEISELE Nellija | Lejasciema pamatskola | 730 | 730 | 730 | |||
28 | VĪKSNA Laura | Pļaviņu vidusskola | 681 | 681 | 681 | |||
29 | SAKOVIČA Nikola | Pļaviņu vidusskola | 668 | 668 | 668 | |||
30 | STOLERE Odrija | Ikšķiles vidusskola | 642 | 642 | 642 | |||
31 | KRŪMIŅA Alise | Laurenču sākumsskola | 614 | 614 | 614 |
S16
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEĶERE Lāsma Marta | Madonas Valsts ģimnāzija | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | RIEKSTIŅA Liene | Madonas Valsts ģimnāzija | 989 | 989 | 989 | |||
3 | KRĒMERE Kerija | Madonas Valsts ģimnāzija | 919 | 919 | 919 | |||
4 | VINTIŠA Anete | Madonas Valsts ģimnāzija | 881 | 881 | 881 | |||
5 | TRIBISA Ariana | Krāslavas ģimnāzija | 851 | 851 | 851 | |||
6 | IRBE Rūta | Madonas Valsts ģimnāzija | 800 | 800 | 800 | |||
7 | GRINEVIČA Alīna | Krāslavas ģimnāzija | 695 | 695 | 695 |
S18
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPARKALĒJA Linda | Madonas Valsts ģimnāzija | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | ZAĶE Amēlija | Cēsu pilsētas vidusskola | 959 | 959 | 959 | |||
3 | SALAVA Anete | Siguldas Valsts ģimnāzija | 940 | 940 | 940 | |||
4 | ZARIŅA Amanda Reilija | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 893 | 893 | 893 | |||
5 | BĒRZIŅA Līna | Madonas Valsts ģimnāzija | 867 | 867 | 867 | |||
6 | DZIRKALE Elīna | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnā | 777 | 777 | 777 | |||
7 | RUTKOVSKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 757 | 757 | 757 | |||
8 | JURČENOKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 741 | 741 | 741 | |||
9 | BALANASA Adele | Siguldas Valsts ģimnāzija | 738 | 738 | 738 | |||
10 | MAKAROVA Marta | Ikšķiles vidusskola | 685 | 685 | 685 | |||
11 | JAUDZEMA Viviāna | Pļaviņu vidusskola | 545 | 545 | 545 |
V10
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDOVSKIS Sandijs | Madonas pilsētas vidusskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | PAIO Olivers | Laurenču sākumsskola | 982 | 982 | 982 | |||
3 | MATISĀNS Daniels | Kusas pamatskola | 975 | 975 | 975 | |||
4 | BOGDANOVS Gustavs | Madonas pilsētas vidusskola | 933 | 933 | 933 | |||
5 | NOVICĀNS Mariss | Laurenču sākumsskola | 931 | 931 | 931 | |||
6 | PETROVIČS Martins | Priekuļu vidusskola | 930 | 930 | 930 | |||
7 | MEDNIS Emīls | Lejasciema pamatskola | 922 | 922 | 922 | |||
8 | ZILVERS Gusts | Laurenču sākumsskola | 876 | 876 | 876 | |||
9 | OLIŅŠ Ārons | Laurenču sākumsskola | 856 | 856 | 856 | |||
10 | ŠANTARS Kristaps | Priekuļu pamatskola | 818 | 818 | 818 | |||
11 | SUNTAŽS Henrijs | Lejasciema pamatskola | 777 | 777 | 777 | |||
12 | MĀLNIEKS Vilis | Laurenču sākumsskola | 772 | 772 | 772 | |||
13 | RUDZĪTIS Roberts | Pļaviņu vidusskola | 720 | 720 | 720 | |||
14 | ČODERS Kārlis | Laurenču sākumsskola | 715 | 715 | 715 | |||
15 | BERNĀTS Artjoms | Krāslavas ģimnāzija | 527 | 527 | 527 | |||
16 | KRŪMIŅŠ Toms Krišs | Pļaviņu vidusskola | 499 | 499 | 499 | |||
17 | BLUSS Arnis | Krāslavas ģimnāzija | 452 | 452 | 452 | |||
18 | SADOVSKIS Aleksejs | Krāslavas ģimnāzija | 358 | 358 | 358 | |||
19 | STEPIŅS Viesturs | Krāslavas ģimnāzija | 238 | 238 | 238 | |||
20 | DAHLENS Roberts | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 232 | 232 | 232 | |||
21 | KRIPAŠOVS Oskars | Krāslavas ģimnāzija | 201 | 201 | 201 |
V12
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRODS Rojs | Madonas pilsētas vidusskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | BERKOLDS Ernests | Lejasciema pamatskola | 987 | 987 | 987 | |||
3 | PAEGLE Kristaps | Ķeguma skola | 962 | 962 | 962 | |||
4 | KOLERS Antons | Laurenču sākumsskola | 924 | 924 | 924 | |||
5 | BIEZAIS Daniels | Lejasciema pamatskola | 919 | 919 | 919 | |||
6 | KUPCIS Rūdolfs Kalvis | Madonas pilsētas vidusskola | 911 | 911 | 911 | |||
7 | SKRASTIŅŠ Rojs | Cēsu pilsētas Pastariņu sākums | 903 | 903 | 903 | |||
8 | MACULĒVIČS Mihails | Ādažu vidusskola | 898 | 898 | 898 | |||
9 | KRŪMIŅŠ Emīls Nils | Madonas pilsētas vidusskola | 890 | 890 | 890 | |||
10 | BALTAUSIS Edmunds | Madonas pilsētas vidusskola | 863 | 863 | 863 | |||
11 | GUSLENS Alberts | Ikšķiles vidusskola | 848 | 848 | 848 | |||
12 | KALNIŅŠ Miķelis | Ikšķiles vidusskola | 836 | 836 | 836 | |||
13 | SELGA Oto Otomārs | Cēsu pilsētas Pastariņu sākums | 826 | 826 | 826 | |||
14 | HERCOVS-HERCBERGS Matīss | Laurenču sākumsskola | 778 | 778 | 778 | |||
15 | MUKSTIŅŠ Ragnārs | Siguldas 1. pamatskola | 773 | 773 | 773 | |||
16 | GABLIKS Alvis | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 754 | 754 | 754 | |||
17 | ZVIRGZDIŅŠ Kristaps | Madonas pilsētas vidusskola | 746 | 746 | 746 | |||
18 | ŠUKSTS Kristers | Siguldas pilsētas vidusskola | 742 | 742 | 742 | |||
19 | JAKOVĻEVS Georgijs | Pļaviņu vidusskola | 736 | 736 | 736 | |||
20 | LEDIŅŠ Miķelis | Laurenču sākumsskola | 735 | 735 | 735 | |||
21 | GRANTIŅŠ Kārlis | Laurenču sākumsskola | 704 | 704 | 704 | |||
22 | VESELOVS Jēkabs | Priekuļu pamatskola | 704 | 704 | 704 | |||
23 | VANAGS Valters | Lejasciema pamatskola | 607 | 607 | 607 | |||
24 | BLUSS Jegors | Krāslavas ģimnāzija | 515 | 515 | 515 | |||
25 | ZĪTARS Miķelis | Nītaures mūzikas un mākslas pa | 366 | 366 | 366 |
V14
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUPČENOKS Jēkabs | Ogres Kalna pamatskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | KUBULIŅŠ Jāzeps | Lejasciema pamatskola | 954 | 954 | 954 | |||
3 | SALMIŅŠ Miķelis | Lejasciema pamatskola | 938 | 938 | 938 | |||
4 | KRIPĒNS Kristaps | Ogres Kalna pamatskola | 896 | 896 | 896 | |||
5 | CĀLĪTIS Gundars | Cēsu 2. pamatskola | 880 | 880 | 880 | |||
6 | BERNĀRS Pauls Mariuss | Ikšķiles vidusskola | 870 | 870 | 870 | |||
7 | LUKAŠEVICS Gustavs | Madonas pilsētas vidusskola | 850 | 850 | 850 | |||
8 | KUPCIS Patriks | Lejasciema pamatskola | 823 | 823 | 823 | |||
9 | LINGARTS Jānis Artūrs | Priekuļu vidusskola | 814 | 814 | 814 | |||
10 | OŠENIEKS Edgars | Madonas pilsētas vidusskola | 809 | 809 | 809 | |||
11 | NOVICĀNS Lenards | Laurenču sākumsskola | 783 | 783 | 783 | |||
12 | STRIĶIS Armands | Jēkabpils Valsts ģimnāzija | 778 | 778 | 778 | |||
13 | VALDBERGS Renārs | Madonas Valsts ģimnāzija | 767 | 767 | 767 | |||
14 | BREKTE Ronalds | Lejasciema pamatskola | 766 | 766 | 766 | |||
15 | BĒRZIŅŠ Emīls | Laurenču sākumsskola | 725 | 725 | 725 | |||
16 | KRĒSLIŅŠ Jēkabs | Lejasciema pamatskola | 699 | 699 | 699 | |||
17 | LUPIVOVK Georgii | Lejasciema pamatskola | 691 | 691 | 691 | |||
18 | SVALBS Ralfs | Madonas pilsētas vidusskola | 667 | 667 | 667 | |||
19 | LUPIVOVK Glib | Lejasciema pamatskola | 651 | 651 | 651 | |||
20 | KRŪMIŅŠ Kārlis | Pļaviņu vidusskola | 617 | 617 | 617 | |||
21 | OZOLS Krišjānis Kristens | Lejasciema pamatskola | 600 | 600 | 600 |
V16
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | Siguldas pilsētas vidusskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | VANAGS Emīls | Siguldas Valsts ģimnāzija | 930 | 930 | 930 | |||
3 | BILĀNS Leo | Siguldas pilsētas vidusskola | 925 | 925 | 925 | |||
4 | ARAMA Martins | Madonas pilsētas vidusskola | 897 | 897 | 897 | |||
5 | GLĀZNIEKS Mārcis | Lejasciema pamatskola | 896 | 896 | 896 | |||
6 | KRASTIŅŠ, Arturs Jānis | Ķeguma skola | 884 | 884 | 884 | |||
7 | DERGUNOVS Georgijs | Priekuļu vidusskola | 883 | 883 | 883 | |||
8 | JANOVS Sebastians | Siguldas pilsētas vidusskola | 849 | 849 | 849 | |||
9 | ERCMANIS Didzis | Siguldas pilsētas vidusskola | 786 | 786 | 786 | |||
10 | BĀRBALS Mārtiņš | Madonas Valsts ģimnāzija | 780 | 780 | 780 | |||
11 | KLAUĢIS Krišjānis | Cēsu pilsētas vidusskola | 772 | 772 | 772 | |||
12 | LAZDUPS Renārs | Madonas Valsts ģimnāzija | 748 | 748 | 748 | |||
13 | MANČINSKIS Bruno | Siguldas Valsts ģimnāzija | 747 | 747 | 747 | |||
14 | BOJĀRS Francis | Siguldas pilsētas vidusskola | 730 | 730 | 730 | |||
15 | VOLFRAMS Valters | Ikšķiles vidusskola | 722 | 722 | 722 |
V18
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILĀNS Bruno | Siguldas pilsētas vidusskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | PAIO Kristaps | Siguldas Valsts ģimnāzija | 972 | 972 | 972 | |||
3 | KANCĀNS Emīls | Ikšķiles vidusskola | 910 | 910 | 910 | |||
4 | STEPE Adrians | Gulbenes novada vidusskola | 826 | 826 | 826 | |||
5 | PUŽULIS Patriks | Vidzemes tehnoloģiju un dizain | 799 | 799 | 799 | |||
6 | RULLIS Patriks | Siguldas Valsts ģimnāzija | 745 | 745 | 745 |