Atjaunināts: 18.01.25 11:43:40
Cēsu 1. pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 1769 | 1 | KRASTIŅA Alise | 00:00:25.32 | 902 |
2 | JAUNZEMA Paula Alise | 00:00:26.37 | 867 |
Cēsu 2. pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 880 | 1 | CĀLĪTIS Gundars | 00:00:22.49 | 880 |
S10 | 761 | 1 | MILLERE Adele | 00:00:30.49 | 761 |
Cēsu pilsētas Pastariņu sākums
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V12 | 1729 | 1 | SKRASTIŅŠ Rojs | 00:00:24.23 | 903 |
2 | SELGA Oto Otomārs | 00:00:26.51 | 826 |
Cēsu pilsētas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 959 | 1 | ZAĶE Amēlija | 00:00:21.05 | 959 |
S14 | 935 | 1 | BROKĀNE Annija | 00:00:24.09 | 935 |
V16 | 772 | 1 | KLAUĢIS Krišjānis | 00:00:23.68 | 772 |
Daugavpils Centra vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 762 | 1 | PUDĀNE Angelīna | 00:00:30.00 | 762 |
Gulbenes novada vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V18 | 826 | 1 | STEPE Adrians | 00:00:21.05 | 826 |
Ikšķiles vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V12 | 1684 | 1 | GUSLENS Alberts | 00:00:25.81 | 848 |
2 | KALNIŅŠ Miķelis | 00:00:26.19 | 836 | ||
S12 | 1665 | 1 | BREMZE Elēna | 00:00:24.54 | 931 |
2 | VOLFRAMA Ulrika | 00:00:31.12 | 734 | ||
V18 | 910 | 1 | KANCĀNS Emīls | 00:00:19.10 | 910 |
V14 | 870 | 1 | BERNĀRS Pauls Mariuss | 00:00:22.76 | 870 |
V16 | 722 | 1 | VOLFRAMS Valters | 00:00:25.32 | 722 |
S18 | 685 | 1 | MAKAROVA Marta | 00:00:29.45 | 685 |
S14 | 642 | 1 | STOLERE Odrija | 00:00:35.06 | 642 |
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnā
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 777 | 1 | DZIRKALE Elīna | 00:00:25.97 | 777 |
Jēkabpils Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 778 | 1 | STRIĶIS Armands | 00:00:25.44 | 778 |
Krāslavas varavīksnes vidussko
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 832 | 1 | ABRAMOVA Stanislava | 00:00:27.08 | 832 |
Krāslavas ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 1884 | 1 | AVSJUKEVIČA Evija | 00:00:23.69 | 951 |
2 | DILBA Rita | 00:00:24.13 | 933 | ||
3 | KAIRĀNE Dace | 00:00:25.63 | 879 | ||
4 | PITRĀNE Inese | 00:00:26.27 | 857 | ||
S16 | 1546 | 1 | TRIBISA Ariana | 00:00:24.23 | 851 |
2 | GRINEVIČA Alīna | 00:00:29.67 | 695 | ||
S18 | 1498 | 1 | RUTKOVSKA Viktorija | 00:00:26.67 | 757 |
2 | JURČENOKA Viktorija | 00:00:27.24 | 741 | ||
S10 | 1078 | 1 | ĻAKSA Keitija | 00:00:35.17 | 660 |
2 | RUĻOVA Amēlija | 00:00:55.47 | 418 | ||
3 | AVSJUKEVIČA Darja | 00:01:00.20 | 386 | ||
4 | AĻEHNO Dominika | 00:01:01.02 | 380 | ||
5 | GRINEVIČA Amanda | 00:01:01.37 | 378 | ||
6 | KOZAKA Anna | 00:01:41.39 | 229 | ||
7 | PAŠNIKOVA Anastasija | 00:02:35.36 | 149 | ||
S12 | 1063 | 1 | SLAPINA Elīna | 00:00:42.63 | 536 |
2 | GAROZA Ilana | 00:00:43.36 | 527 | ||
3 | MARKOVA Arīna | 00:00:53.07 | 431 | ||
V10 | 979 | 1 | BERNĀTS Artjoms | 00:00:49.52 | 527 |
2 | BLUSS Arnis | 00:00:57.74 | 452 | ||
3 | SADOVSKIS Aleksejs | 00:01:12.93 | 358 | ||
4 | STEPIŅS Viesturs | 00:01:49.72 | 238 | ||
5 | KRIPAŠOVS Oskars | 00:02:09.96 | 201 | ||
V12 | 515 | 1 | BLUSS Jegors | 00:00:42.47 | 515 |
Kusas pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 975 | 1 | MATISĀNS Daniels | 00:00:26.77 | 975 |
Laurenču sākumsskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 1913 | 1 | PAIO Olivers | 00:00:26.57 | 982 |
2 | NOVICĀNS Mariss | 00:00:28.03 | 931 | ||
3 | ZILVERS Gusts | 00:00:29.80 | 876 | ||
4 | OLIŅŠ Ārons | 00:00:30.48 | 856 | ||
5 | MĀLNIEKS Vilis | 00:00:33.83 | 772 | ||
6 | ČODERS Kārlis | 00:00:36.49 | 715 | ||
S14 | 1735 | 1 | ČIRJEVSKA Estere | 00:00:23.82 | 945 |
2 | LEDIŅA Emīlija | 00:00:28.49 | 790 | ||
3 | KRŪMIŅA Alise | 00:00:36.67 | 614 | ||
V12 | 1702 | 1 | KOLERS Antons | 00:00:23.69 | 924 |
2 | HERCOVS-HERCBERGS Matīss | 00:00:28.12 | 778 | ||
3 | LEDIŅŠ Miķelis | 00:00:29.80 | 735 | ||
4 | GRANTIŅŠ Kārlis | 00:00:31.11 | 704 | ||
S10 | 1690 | 1 | ŠNEPA-ŠNEPE Marta | 00:00:26.37 | 880 |
2 | STADE Emīlija | 00:00:28.64 | 810 | ||
3 | KOLERE Austra | 00:00:35.90 | 647 | ||
4 | PUSBARNIECE Dārta | 00:00:40.66 | 571 | ||
5 | LEDIŅA Nora | 00:00:45.13 | 514 | ||
6 | MŪRNIECE Matilde | 00:00:58.56 | 396 | ||
7 | SAULĪTE Karlīna | 00:01:56.72 | 199 | ||
S12 | 1625 | 1 | CAUCE Madara | 00:00:25.84 | 884 |
2 | ČIRJEVSKA Eva | 00:00:30.83 | 741 | ||
V14 | 1508 | 1 | NOVICĀNS Lenards | 00:00:25.27 | 783 |
2 | BĒRZIŅŠ Emīls | 00:00:27.29 | 725 |
Lejasciema pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V12 | 1906 | 1 | BERKOLDS Ernests | 00:00:22.17 | 987 |
2 | BIEZAIS Daniels | 00:00:23.82 | 919 | ||
3 | VANAGS Valters | 00:00:36.05 | 607 | ||
V14 | 1892 | 1 | KUBULIŅŠ Jāzeps | 00:00:20.74 | 954 |
2 | SALMIŅŠ Miķelis | 00:00:21.10 | 938 | ||
3 | KUPCIS Patriks | 00:00:24.05 | 823 | ||
4 | BREKTE Ronalds | 00:00:25.83 | 766 | ||
5 | KRĒSLIŅŠ Jēkabs | 00:00:28.32 | 699 | ||
6 | LUPIVOVK Georgii | 00:00:28.64 | 691 | ||
7 | LUPIVOVK Glib | 00:00:30.38 | 651 | ||
8 | OZOLS Krišjānis Kristens | 00:00:32.96 | 600 | ||
S12 | 1757 | 1 | ČABLE Anete | 00:00:25.82 | 885 |
2 | BULIGINA Stefānija | 00:00:26.21 | 872 | ||
3 | GLĀZNIECE Lauma | 00:00:26.28 | 869 | ||
V10 | 1699 | 1 | MEDNIS Emīls | 00:00:28.30 | 922 |
2 | SUNTAŽS Henrijs | 00:00:33.61 | 777 | ||
S14 | 1488 | 1 | VANAGA Made | 00:00:29.71 | 758 |
2 | HEISELE Nellija | 00:00:30.87 | 730 | ||
V16 | 896 | 1 | GLĀZNIEKS Mārcis | 00:00:20.40 | 896 |
Madonas Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 1989 | 1 | BEĶERE Lāsma Marta | 00:00:20.62 | 1000 |
2 | RIEKSTIŅA Liene | 00:00:20.84 | 989 | ||
3 | KRĒMERE Kerija | 00:00:22.43 | 919 | ||
4 | VINTIŠA Anete | 00:00:23.41 | 881 | ||
5 | IRBE Rūta | 00:00:25.77 | 800 | ||
S14 | 1892 | 1 | CEPLĪTE Undīne | 00:00:23.18 | 972 |
2 | ĀBELNIECE Emīlija Līna | 00:00:24.47 | 920 | ||
3 | STRADIŅA Marta | 00:00:28.62 | 787 | ||
S18 | 1867 | 1 | KAPARKALĒJA Linda | 00:00:20.18 | 1000 |
2 | BĒRZIŅA Līna | 00:00:23.27 | 867 | ||
V16 | 1528 | 1 | BĀRBALS Mārtiņš | 00:00:23.45 | 780 |
2 | LAZDUPS Renārs | 00:00:24.45 | 748 | ||
V14 | 767 | 1 | VALDBERGS Renārs | 00:00:25.81 | 767 |
Madonas pilsētas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 1933 | 1 | BARDOVSKIS Sandijs | 00:00:26.10 | 1000 |
2 | BOGDANOVS Gustavs | 00:00:27.98 | 933 | ||
V12 | 1911 | 1 | STRODS Rojs | 00:00:21.89 | 1000 |
2 | KUPCIS Rūdolfs Kalvis | 00:00:24.02 | 911 | ||
3 | KRŪMIŅŠ Emīls Nils | 00:00:24.60 | 890 | ||
4 | BALTAUSIS Edmunds | 00:00:25.37 | 863 | ||
5 | ZVIRGZDIŅŠ Kristaps | 00:00:29.36 | 746 | ||
S14 | 1908 | 1 | INDRIKSONE Meldra | 00:00:23.51 | 958 |
2 | PLORIŅA Madara | 00:00:23.71 | 950 | ||
3 | ZVIRGZDIŅA Ieva | 00:00:23.90 | 942 | ||
4 | PLATĀ Amēlija | 00:00:23.98 | 939 | ||
S12 | 1902 | 1 | ARAMA Ance | 00:00:22.85 | 1000 |
2 | KRAUKLE Patrīcija | 00:00:25.34 | 902 | ||
3 | PAVĀRE Agate | 00:00:27.48 | 832 | ||
4 | ŠKAĻIKOVA Sofija | 00:00:27.75 | 823 | ||
5 | KOLVEITE Elizabete | 00:00:29.55 | 773 | ||
6 | RIEKSTIŅA Luīze | 00:00:30.72 | 744 | ||
7 | MUTORE Elīna | 00:00:32.25 | 709 | ||
S10 | 1856 | 1 | ŠKAĻIKOVA Diana | 00:00:23.21 | 1000 |
2 | OŠENIECE Rūta | 00:00:27.10 | 856 | ||
3 | STRADIŅA Marta | 00:00:27.35 | 849 | ||
4 | TRODE Līva | 00:00:32.57 | 713 | ||
V14 | 1659 | 1 | LUKAŠEVICS Gustavs | 00:00:23.29 | 850 |
2 | OŠENIEKS Edgars | 00:00:24.45 | 809 | ||
3 | SVALBS Ralfs | 00:00:29.65 | 667 | ||
V16 | 897 | 1 | ARAMA Martins | 00:00:20.38 | 897 |
Nītaures mūzikas un mākslas pa
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 1687 | 1 | JĒKABSONE Elizabete | 00:00:26.40 | 866 |
2 | JĒKABSONE Katrīna | 00:00:27.82 | 821 | ||
3 | JANKAUSKA Līga | 00:01:33.10 | 245 | ||
V12 | 1120 | 1 | GABLIKS Alvis | 00:00:29.03 | 754 |
2 | ZĪTARS Miķelis | 00:00:59.78 | 366 | ||
V10 | 232 | 1 | DAHLENS Roberts | 00:01:52.55 | 232 |
Ogres Kalna pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 1896 | 1 | PUPČENOKS Jēkabs | 00:00:19.79 | 1000 |
2 | KRIPĒNS Kristaps | 00:00:22.08 | 896 | ||
S12 | 854 | 1 | APINE Lelde Austra | 00:00:26.75 | 854 |
Priekuļu pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S10 | 1650 | 1 | DEDUMETA Karlīna | 00:00:28.13 | 825 |
2 | DEDUMETA Justīne | 00:00:28.13 | 825 | ||
3 | DRIĶE Līva | 00:00:29.46 | 788 | ||
V10 | 818 | 1 | ŠANTARS Kristaps | 00:00:31.90 | 818 |
V12 | 704 | 1 | VESELOVS Jēkabs | 00:00:31.11 | 704 |
Priekuļu vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 930 | 1 | PETROVIČS Martins | 00:00:28.06 | 930 |
S12 | 926 | 1 | PETROVIČA Melisa | 00:00:24.68 | 926 |
V16 | 883 | 1 | DERGUNOVS Georgijs | 00:00:20.71 | 883 |
V14 | 814 | 1 | LINGARTS Jānis Artūrs | 00:00:24.32 | 814 |
Pļaviņu vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 1727 | 1 | JAUDZEMA Dārta | 00:00:25.84 | 872 |
2 | LIEPIŅA Emīlija | 00:00:26.34 | 855 | ||
3 | VAIVODE Patrīcija | 00:00:28.64 | 786 | ||
4 | VILCIŅA Gabriela | 00:00:28.94 | 778 | ||
5 | BORDOVSKA Samanta | 00:00:29.16 | 772 | ||
6 | KRASOVSKA Sindija | 00:00:30.40 | 741 | ||
7 | VĪKSNA Laura | 00:00:33.07 | 681 | ||
8 | SAKOVIČA Nikola | 00:00:33.73 | 668 | ||
V10 | 1219 | 1 | RUDZĪTIS Roberts | 00:00:36.26 | 720 |
2 | KRŪMIŅŠ Toms Krišs | 00:00:52.28 | 499 | ||
V12 | 736 | 1 | JAKOVĻEVS Georgijs | 00:00:29.75 | 736 |
S10 | 650 | 1 | STENDERE Malvīne | 00:00:35.69 | 650 |
V14 | 617 | 1 | KRŪMIŅŠ Kārlis | 00:00:32.06 | 617 |
S18 | 545 | 1 | JAUDZEMA Viviāna | 00:00:37.03 | 545 |
S12 | 404 | 1 | KRASOVSKA Selīna | 00:00:56.59 | 404 |
Siguldas 1. pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 1000 | 1 | BUTKUS Herta | 00:00:22.52 | 1000 |
V12 | 773 | 1 | MUKSTIŅŠ Ragnārs | 00:00:28.33 | 773 |
Siguldas Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V18 | 1717 | 1 | PAIO Kristaps | 00:00:17.88 | 972 |
2 | RULLIS Patriks | 00:00:23.32 | 745 | ||
S18 | 1678 | 1 | SALAVA Anete | 00:00:21.46 | 940 |
2 | BALANASA Adele | 00:00:27.34 | 738 | ||
V16 | 1677 | 1 | VANAGS Emīls | 00:00:19.66 | 930 |
2 | MANČINSKIS Bruno | 00:00:24.46 | 747 |
Siguldas pilsētas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 1925 | 1 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | 00:00:18.28 | 1000 |
2 | BILĀNS Leo | 00:00:19.77 | 925 | ||
3 | JANOVS Sebastians | 00:00:21.53 | 849 | ||
4 | ERCMANIS Didzis | 00:00:23.26 | 786 | ||
5 | BOJĀRS Francis | 00:00:25.05 | 730 | ||
V18 | 1000 | 1 | BILĀNS Bruno | 00:00:17.38 | 1000 |
S14 | 940 | 1 | DĀRZIŅA Agnese | 00:00:23.97 | 940 |
V12 | 742 | 1 | ŠUKSTS Kristers | 00:00:29.51 | 742 |
S12 | 669 | 1 | LAZDĀNE Paula | 00:00:34.15 | 669 |
Vidzemes tehnoloģiju un dizain
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V18 | 799 | 1 | PUŽULIS Patriks | 00:00:21.75 | 799 |
Ādažu vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 1795 | 1 | MACULĒVIČA Marija | 00:00:24.98 | 915 |
2 | MACULĒVIČA Sofija | 00:00:25.97 | 880 | ||
V12 | 898 | 1 | MACULĒVIČS Mihails | 00:00:24.38 | 898 |
Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 893 | 1 | ZARIŅA Amanda Reilija | 00:00:22.60 | 893 |
Ķeguma skola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 1779 | 1 | GRASE Renāte | 00:00:25.30 | 890 |
2 | PAEGLE Elizabete | 00:00:25.32 | 889 | ||
V12 | 962 | 1 | PAEGLE Kristaps | 00:00:22.75 | 962 |
V16 | 884 | 1 | KRASTIŅŠ, Arturs Jānis | 00:00:20.69 | 884 |