Atjaunināts: 21.02.25 20:32:39
Ikšķiles vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V12 | 1435 | 1 | GUSLENS Alberts | 00:05:52.1 | 767 |
2 | KALNIŅŠ Miķelis | 00:06:44.1 | 668 | ||
V18 | 747 | 1 | KANCĀNS Emīls | 00:11:17.1 | 747 |
V14 | 636 | 1 | BERNĀNS Pauls Mariuss | 00:09:51.4 | 636 |
S12 | 622 | 1 | VOLFRAMA Ulrika | 00:03:26.9 | 622 |
V16 | 558 | 1 | VOLFRAMS Valters | 00:13:25.6 | 558 |
S18 | 499 | 1 | MAKAROVA Marta | 00:16:44.8 | 499 |
Krāslavas varavīksnes vidussko
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 727 | 1 | ABRAMOVA Stabislava | 00:05:58.2 | 727 |
V10 | 532 | 1 | SADOVSKIS Aleksejs | 00:04:20.2 | 532 |
Krāslavas ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 1776 | 1 | PITRĀNE Inese | 00:04:49.6 | 899 |
2 | AVSJUKEVIČA Evija | 00:04:56.7 | 877 | ||
3 | DILBA Rita | 00:05:00.1 | 867 | ||
4 | KRIPAŠOVA Evelīna | 00:05:01.2 | 864 | ||
5 | KAIRĀNE Dace | 00:05:11.7 | 835 | ||
S18 | 1569 | 1 | BURCEVA Valērija | 00:08:25.6 | 991 |
2 | JURČENOKA Viktorija | 00:14:26.8 | 578 | ||
3 | RUTKOVSKA Viktorija | 00:15:27.6 | 540 | ||
S16 | 896 | 1 | TRIBISA Ariana | 00:06:49.4 | 896 |
V18 | 867 | 1 | VECELIS Mārtiņš Severīna | 00:09:42.8 | 867 |
S12 | 680 | 1 | ĻAKSA Keitija | 00:03:09.2 | 680 |
V10 | 612 | 1 | BERNĀTS Artjoms | 00:03:45.9 | 612 |
V12 | 531 | 1 | BLUSS Jegors | 00:08:28.1 | 531 |
Kusas pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 996 | 1 | MATISĀNS Daniels | 00:02:18.9 | 996 |
Laurenču sākumskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S10 | 1974 | 1 | STADE Emīlija | 00:02:29.1 | 996 |
2 | ŠNEPA-ŠNEPE Marta | 00:02:31.9 | 978 | ||
3 | KOLERE Austra | 00:03:03.7 | 808 | ||
4 | PUSBARNIECE Dārta | 00:03:34.0 | 694 | ||
5 | SAULĪTE Karlīna | 00:04:44.7 | 522 | ||
6 | MŪRNIECE Matilde | 00:05:21.8 | 461 | ||
S14 | 1812 | 1 | ČIRJEVSKA Estere | 00:04:35.1 | 946 |
2 | ČODERE Luīze | 00:05:00.6 | 866 | ||
3 | LEDIŅA Emīlija | 00:07:34.6 | 573 | ||
V10 | 1777 | 1 | PAIO Olivers | 00:02:18.3 | 1000 |
2 | MĀLNIEKS Vilis | 00:02:58.1 | 777 | ||
3 | ZILVERS Gusts | 00:03:10.3 | 727 | ||
4 | MĀLNIEKS Egons | 00:03:17.5 | 700 | ||
5 | OLIŅŠ Ārons | 00:03:24.1 | 678 | ||
6 | ČODERS Kārlis | 00:03:31.8 | 653 | ||
7 | NOVICĀNS Mariss | 00:04:08.8 | 556 | ||
S12 | 1723 | 1 | CAUCE Madara | 00:02:22.8 | 901 |
2 | KUMSKA Elīza | 00:02:36.5 | 822 | ||
3 | VANAGA Gabriela | 00:02:37.4 | 817 | ||
4 | ČIRJEVSKA Eva | 00:02:52.9 | 744 | ||
V12 | 1638 | 1 | KOLERS Antons | 00:05:06.3 | 881 |
2 | VANAGS Eduards | 00:05:56.5 | 757 | ||
3 | LEDIŅŠ Miķelis | 00:06:57.1 | 647 |
Lejasciema pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 1918 | 1 | SALMIŅŠ Miķelis | 00:06:30.0 | 965 |
2 | KUBULIŅŠ Jāzeps | 00:06:35.0 | 953 | ||
3 | KUPCIS Patriks | 00:07:03.5 | 889 | ||
4 | LUPIVOVK Georgii | 00:07:36.9 | 824 | ||
5 | STEPE Dāvids | 00:07:54.8 | 793 | ||
6 | BREKTE Ronalds | 00:08:37.7 | 727 | ||
7 | LUPIVOVK Glib | 00:09:06.8 | 688 | ||
8 | OZOLS Krišjānis Kristens | 00:09:23.3 | 668 | ||
9 | KRĒSLIŅŠ Jēkabs | 00:10:12.2 | 615 | ||
V12 | 1788 | 1 | BIEZAIS Daniels | 00:04:29.9 | 1000 |
2 | VANAGS Valters | 00:05:42.7 | 788 | ||
S12 | 1736 | 1 | ČABLE Anete | 00:02:26.1 | 880 |
2 | BULIGINA Stefānija | 00:02:30.2 | 856 | ||
3 | ŽVARTE Adriana | 00:03:12.3 | 669 | ||
S14 | 1506 | 1 | VANAGA Made | 00:05:41.3 | 763 |
2 | VANAGA Alise | 00:05:50.3 | 743 | ||
3 | HEISELE Nellija | 00:06:14.7 | 695 | ||
V10 | 1446 | 1 | MEDNIS Emīls | 00:02:53.0 | 799 |
2 | GLĀZNIEKS Edžus | 00:03:33.8 | 647 | ||
V16 | 920 | 1 | GLĀZNIEKS Mārcis | 00:08:08.8 | 920 |
S16 | 623 | 1 | VANAGA Paula | 00:09:48.6 | 623 |
Madonas Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 1980 | 1 | BEĶERE Lāsma Marta | 00:06:06.7 | 1000 |
2 | RIEKSTIŅA Liene | 00:06:14.1 | 980 | ||
3 | OZOLIŅA Elizabete Keita | 00:07:29.5 | 816 | ||
4 | KRĒMERE Kerija | 00:08:09.6 | 749 | ||
S18 | 1778 | 1 | BĒRZIŅA Līna | 00:09:21.7 | 892 |
2 | KOLNA Keita Patrīcija | 00:09:25.6 | 886 | ||
V16 | 1764 | 1 | BĒRZIŅŠ Ginters | 00:07:29.7 | 1000 |
2 | KONOVALOVS Klāvs | 00:09:48.5 | 764 | ||
S14 | 848 | 1 | ĀBELNIECE Emīlija Līna | 00:05:07.1 | 848 |
Madonas pilsētas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V12 | 1943 | 1 | STRODS Rojs | 00:04:37.4 | 973 |
2 | KRŪMIŅŠ Emīls Nils | 00:04:38.2 | 970 | ||
3 | BALTAUSIS Edmunds | 00:04:47.3 | 939 | ||
4 | LIEPIŅŠ Oskars | 00:05:00.9 | 897 | ||
5 | ZVIRGZDIŅŠ Kristaps | 00:06:01.4 | 747 | ||
V14 | 1925 | 1 | KRAMEROVSKIS Edvards | 00:06:16.3 | 1000 |
2 | ŠČITOVS Maksims | 00:06:46.6 | 925 | ||
3 | LUKAŠEVICS Gustavs | 00:07:33.8 | 829 | ||
4 | SVALBS Ralfs | 00:08:19.4 | 754 | ||
S12 | 1907 | 1 | ARAMA Ance | 00:02:08.6 | 1000 |
2 | KRAUKLE Patrīcija | 00:02:21.8 | 907 | ||
3 | PAVĀRE Agate | 00:02:32.0 | 846 | ||
4 | RIEKSTIŅA Luīze | 00:02:37.0 | 819 | ||
5 | ŠKAĻIKOVA Sofija | 00:02:44.2 | 783 | ||
S10 | 1888 | 1 | ŠKAĻIKOVA Diana | 00:02:28.5 | 1000 |
2 | STRADIŅA Marta | 00:02:47.2 | 888 | ||
3 | OŠENIECE Rūta | 00:02:49.4 | 877 | ||
4 | TATKINA Amēlija | 00:03:13.0 | 769 | ||
S14 | 1824 | 1 | ZVIRGZDIŅA Ieva | 00:04:38.3 | 935 |
2 | PLORIŅA Madara | 00:04:52.7 | 889 | ||
3 | PLATĀ Amēlija | 00:05:13.4 | 831 | ||
4 | INDRIKSONE Meldra | 00:05:30.2 | 788 | ||
V10 | 1743 | 1 | BARDOVSKIS Sandijs | 00:02:38.0 | 875 |
2 | BOGDANOVS Gustavs | 00:02:39.4 | 868 | ||
V16 | 863 | 1 | ASARIS Edgars Aivo | 00:08:41.1 | 863 |
Nītaures mūzikas un mākslas pa
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 1530 | 1 | JĒKABSONE Elizabete | 00:02:39.6 | 806 |
2 | JĒKABSONE Katrīna | 00:02:57.6 | 724 | ||
V12 | 1226 | 1 | GABLIKS Alvis | 00:05:31.7 | 814 |
2 | ZĪTARS Miķelis | 00:10:54.8 | 412 |
Priekuļu pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S10 | 1544 | 1 | DEDUMETA Karlīna | 00:03:09.4 | 784 |
2 | DRIĶE Līva | 00:03:15.5 | 760 | ||
3 | DEDUMETA Justīne | 00:03:26.0 | 721 |
Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 1000 | 1 | ZARIŅA Amanda Reilija | 00:08:21.1 | 1000 |
Siguldas 1. pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 1000 | 1 | BUTKUS Herta | 00:04:20.3 | 1000 |
V12 | 754 | 1 | MUKSTIŅŠ Ragnārs | 00:05:58.1 | 754 |
Siguldas Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V18 | 1964 | 1 | KALNIŅŠ Dāvis | 00:08:25.5 | 1000 |
2 | PAIO Kristaps | 00:08:44.4 | 964 | ||
S18 | 984 | 1 | SALAVA Anete | 00:08:29.4 | 984 |
V16 | 914 | 1 | VANAGS Emīls | 00:08:12.2 | 914 |
Siguldas pilsētas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 1974 | 1 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | 00:07:30.8 | 998 |
2 | BILĀNS Leo | 00:07:40.8 | 976 | ||
3 | JANOVS Sebastians Valdis | 00:11:02.9 | 678 | ||
4 | BOJĀRS Francis | 00:11:38.2 | 644 | ||
S14 | 951 | 1 | DĀRZIŅA Agnese | 00:04:33.7 | 951 |