Atjaunināts: 17.01.26 21:34:26
S10
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLERE Austra | Laurenču sākumskola | 00:02:29.4 | 1000 |
| 2 | MEDNE Marta | Lejasciema pamatskola | 00:02:34.9 | 964 |
| 3 | LIEPIŅA Alena | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:43.5 | 914 |
| 4 | SAULĪTE Karlīna | Laurenču sākumskola | 00:02:47.6 | 891 |
| 5 | SYMETS Oleksandra | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 00:02:53.2 | 863 |
| 6 | AĻEHNO Dominika | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:00.3 | 829 |
| 7 | RUKMANE Airisa | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:02.0 | 821 |
| 8 | MŪRNIECE Matilde | Laurenču sākumskola | 00:03:10.2 | 785 |
| 9 | RIEKSTIŅA Emīlija | Lejasciema pamatskola | 00:03:19.9 | 747 |
| 10 | ANŽE Mia | Lejasciema pamatskola | 00:03:21.0 | 743 |
| 11 | TRAINE Katrīna | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 00:03:37.9 | 686 |
| 12 | PRECINIECE Emili | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:41.4 | 675 |
S12
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKAĻIKOVA Diana | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:21.9 | 1000 |
| 2 | JĒKABSONE Elizabete | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 00:01:26.1 | 951 |
| 3 | KRAUKLE Patrīcija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:26.4 | 948 |
| 4 | STADE Emīlija | Laurenču sākumskola | 00:01:28.8 | 922 |
| 5 | VANAGA Gabriela | Laurenču sākumskola | 00:01:30.0 | 910 |
| 6 | ŠKAĻIKOVA Sofija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:30.8 | 902 |
| 7 | ŠNEPA-ŠNEPE Marta | Laurenču sākumskola | 00:01:32.3 | 887 |
| 8 | GLĀZNIECE Lauma | Lejasciema pamatskola | 00:01:35.9 | 854 |
| 9 | JĒKABSONE Katrīna | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 00:01:37.2 | 843 |
| 10 | ĻAKSA Keitija | Krāslavas ģimnāzija | 00:01:44.6 | 783 |
| 11 | STENDERE Malvīne | Pļaviņu vidusskola | 00:01:44.9 | 781 |
| 12 | GAROZA Ilana | Krāslavas ģimnāzija | 00:01:45.3 | 778 |
| 13 | RUĻOVA Amēlija | Krāslavas ģimnāzija | 00:01:45.5 | 776 |
| 14 | SLAPINA Elīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:01:50.6 | 741 |
| 15 | LAGOIKO Akilina | Vislatvijas vidusskola | 00:01:51.1 | 737 |
| 16 | TIŠKO Elīza | Krāslavas ģimnāzija | 00:01:56.7 | 702 |
| 17 | DZIRKALE Paula | Ozolnieku Vidusskola | 00:02:02.4 | 669 |
| 18 | SYMETS Sofiya | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 00:02:07.9 | 640 |
| 19 | PILJANOVSKA Alise Sandija | Pļaviņu vidusskola | 00:02:26.8 | 558 |
| 20 | GRUNTE Eila | Lejasciema pamatskola | 00:02:41.7 | 506 |
| 21 | VILCIŅA Paula | Pļaviņu vidusskola | 00:02:44.2 | 499 |
| 22 | ERNE Rebeka | Pļaviņu vidusskola | 00:02:54.4 | 470 |
| 23 | TRUSKOVSKA Lolita | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:03.5 | 446 |
| 24 | VIRKTENE Līga | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:13.2 | 424 |
| 25 | VĪTOLIŅA Adrija | Pļaviņu vidusskola | 00:03:20.4 | 409 |
S14
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAEGLE Elizabete | Ķeguma pamatskola | 00:03:20.9 | 1000 |
| 2 | ČIRJEVSKA Estere | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:03:27.1 | 970 |
| 3 | ZVIRGZDIŅA Ieva | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:03:31.0 | 952 |
| 4 | DĀRZIŅA Agnese | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:03:32.4 | 946 |
| 5 | ARAMA Ance | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:35.6 | 932 |
| 6 | BUTKUS Herta | Siguldas 1.pamatskola | 00:03:46.3 | 888 |
| 7 | PLORIŅA Madara | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:03:54.4 | 857 |
| 8 | DILBA Rita | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:57.0 | 848 |
| 9 | LIEPIŅA Emīlija | Pļaviņu vidusskola | 00:03:58.2 | 843 |
| 10 | ZIRNĪTE Elza | Ogres Centra pamatskola | 00:03:59.0 | 841 |
| 11 | CAUCE Madara | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:04:00.3 | 836 |
| 12 | INDRIKSONE Meldra | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:10.8 | 801 |
| 13 | BULIGINA Stefānija | Lejasciema pamatskola | 00:04:11.8 | 798 |
| 14 | JAUDZEMA Dārta | Pļaviņu vidusskola | 00:04:15.0 | 788 |
| 15 | ČABLE Anete | Lejasciema pamatskola | 00:04:15.9 | 785 |
| 16 | VILCIŅA Gabriela | Pļaviņu vidusskola | 00:04:25.6 | 756 |
| 17 | KUMSKA Elīza | Laurenču sākumskola | 00:04:35.4 | 729 |
| 18 | HEISELE Nellija | Lejasciema pamatskola | 00:04:39.3 | 719 |
| 19 | STENDERE Žanete | Pļaviņu vidusskola | 00:04:41.4 | 714 |
| 20 | BORDOVSKA Samanta | Pļaviņu vidusskola | 00:04:47.9 | 698 |
| 21 | KOĻESŅIKOVA Darīna | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 00:04:54.2 | 683 |
| 22 | KRASOVSKA Sindija | Pļaviņu vidusskola | 00:04:57.0 | 676 |
| 23 | SAKOVIČA Nikola | Pļaviņu vidusskola | 00:05:42.9 | 586 |
| 24 | BARANOVSKA Evelīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:07:10.2 | 467 |
| 25 | MAKASEJEVA Arīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:07:24.1 | 452 |
| 26 | LĀCE Grieta | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:07:36.4 | 440 |
| 27 | MATUSOVA Darja | Daugavpils Centra vidusskola | 00:07:45.5 | 432 |
| 28 | JACINA Sofija | Krāslavas ģimnāzija | 00:10:23.6 | 322 |
S16
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIEKSTIŅA Liene | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:07:06.3 | 1000 |
| 2 | CEPLĪTE Undīne | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:07:35.0 | 937 |
| 3 | OZOLIŅA Elizabete Keita | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:08:13.9 | 863 |
| 4 | PITRĀNE Inese | Krāslavas ģimnāzija | 00:08:32.8 | 831 |
| 5 | RUTKA Patrīcija | Gulbenes novada vidusskola | 00:09:00.6 | 789 |
| 6 | VANAGA Paula | Lejasciema pamatskola | 00:09:26.3 | 753 |
| 7 | VANAGA Made | Lejasciema pamatskola | 00:09:27.4 | 751 |
| 8 | STRAZDIŅA Marta | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:09:56.8 | 714 |
S18
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCINKEVIČA Keita | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:10:22.6 | 1000 |
| 2 | BEĶERE Lāsma | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:10:38.9 | 974 |
| 3 | ZARIŅA Amanda Reilija | Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāz | 00:10:52.0 | 955 |
| 4 | PLĀTE Alise | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:11:08.6 | 931 |
| 5 | BURCEVA Valērija | Krāslavas ģimnāzija | 00:11:23.5 | 911 |
| 6 | DZIRKALE Elīna | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnā | 00:12:05.1 | 859 |
| 7 | TRIBISA Ariana | Daugavpils Tūrisma tehnikums | 00:12:52.0 | 806 |
| 8 | RUTKOVSKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 00:15:25.8 | 672 |
| 9 | BALANASA Adele | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:16:01.5 | 648 |
| 10 | JURČENOKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 00:17:02.4 | 609 |
| 11 | JAUDZEMA Viviāna | Pļaviņu vidusskola | 00:18:03.2 | 575 |
V10
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAMA Marko | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:44.9 | 1000 |
| 2 | MATISĀNS DANIELS | Kusas pamatskola | 00:01:46.0 | 990 |
| 3 | LABUCIS Valters | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:55.5 | 908 |
| 4 | BIEZAIS Kristaps | Lejasciema pamatskola | 00:02:08.8 | 814 |
| 5 | GLĀZNIEKS Edžus | Lejasciema pamatskola | 00:02:12.1 | 794 |
| 6 | STIVKA Olivers | Lejasciema pamatskola | 00:02:13.8 | 784 |
| 7 | RUDZĪTIS Roberts | Pļaviņu vidusskola | 00:02:26.2 | 718 |
| 8 | MĀLNIEKS Egons | Laurenču sākumskola | 00:02:29.1 | 704 |
| 9 | KUZŅECOVS Valters | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 00:02:33.3 | 684 |
| 10 | DZENĪTIS Toms | Lejasciema pamatskola | 00:02:38.6 | 661 |
| 11 | BERKOLDS Oskars | Lejasciema pamatskola | 00:02:42.0 | 648 |
| 12 | UPĪTIS Martins | Laurenču sākumskola | 00:03:03.9 | 570 |
| 13 | MAZKALNS Deniss | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 00:03:09.0 | 555 |
| 14 | KRIPAŠOVS Oskars | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:09.3 | 554 |
V12
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRŪMIŅŠ Emīls Nils | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:29.6 | 1000 |
| 2 | PAEGLE Kristaps | Ķeguma pamatskola | 00:03:34.9 | 975 |
| 3 | PAIO Olivers | Laurenču sākumskola | 00:03:46.0 | 927 |
| 4 | KRONBERGS Gusts | Laurenču sākumskola | 00:04:04.1 | 859 |
| 5 | ŠOSTAKS Mārcis | Ogres Centra pamatskola | 00:04:05.8 | 853 |
| 6 | KALNIŅŠ Miķelis | Ikšķiles vidusskola | 00:04:08.0 | 845 |
| 7 | GUSLENS Alberts | Ikšķiles vidusskola | 00:04:25.8 | 789 |
| 8 | MEDNIS Emīls | Lejasciema pamatskola | 00:04:26.4 | 787 |
| 9 | MUKSTIŅŠ Ragnārs | Siguldas 1.pamatskola | 00:04:29.1 | 779 |
| 10 | OLIŅŠ Ārons | Laurenču sākumskola | 00:04:36.7 | 757 |
| 11 | SUNTAŽS Henrijs | Lejasciema pamatskola | 00:04:51.6 | 719 |
| 12 | ŠUKSTS Kristers | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:05:13.5 | 669 |
| 13 | GAIDIS Denijs | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:05:18.7 | 658 |
| 14 | ČIŽEVSKIS Raitis | Daugavpils Vienības pamatskola | 00:05:41.7 | 613 |
| 15 | BERNĀTS Artjoms | Krāslavas ģimnāzija | 00:06:21.6 | 549 |
| 16 | SADOVSKIS Aleksejs | Krāslavas Varavīksnes vdusskol | 00:06:22.2 | 548 |
| 17 | BLUSS Jegors | Krāslavas ģimnāzija | 00:06:41.6 | 522 |
| 18 | BLUSS Arniss | Krāslavas ģimnāzija | 00:07:11.6 | 486 |
| 19 | KRŪMIŅŠ Toms Krišs | Pļaviņu vidusskola | 00:07:20.7 | 476 |
| 20 | DAHLENS Roberts | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 00:07:37.4 | 458 |
V14
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAMEROVSKIS Edvards | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:06:42.2 | 1000 |
| 2 | ŠČITOVS Maksims | Madonas pilsētas vidusskola | 00:06:45.1 | 993 |
| 3 | BIEZAIS Daniels | Lejasciema pamatskola | 00:07:11.3 | 933 |
| 4 | LUPIVOVK Georgii | Lejasciema pamatskola | 00:07:15.1 | 924 |
| 5 | BERKOLDS Ernests | Lejasciema pamatskola | 00:07:17.0 | 920 |
| 6 | LUKAŠEVICS Gustavs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:07:26.2 | 901 |
| 7 | DEREVJANKO Nikita | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 00:07:26.8 | 900 |
| 8 | KUPCIS Rūdolfs Kalvis | Madonas pilsētas vidusskola | 00:07:33.4 | 887 |
| 9 | KOLERS Antons | Laurenču sākumskola | 00:07:35.7 | 883 |
| 10 | JAKOVĻEVS Georgijs | Pļaviņu vidusskola | 00:07:59.8 | 838 |
| 11 | LUPIVOVK Glib | Lejasciema pamatskola | 00:08:00.4 | 837 |
| 12 | LAGOIKO Davids | Vislatvijas vidusskola | 00:08:24.2 | 798 |
| 13 | BREKTE Ronalds | Lejasciema pamatskola | 00:08:41.3 | 772 |
| 14 | GABLIKS Alvis | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 00:08:46.8 | 763 |
| 15 | OZOLS Krišjānis Kristens | Lejasciema pamatskola | 00:08:48.1 | 762 |
| 16 | IVANOVS Atis | Pļaviņu vidusskola | 00:08:50.0 | 759 |
| 17 | KRĒSLIŅŠ Jēkabs | Lejasciema pamatskola | 00:09:12.8 | 728 |
| 18 | VANAGS Valters | Lejasciema pamatskola | 00:09:29.5 | 706 |
| 19 | MAČIONIS Deniss | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 00:11:42.1 | 573 |
| 20 | STEPIŅŠ Kārlis | Krāslavas ģimnāzija | 00:12:14.2 | 548 |
| 21 | ZIĻS Mihails | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 00:13:58.2 | 480 |
V16
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLĀZNIEKS Mārcis | Lejasciema pamatskola | 00:09:53.5 | 1000 |
| 2 | KUBULIŅŠ Jāzeps | Lejasciema pamatskola | 00:10:07.6 | 977 |
| 3 | SALMIŅŠ Miķelis | Lejasciema pamatskola | 00:10:33.2 | 937 |
| 4 | ZINKEVIČS Jevgenijs | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 00:11:13.8 | 881 |
| 5 | VALDBERGS Renārs | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:11:39.2 | 849 |
| 6 | STRIĶIS Armands | Jekabpils Valsts ģimnāzija | 00:12:29.4 | 792 |
| 7 | KRŪMIŅŠ Kārlis | Pļaviņu vidusskola | 00:13:20.0 | 742 |
| 8 | MIHAILOVS Danila | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 00:13:53.4 | 712 |
| 9 | ZUDRAGS Toms | Rīgas Ziepniekkalna vidusskola | 00:15:06.1 | 655 |
| 10 | SYMETS Dimitriy | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 00:15:59.9 | 618 |
| 11 | KUKURĪTIS Gustavs | Rīgas Ziepniekkalna vidusskola | 00:27:09.1 | 364 |
V18
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALNIŅŠ Dāvis | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:12:09.0 | 1000 |
| 2 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:13:36.3 | 893 |
| 3 | MAČIONIS Žanis | Daugavpils Centra vidusskola | 00:14:20.1 | 848 |
| 4 | STEPE Adrians | Gulbenes novada vidusskola | 00:14:24.8 | 843 |
| 5 | ZIĻS Vladislavs | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 00:15:16.6 | 795 |
| 6 | VECELIS Mārtiņš Severīns | Krāslavas ģimnāzija | 00:15:23.1 | 790 |
| 7 | DUBROVSKIS Atis | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:15:36.8 | 778 |
| 8 | RULLIS Patriks Pauls | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:18:01.0 | 674 |