Atjaunināts: 09.02.26 23:41:26
S10
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLERE Austra | Laurenču sākumskola | 00:02:35.0 | 1000 |
| 2 | MEDNE Marta | Lejasciema pamatskola | 00:02:39.4 | 972 |
| 3 | LIEPIŅA Alena | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:40.8 | 964 |
| 4 | BENSONE Tammi | Laurenču sākumskola | 00:02:56.7 | 877 |
| 5 | SYMETS Oleksandra | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 00:03:04.0 | 842 |
| 6 | ALEHNO Dominika | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:05.3 | 836 |
| 7 | RUKMANE Airisa | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:17.2 | 786 |
| 8 | RIEKSTIŅA Emīlija | Lejasciema pamatskola | 00:03:27.3 | 748 |
| 9 | ABRAMOVA Jaroslava | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:28.4 | 744 |
| 10 | ANDŽĀNE Linda | Laurenču sākumskola | 00:03:34.7 | 722 |
| 11 | MŪRNIECE Matilde | Laurenču sākumskola | 00:03:39.3 | 707 |
| 12 | ANĢĒNA Amēlija | Laurenču sākumskola | 00:03:48.9 | 677 |
| 13 | TRAINE Katrīna | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 00:03:50.5 | 672 |
| 14 | PRECINIECE Emili | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:52.1 | 668 |
| 15 | PETRINČIKA Darina | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:19.0 | 598 |
| 16 | SAULĪTE Karlīna | Laurenču sākumskola | 00:04:23.4 | 588 |
S12
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLĀZNIECE Lauma | Lejasciema pamatskola | 00:01:58.4 | 1000 |
| 2 | JĒKABSONE Elizabete | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 00:02:01.2 | 977 |
| 3 | STADE Emīlija | Laurenču sākumskola | 00:02:01.4 | 975 |
| 4 | KRAUKLE Patrīcija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:03.0 | 963 |
| 5 | ŠKAĻIKOVA Diana | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:03.4 | 959 |
| 6 | RUĻOVA Amēlija | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:12.5 | 894 |
| 7 | PUDĀNE Angelīna | Daugavpils Centra vidusskola | 00:02:13.6 | 886 |
| 8 | ŠNEPA-ŠNEPE Marta | Laurenču sākumskola | 00:02:14.1 | 883 |
| 9 | SLAPINA Elīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:14.8 | 878 |
| 10 | STRADIŅA Marta | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:17.5 | 861 |
| 11 | VANAGA Gabriela | Laurenču sākumskola | 00:02:19.4 | 849 |
| 12 | JĒKABSONE Katrīna | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 00:02:21.6 | 836 |
| 13 | LAGOIKO Akilina | Vislatvijas vidusskola | 00:02:34.5 | 766 |
| 14 | ĻAKSA Keitija | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:38.3 | 748 |
| 15 | SYMETS Sofiya | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 00:02:56.9 | 669 |
| 16 | ŠLAPINA Arīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:16.0 | 604 |
| 17 | TRUSKOVSKA Lolita | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:07.3 | 479 |
| 18 | AVSJUKEVIČA Darja | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:27.4 | 443 |
S14
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTKUS Herta | Siguldas 1.pamatskola | 00:03:51.2 | 1000 |
| 2 | ZVIRGZDIŅA Ieva | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:04:00.2 | 963 |
| 3 | DĀRZIŅA Agnese | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:04:01.3 | 958 |
| 4 | ČIRJEVSKA Estere | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:04:06.3 | 939 |
| 5 | ARAMA Ance | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:11.6 | 919 |
| 6 | BULIGINA Stefānija | Lejasciema pamatskola | 00:04:25.7 | 870 |
| 6 | DILBA Rita | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:25.7 | 870 |
| 8 | ROSOVSKA Aneta | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 00:04:37.2 | 834 |
| 9 | CAUCE Madara | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:04:40.3 | 825 |
| 10 | KUMSKA Elīza | Laurenču sākumskola | 00:04:44.6 | 812 |
| 11 | ČABLE Anete | Lejasciema pamatskola | 00:04:49.5 | 799 |
| 12 | VANAGA Alise | Lejasciema pamatskola | 00:05:08.1 | 750 |
| 13 | HEISELE Nellija | Lejasciema pamatskola | 00:05:11.0 | 743 |
| 14 | ABRAMOVA Stanislava | Krāslavas ģimnāzija | 00:05:21.6 | 719 |
| 15 | BARANOVSKA Evelīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:05:39.8 | 680 |
| 16 | LEDIŅA Emīlija | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:05:46.5 | 667 |
| 17 | MAKASEJEVA Arīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:06:53.5 | 559 |
| 18 | LĀCE Grieta | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:08:14.5 | 468 |
S16
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PITRĀNE Inese | Krāslavas ģimnāzija | 00:08:55.4 | 1000 |
| 2 | KRIPAŠOVA Evelīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:09:23.1 | 951 |
| 3 | VANAGA Paula | Lejasciema pamatskola | 00:10:33.9 | 845 |
| 4 | KUBERA Evelina | Daugavpils Vienības pamatskola | 00:10:47.0 | 828 |
| 5 | ČEME Ella | Daugavpils Iespēju vidusskola | 00:10:49.8 | 824 |
S18
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARIŅA Amanda Reilija | Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāz | 00:11:14.0 | 1000 |
| 2 | MARCINKEVIČA Keita | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:11:29.4 | 978 |
| 3 | BEĶERE Lāsma Marta | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:12:34.8 | 893 |
| 4 | DZIRKALE Elīna | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnā | 00:13:15.7 | 847 |
| 5 | TRIBISA Ariana | Daugavpils tehnoloģiju un tūri | 00:14:29.4 | 775 |
| 6 | JURČENOKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 00:15:48.9 | 710 |
| 7 | BALANASA Adele | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:21:58.3 | 511 |
V10
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATISĀNS Daniels | Kusas pamatskola | 00:01:58.2 | 1000 |
| 2 | ARAMA Marko | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:14.9 | 876 |
| 3 | STIVKA Olivers | Lejasciema pamatskola | 00:02:28.3 | 797 |
| 4 | LABUCIS Valters | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:29.0 | 793 |
| 5 | GLĀZNIEKS Edžus | Lejasciema pamatskola | 00:02:30.3 | 786 |
| 6 | MĀLNIEKS Egons | Laurenču sākumskola | 00:02:34.7 | 764 |
| 7 | BIEZAIS Kristaps | Lejasciema pamatskola | 00:02:36.9 | 753 |
| 8 | INDRIKSONS Valters | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:38.8 | 744 |
| 9 | KALNIŅŠ Kārlis Meinards | Ikšķiles vidusskola | 00:02:46.0 | 712 |
| 10 | MAZKALNS Deniss | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 00:02:49.1 | 699 |
| 11 | DZENĪTIS Toms | Lejasciema pamatskola | 00:02:54.1 | 679 |
| 12 | KUZŅECOVS Valters | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 00:02:59.3 | 659 |
| 13 | BERKOLDS Oskars | Lejasciema pamatskola | 00:03:04.7 | 640 |
| 14 | MATRJOŅINS Artemijs | Daugavpils Tehnoloģiju vidussk | 00:03:14.1 | 609 |
| 15 | KRIPAŠOVS Oskars | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:19.1 | 594 |
| 16 | ZUTIS Renārs | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 00:03:29.3 | 565 |
| 17 | SIMECS Iļja | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 00:03:52.2 | 509 |
| 18 | STEPIŅŠ Viesturs | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:27.9 | 441 |
V12
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRŪMIŅŠ Emīls Nils | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:56.0 | 1000 |
| 2 | PAIO Olivers | Laurenču sākumskola | 00:04:13.9 | 929 |
| 3 | KRONBERGS Gusts | Laurenču sākumskola | 00:04:26.4 | 886 |
| 4 | MEDNIS Emīls | Lejasciema pamatskola | 00:04:38.3 | 848 |
| 5 | MUKSTIŅŠ Ragnārs | Siguldas 1.pamatskola | 00:04:44.7 | 829 |
| 6 | ŠOSTAKS Mārcis | Ogres Centra pamatskola | 00:04:48.0 | 819 |
| 7 | KALNIŅŠ Miķelis | Ikšķiles vidusskola | 00:04:49.1 | 816 |
| 8 | VANAGS Eduards | Laurenču sākumskola | 00:04:55.6 | 798 |
| 9 | ŠUKSTS Kristers | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:05:12.1 | 756 |
| 10 | MĀLNIEKS Vilis | Laurenču sākumskola | 00:05:48.2 | 678 |
| 11 | SUNTAŽS Henrijs | Lejasciema pamatskola | 00:05:58.6 | 658 |
| 12 | LEDIŅŠ Miķelis | Laurenču sākumskola | 00:06:19.4 | 622 |
| 13 | DAHLENS Roberts | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 00:06:32.5 | 601 |
| 14 | BARBASOVS Damirs | Krāslavas ģimnāzija | 00:06:39.7 | 590 |
| 15 | GAIDIS Denijs | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:06:41.6 | 588 |
| 16 | SADOVSKIS Aleksejs | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 00:06:58.3 | 564 |
| 17 | BLUSS Arniss | Krāslavas ģimnāzija | 00:07:13.4 | 545 |
| 18 | BERNĀTS Artjoms | Krāslavas ģimnāzija | 00:07:24.1 | 531 |
| 19 | BLUSS Jegors | Krāslavas ģimnāzija | 00:07:45.5 | 507 |
| 20 | ZĪTARS Miķelis | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 00:08:26.7 | 466 |
V14
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEZAIS Daniels | Lejasciema pamatskola | 00:07:33.3 | 1000 |
| 2 | DEREVJANKO Nikita | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 00:07:47.9 | 969 |
| 3 | KRAMEROVSKIS Edvards | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:07:52.2 | 960 |
| 4 | ŠČITOVS Maksims | Madonas pilsētas vidusskola | 00:07:53.7 | 957 |
| 5 | LUPIVOVK Georgii | Lejasciema pamatskola | 00:07:54.6 | 955 |
| 6 | LUKAŠEVICS Gustavs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:08:15.5 | 915 |
| 7 | BALTAUSIS Edmunds | Madonas pilsētas vidusskola | 00:08:30.7 | 888 |
| 8 | KOLERS Antons | Laurenču sākumskola | 00:08:31.3 | 887 |
| 9 | GABLIKS Alvis | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 00:08:53.0 | 850 |
| 10 | BREKTE Ronalds | Lejasciema pamatskola | 00:09:43.0 | 778 |
| 11 | OZOLS Krišjānis Kristens | Lejasciema pamatskola | 00:09:52.3 | 765 |
| 12 | LIEPIŅŠ Oskars | Madonas pilsētas vidusskola | 00:10:15.1 | 737 |
| 13 | STEPIŅŠ Kārlis | Krāslavas ģimnāzija | 00:11:25.3 | 661 |
| 14 | MAČIONIS Deniss | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 00:11:53.7 | 635 |
| 15 | TOKAREVS Sendijs | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 00:12:13.3 | 618 |
| 16 | ZIĻS Mihails | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 00:13:05.2 | 577 |
| 17 | ZĪTARS Olafs | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 00:15:28.2 | 488 |
V16
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BILĀNS Leo | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:10:12.1 | 1000 |
| 2 | GLĀZNIEKS Mārcis | Lejasciema pamatskola | 00:10:38.1 | 959 |
| 3 | KUBULIŅŠ Jāzeps | Lejasciema pamatskola | 00:10:53.4 | 937 |
| 4 | SALMIŅŠ Miķelis | Lejasciema pamatskola | 00:11:28.6 | 889 |
| 5 | KUPCIS Patriks | Lejasciema pamatskola | 00:12:07.0 | 842 |
| 6 | ZINKEVIČS Jevgenijs | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 00:12:12.0 | 836 |
| 7 | KONOVALOVS Klāvs | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:12:23.1 | 824 |
| 8 | VALDBERGS Renārs | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:14:16.7 | 714 |
| 9 | MIHAILOVS Danila | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 00:15:33.2 | 656 |
| 10 | ZUDRAGS Toms | Ziepniekkalna vidusskola | 00:15:39.2 | 652 |
| 11 | SYMETS Dimitriy | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 00:16:33.4 | 616 |
| 12 | KUKURĪTIS Gustavs | Ziepniekkalna vidusskola | 00:20:07.4 | 507 |
V18
| Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALNIŅŠ Dāvis | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:12:33.6 | 1000 |
| 2 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:14:06.6 | 890 |
| 3 | BĒRZIŅŠ Ginters | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:15:04.5 | 833 |
| 4 | MAČIONIS Žanis | Daugavpils Centra vidusskola | 00:15:30.2 | 810 |
| 5 | DUBROVSKIS Atis | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:16:58.2 | 740 |
| 6 | VECELIS Mārtiņš | Krāslavas ģimnāzija | 00:17:02.4 | 737 |