Atjaunināts: 17.01.26 21:34:26
S10
| Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLERE Austra | Laurenču sākumskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 2 | MEDNE Marta | Lejasciema pamatskola | 964 | 964 | 964 | |||
| 3 | LIEPIŅA Alena | Madonas pilsētas vidusskola | 914 | 914 | 914 | |||
| 4 | SAULĪTE Karlīna | Laurenču sākumskola | 891 | 891 | 891 | |||
| 5 | SYMETS Oleksandra | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 863 | 863 | 863 | |||
| 6 | AĻEHNO Dominika | Krāslavas ģimnāzija | 829 | 829 | 829 | |||
| 7 | RUKMANE Airisa | Krāslavas ģimnāzija | 821 | 821 | 821 | |||
| 8 | MŪRNIECE Matilde | Laurenču sākumskola | 785 | 785 | 785 | |||
| 9 | RIEKSTIŅA Emīlija | Lejasciema pamatskola | 747 | 747 | 747 | |||
| 10 | ANŽE Mia | Lejasciema pamatskola | 743 | 743 | 743 | |||
| 11 | TRAINE Katrīna | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 686 | 686 | 686 | |||
| 12 | PRECINIECE Emili | Krāslavas ģimnāzija | 675 | 675 | 675 |
S12
| Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKAĻIKOVA Diana | Madonas pilsētas vidusskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 2 | JĒKABSONE Elizabete | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 951 | 951 | 951 | |||
| 3 | KRAUKLE Patrīcija | Madonas pilsētas vidusskola | 948 | 948 | 948 | |||
| 4 | STADE Emīlija | Laurenču sākumskola | 922 | 922 | 922 | |||
| 5 | VANAGA Gabriela | Laurenču sākumskola | 910 | 910 | 910 | |||
| 6 | ŠKAĻIKOVA Sofija | Madonas pilsētas vidusskola | 902 | 902 | 902 | |||
| 7 | ŠNEPA-ŠNEPE Marta | Laurenču sākumskola | 887 | 887 | 887 | |||
| 8 | GLĀZNIECE Lauma | Lejasciema pamatskola | 854 | 854 | 854 | |||
| 9 | JĒKABSONE Katrīna | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 843 | 843 | 843 | |||
| 10 | ĻAKSA Keitija | Krāslavas ģimnāzija | 783 | 783 | 783 | |||
| 11 | STENDERE Malvīne | Pļaviņu vidusskola | 781 | 781 | 781 | |||
| 12 | GAROZA Ilana | Krāslavas ģimnāzija | 778 | 778 | 778 | |||
| 13 | RUĻOVA Amēlija | Krāslavas ģimnāzija | 776 | 776 | 776 | |||
| 14 | SLAPINA Elīna | Krāslavas ģimnāzija | 741 | 741 | 741 | |||
| 15 | LAGOIKO Akilina | Vislatvijas vidusskola | 737 | 737 | 737 | |||
| 16 | TIŠKO Elīza | Krāslavas ģimnāzija | 702 | 702 | 702 | |||
| 17 | DZIRKALE Paula | Ozolnieku Vidusskola | 669 | 669 | 669 | |||
| 18 | SYMETS Sofiya | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 640 | 640 | 640 | |||
| 19 | PILJANOVSKA Alise Sandija | Pļaviņu vidusskola | 558 | 558 | 558 | |||
| 20 | GRUNTE Eila | Lejasciema pamatskola | 506 | 506 | 506 | |||
| 21 | VILCIŅA Paula | Pļaviņu vidusskola | 499 | 499 | 499 | |||
| 22 | ERNE Rebeka | Pļaviņu vidusskola | 470 | 470 | 470 | |||
| 23 | TRUSKOVSKA Lolita | Krāslavas ģimnāzija | 446 | 446 | 446 | |||
| 24 | VIRKTENE Līga | Krāslavas ģimnāzija | 424 | 424 | 424 | |||
| 25 | VĪTOLIŅA Adrija | Pļaviņu vidusskola | 409 | 409 | 409 |
S14
| Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAEGLE Elizabete | Ķeguma pamatskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 2 | ČIRJEVSKA Estere | Siguldas Valsts ģimnāzija | 970 | 970 | 970 | |||
| 3 | ZVIRGZDIŅA Ieva | Madonas Valsts ģimnāzija | 952 | 952 | 952 | |||
| 4 | DĀRZIŅA Agnese | Siguldas pilsētas vidusskola | 946 | 946 | 946 | |||
| 5 | ARAMA Ance | Madonas pilsētas vidusskola | 932 | 932 | 932 | |||
| 6 | BUTKUS Herta | Siguldas 1.pamatskola | 888 | 888 | 888 | |||
| 7 | PLORIŅA Madara | Madonas Valsts ģimnāzija | 857 | 857 | 857 | |||
| 8 | DILBA Rita | Krāslavas ģimnāzija | 848 | 848 | 848 | |||
| 9 | LIEPIŅA Emīlija | Pļaviņu vidusskola | 843 | 843 | 843 | |||
| 10 | ZIRNĪTE Elza | Ogres Centra pamatskola | 841 | 841 | 841 | |||
| 11 | CAUCE Madara | Siguldas pilsētas vidusskola | 836 | 836 | 836 | |||
| 12 | INDRIKSONE Meldra | Madonas pilsētas vidusskola | 801 | 801 | 801 | |||
| 13 | BULIGINA Stefānija | Lejasciema pamatskola | 798 | 798 | 798 | |||
| 14 | JAUDZEMA Dārta | Pļaviņu vidusskola | 788 | 788 | 788 | |||
| 15 | ČABLE Anete | Lejasciema pamatskola | 785 | 785 | 785 | |||
| 16 | VILCIŅA Gabriela | Pļaviņu vidusskola | 756 | 756 | 756 | |||
| 17 | KUMSKA Elīza | Laurenču sākumskola | 729 | 729 | 729 | |||
| 18 | HEISELE Nellija | Lejasciema pamatskola | 719 | 719 | 719 | |||
| 19 | STENDERE Žanete | Pļaviņu vidusskola | 714 | 714 | 714 | |||
| 20 | BORDOVSKA Samanta | Pļaviņu vidusskola | 698 | 698 | 698 | |||
| 21 | KOĻESŅIKOVA Darīna | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 683 | 683 | 683 | |||
| 22 | KRASOVSKA Sindija | Pļaviņu vidusskola | 676 | 676 | 676 | |||
| 23 | SAKOVIČA Nikola | Pļaviņu vidusskola | 586 | 586 | 586 | |||
| 24 | BARANOVSKA Evelīna | Krāslavas ģimnāzija | 467 | 467 | 467 | |||
| 25 | MAKASEJEVA Arīna | Krāslavas ģimnāzija | 452 | 452 | 452 | |||
| 26 | LĀCE Grieta | Siguldas Valsts ģimnāzija | 440 | 440 | 440 | |||
| 27 | MATUSOVA Darja | Daugavpils Centra vidusskola | 432 | 432 | 432 | |||
| 28 | JACINA Sofija | Krāslavas ģimnāzija | 322 | 322 | 322 |
S16
| Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIEKSTIŅA Liene | Madonas Valsts ģimnāzija | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 2 | CEPLĪTE Undīne | Madonas Valsts ģimnāzija | 937 | 937 | 937 | |||
| 3 | OZOLIŅA Elizabete Keita | Madonas Valsts ģimnāzija | 863 | 863 | 863 | |||
| 4 | PITRĀNE Inese | Krāslavas ģimnāzija | 831 | 831 | 831 | |||
| 5 | RUTKA Patrīcija | Gulbenes novada vidusskola | 789 | 789 | 789 | |||
| 6 | VANAGA Paula | Lejasciema pamatskola | 753 | 753 | 753 | |||
| 7 | VANAGA Made | Lejasciema pamatskola | 751 | 751 | 751 | |||
| 8 | STRAZDIŅA Marta | Madonas Valsts ģimnāzija | 714 | 714 | 714 |
S18
| Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCINKEVIČA Keita | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 2 | BEĶERE Lāsma | Madonas Valsts ģimnāzija | 974 | 974 | 974 | |||
| 3 | ZARIŅA Amanda Reilija | Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāz | 955 | 955 | 955 | |||
| 4 | PLĀTE Alise | Madonas Valsts ģimnāzija | 931 | 931 | 931 | |||
| 5 | BURCEVA Valērija | Krāslavas ģimnāzija | 911 | 911 | 911 | |||
| 6 | DZIRKALE Elīna | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnā | 859 | 859 | 859 | |||
| 7 | TRIBISA Ariana | Daugavpils Tūrisma tehnikums | 806 | 806 | 806 | |||
| 8 | RUTKOVSKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 672 | 672 | 672 | |||
| 9 | BALANASA Adele | Siguldas Valsts ģimnāzija | 648 | 648 | 648 | |||
| 10 | JURČENOKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 609 | 609 | 609 | |||
| 11 | JAUDZEMA Viviāna | Pļaviņu vidusskola | 575 | 575 | 575 |
V10
| Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAMA Marko | Madonas pilsētas vidusskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 2 | MATISĀNS DANIELS | Kusas pamatskola | 990 | 990 | 990 | |||
| 3 | LABUCIS Valters | Madonas pilsētas vidusskola | 908 | 908 | 908 | |||
| 4 | BIEZAIS Kristaps | Lejasciema pamatskola | 814 | 814 | 814 | |||
| 5 | GLĀZNIEKS Edžus | Lejasciema pamatskola | 794 | 794 | 794 | |||
| 6 | STIVKA Olivers | Lejasciema pamatskola | 784 | 784 | 784 | |||
| 7 | RUDZĪTIS Roberts | Pļaviņu vidusskola | 718 | 718 | 718 | |||
| 8 | MĀLNIEKS Egons | Laurenču sākumskola | 704 | 704 | 704 | |||
| 9 | KUZŅECOVS Valters | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 684 | 684 | 684 | |||
| 10 | DZENĪTIS Toms | Lejasciema pamatskola | 661 | 661 | 661 | |||
| 11 | BERKOLDS Oskars | Lejasciema pamatskola | 648 | 648 | 648 | |||
| 12 | UPĪTIS Martins | Laurenču sākumskola | 570 | 570 | 570 | |||
| 13 | MAZKALNS Deniss | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 555 | 555 | 555 | |||
| 14 | KRIPAŠOVS Oskars | Krāslavas ģimnāzija | 554 | 554 | 554 |
V12
| Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRŪMIŅŠ Emīls Nils | Madonas pilsētas vidusskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 2 | PAEGLE Kristaps | Ķeguma pamatskola | 975 | 975 | 975 | |||
| 3 | PAIO Olivers | Laurenču sākumskola | 927 | 927 | 927 | |||
| 4 | KRONBERGS Gusts | Laurenču sākumskola | 859 | 859 | 859 | |||
| 5 | ŠOSTAKS Mārcis | Ogres Centra pamatskola | 853 | 853 | 853 | |||
| 6 | KALNIŅŠ Miķelis | Ikšķiles vidusskola | 845 | 845 | 845 | |||
| 7 | GUSLENS Alberts | Ikšķiles vidusskola | 789 | 789 | 789 | |||
| 8 | MEDNIS Emīls | Lejasciema pamatskola | 787 | 787 | 787 | |||
| 9 | MUKSTIŅŠ Ragnārs | Siguldas 1.pamatskola | 779 | 779 | 779 | |||
| 10 | OLIŅŠ Ārons | Laurenču sākumskola | 757 | 757 | 757 | |||
| 11 | SUNTAŽS Henrijs | Lejasciema pamatskola | 719 | 719 | 719 | |||
| 12 | ŠUKSTS Kristers | Siguldas pilsētas vidusskola | 669 | 669 | 669 | |||
| 13 | GAIDIS Denijs | Siguldas pilsētas vidusskola | 658 | 658 | 658 | |||
| 14 | ČIŽEVSKIS Raitis | Daugavpils Vienības pamatskola | 613 | 613 | 613 | |||
| 15 | BERNĀTS Artjoms | Krāslavas ģimnāzija | 549 | 549 | 549 | |||
| 16 | SADOVSKIS Aleksejs | Krāslavas Varavīksnes vdusskol | 548 | 548 | 548 | |||
| 17 | BLUSS Jegors | Krāslavas ģimnāzija | 522 | 522 | 522 | |||
| 18 | BLUSS Arniss | Krāslavas ģimnāzija | 486 | 486 | 486 | |||
| 19 | KRŪMIŅŠ Toms Krišs | Pļaviņu vidusskola | 476 | 476 | 476 | |||
| 20 | DAHLENS Roberts | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 458 | 458 | 458 |
V14
| Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAMEROVSKIS Edvards | Madonas Valsts ģimnāzija | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 2 | ŠČITOVS Maksims | Madonas pilsētas vidusskola | 993 | 993 | 993 | |||
| 3 | BIEZAIS Daniels | Lejasciema pamatskola | 933 | 933 | 933 | |||
| 4 | LUPIVOVK Georgii | Lejasciema pamatskola | 924 | 924 | 924 | |||
| 5 | BERKOLDS Ernests | Lejasciema pamatskola | 920 | 920 | 920 | |||
| 6 | LUKAŠEVICS Gustavs | Madonas pilsētas vidusskola | 901 | 901 | 901 | |||
| 7 | DEREVJANKO Nikita | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 900 | 900 | 900 | |||
| 8 | KUPCIS Rūdolfs Kalvis | Madonas pilsētas vidusskola | 887 | 887 | 887 | |||
| 9 | KOLERS Antons | Laurenču sākumskola | 883 | 883 | 883 | |||
| 10 | JAKOVĻEVS Georgijs | Pļaviņu vidusskola | 838 | 838 | 838 | |||
| 11 | LUPIVOVK Glib | Lejasciema pamatskola | 837 | 837 | 837 | |||
| 12 | LAGOIKO Davids | Vislatvijas vidusskola | 798 | 798 | 798 | |||
| 13 | BREKTE Ronalds | Lejasciema pamatskola | 772 | 772 | 772 | |||
| 14 | GABLIKS Alvis | Nītaures Mūzikas un mākslas pa | 763 | 763 | 763 | |||
| 15 | OZOLS Krišjānis Kristens | Lejasciema pamatskola | 762 | 762 | 762 | |||
| 16 | IVANOVS Atis | Pļaviņu vidusskola | 759 | 759 | 759 | |||
| 17 | KRĒSLIŅŠ Jēkabs | Lejasciema pamatskola | 728 | 728 | 728 | |||
| 18 | VANAGS Valters | Lejasciema pamatskola | 706 | 706 | 706 | |||
| 19 | MAČIONIS Deniss | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 573 | 573 | 573 | |||
| 20 | STEPIŅŠ Kārlis | Krāslavas ģimnāzija | 548 | 548 | 548 | |||
| 21 | ZIĻS Mihails | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 480 | 480 | 480 |
V16
| Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLĀZNIEKS Mārcis | Lejasciema pamatskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 2 | KUBULIŅŠ Jāzeps | Lejasciema pamatskola | 977 | 977 | 977 | |||
| 3 | SALMIŅŠ Miķelis | Lejasciema pamatskola | 937 | 937 | 937 | |||
| 4 | ZINKEVIČS Jevgenijs | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 881 | 881 | 881 | |||
| 5 | VALDBERGS Renārs | Madonas Valsts ģimnāzija | 849 | 849 | 849 | |||
| 6 | STRIĶIS Armands | Jekabpils Valsts ģimnāzija | 792 | 792 | 792 | |||
| 7 | KRŪMIŅŠ Kārlis | Pļaviņu vidusskola | 742 | 742 | 742 | |||
| 8 | MIHAILOVS Danila | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 712 | 712 | 712 | |||
| 9 | ZUDRAGS Toms | Rīgas Ziepniekkalna vidusskola | 655 | 655 | 655 | |||
| 10 | SYMETS Dimitriy | Daugavpils Draudzīga aicinājum | 618 | 618 | 618 | |||
| 11 | KUKURĪTIS Gustavs | Rīgas Ziepniekkalna vidusskola | 364 | 364 | 364 |
V18
| Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALNIŅŠ Dāvis | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 2 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | Siguldas pilsētas vidusskola | 893 | 893 | 893 | |||
| 3 | MAČIONIS Žanis | Daugavpils Centra vidusskola | 848 | 848 | 848 | |||
| 4 | STEPE Adrians | Gulbenes novada vidusskola | 843 | 843 | 843 | |||
| 5 | ZIĻS Vladislavs | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 795 | 795 | 795 | |||
| 6 | VECELIS Mārtiņš Severīns | Krāslavas ģimnāzija | 790 | 790 | 790 | |||
| 7 | DUBROVSKIS Atis | Siguldas Valsts ģimnāzija | 778 | 778 | 778 | |||
| 8 | RULLIS Patriks Pauls | Siguldas Valsts ģimnāzija | 674 | 674 | 674 |