Atjaunināts: 17.01.26 21:34:26
Daugavpils Centra vidusskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V18 | 848 | 1 | MAČIONIS Žanis | 00:14:20.1 | 848 |
| S14 | 432 | 1 | MATUSOVA Darja | 00:07:45.5 | 432 |
Daugavpils Draudzīga aicinājum
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V16 | 1593 | 1 | ZINKEVIČS Jevgenijs | 00:11:13.8 | 881 |
| 2 | MIHAILOVS Danila | 00:13:53.4 | 712 | ||
| 3 | SYMETS Dimitriy | 00:15:59.9 | 618 | ||
| V14 | 1053 | 1 | MAČIONIS Deniss | 00:11:42.1 | 573 |
| 2 | ZIĻS Mihails | 00:13:58.2 | 480 | ||
| S10 | 863 | 1 | SYMETS Oleksandra | 00:02:53.2 | 863 |
| S12 | 640 | 1 | SYMETS Sofiya | 00:02:07.9 | 640 |
Daugavpils Tūrisma tehnikums
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S18 | 806 | 1 | TRIBISA Ariana | 00:12:52.0 | 806 |
Daugavpils Valsts ģimnāzija
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V14 | 900 | 1 | DEREVJANKO Nikita | 00:07:26.8 | 900 |
Daugavpils Vienības pamatskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V12 | 613 | 1 | ČIŽEVSKIS Raitis | 00:05:41.7 | 613 |
Daugavpils Zinātņu vidusskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V18 | 795 | 1 | ZIĻS Vladislavs | 00:15:16.6 | 795 |
| S14 | 683 | 1 | KOĻESŅIKOVA Darīna | 00:04:54.2 | 683 |
Gulbenes novada vidusskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V18 | 843 | 1 | STEPE Adrians | 00:14:24.8 | 843 |
| S16 | 789 | 1 | RUTKA Patrīcija | 00:09:00.6 | 789 |
Ikšķiles vidusskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V12 | 1634 | 1 | KALNIŅŠ Miķelis | 00:04:08.0 | 845 |
| 2 | GUSLENS Alberts | 00:04:25.8 | 789 |
Jekabpils Valsts ģimnāzija
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V16 | 792 | 1 | STRIĶIS Armands | 00:12:29.4 | 792 |
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnā
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S18 | 859 | 1 | DZIRKALE Elīna | 00:12:05.1 | 859 |
Krāslavas Varavīksnes vdusskol
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V12 | 548 | 1 | SADOVSKIS Aleksejs | 00:06:22.2 | 548 |
Krāslavas ģimnāzija
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S10 | 1650 | 1 | AĻEHNO Dominika | 00:03:00.3 | 829 |
| 2 | RUKMANE Airisa | 00:03:02.0 | 821 | ||
| 3 | PRECINIECE Emili | 00:03:41.4 | 675 | ||
| S18 | 1583 | 1 | BURCEVA Valērija | 00:11:23.5 | 911 |
| 2 | RUTKOVSKA Viktorija | 00:15:25.8 | 672 | ||
| 3 | JURČENOKA Viktorija | 00:17:02.4 | 609 | ||
| S12 | 1561 | 1 | ĻAKSA Keitija | 00:01:44.6 | 783 |
| 2 | GAROZA Ilana | 00:01:45.3 | 778 | ||
| 3 | RUĻOVA Amēlija | 00:01:45.5 | 776 | ||
| 4 | SLAPINA Elīna | 00:01:50.6 | 741 | ||
| 5 | TIŠKO Elīza | 00:01:56.7 | 702 | ||
| 6 | TRUSKOVSKA Lolita | 00:03:03.5 | 446 | ||
| 7 | VIRKTENE Līga | 00:03:13.2 | 424 | ||
| S14 | 1315 | 1 | DILBA Rita | 00:03:57.0 | 848 |
| 2 | BARANOVSKA Evelīna | 00:07:10.2 | 467 | ||
| 3 | MAKASEJEVA Arīna | 00:07:24.1 | 452 | ||
| 4 | JACINA Sofija | 00:10:23.6 | 322 | ||
| V12 | 1071 | 1 | BERNĀTS Artjoms | 00:06:21.6 | 549 |
| 2 | BLUSS Jegors | 00:06:41.6 | 522 | ||
| 3 | BLUSS Arniss | 00:07:11.6 | 486 | ||
| S16 | 831 | 1 | PITRĀNE Inese | 00:08:32.8 | 831 |
| V18 | 790 | 1 | VECELIS Mārtiņš Severīns | 00:15:23.1 | 790 |
| V10 | 554 | 1 | KRIPAŠOVS Oskars | 00:03:09.3 | 554 |
| V14 | 548 | 1 | STEPIŅŠ Kārlis | 00:12:14.2 | 548 |
Kusas pamatskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V10 | 990 | 1 | MATISĀNS DANIELS | 00:01:46.0 | 990 |
Laurenču sākumskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S10 | 1891 | 1 | KOLERE Austra | 00:02:29.4 | 1000 |
| 2 | SAULĪTE Karlīna | 00:02:47.6 | 891 | ||
| 3 | MŪRNIECE Matilde | 00:03:10.2 | 785 | ||
| S12 | 1832 | 1 | STADE Emīlija | 00:01:28.8 | 922 |
| 2 | VANAGA Gabriela | 00:01:30.0 | 910 | ||
| 3 | ŠNEPA-ŠNEPE Marta | 00:01:32.3 | 887 | ||
| V12 | 1786 | 1 | PAIO Olivers | 00:03:46.0 | 927 |
| 2 | KRONBERGS Gusts | 00:04:04.1 | 859 | ||
| 3 | OLIŅŠ Ārons | 00:04:36.7 | 757 | ||
| V10 | 1274 | 1 | MĀLNIEKS Egons | 00:02:29.1 | 704 |
| 2 | UPĪTIS Martins | 00:03:03.9 | 570 | ||
| V14 | 883 | 1 | KOLERS Antons | 00:07:35.7 | 883 |
| S14 | 729 | 1 | KUMSKA Elīza | 00:04:35.4 | 729 |
Lejasciema pamatskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V16 | 1977 | 1 | GLĀZNIEKS Mārcis | 00:09:53.5 | 1000 |
| 2 | KUBULIŅŠ Jāzeps | 00:10:07.6 | 977 | ||
| 3 | SALMIŅŠ Miķelis | 00:10:33.2 | 937 | ||
| V14 | 1857 | 1 | BIEZAIS Daniels | 00:07:11.3 | 933 |
| 2 | LUPIVOVK Georgii | 00:07:15.1 | 924 | ||
| 3 | BERKOLDS Ernests | 00:07:17.0 | 920 | ||
| 4 | LUPIVOVK Glib | 00:08:00.4 | 837 | ||
| 5 | BREKTE Ronalds | 00:08:41.3 | 772 | ||
| 6 | OZOLS Krišjānis Kristens | 00:08:48.1 | 762 | ||
| 7 | KRĒSLIŅŠ Jēkabs | 00:09:12.8 | 728 | ||
| 8 | VANAGS Valters | 00:09:29.5 | 706 | ||
| S10 | 1711 | 1 | MEDNE Marta | 00:02:34.9 | 964 |
| 2 | RIEKSTIŅA Emīlija | 00:03:19.9 | 747 | ||
| 3 | ANŽE Mia | 00:03:21.0 | 743 | ||
| V10 | 1608 | 1 | BIEZAIS Kristaps | 00:02:08.8 | 814 |
| 2 | GLĀZNIEKS Edžus | 00:02:12.1 | 794 | ||
| 3 | STIVKA Olivers | 00:02:13.8 | 784 | ||
| 4 | DZENĪTIS Toms | 00:02:38.6 | 661 | ||
| 5 | BERKOLDS Oskars | 00:02:42.0 | 648 | ||
| S14 | 1583 | 1 | BULIGINA Stefānija | 00:04:11.8 | 798 |
| 2 | ČABLE Anete | 00:04:15.9 | 785 | ||
| 3 | HEISELE Nellija | 00:04:39.3 | 719 | ||
| V12 | 1506 | 1 | MEDNIS Emīls | 00:04:26.4 | 787 |
| 2 | SUNTAŽS Henrijs | 00:04:51.6 | 719 | ||
| S16 | 1504 | 1 | VANAGA Paula | 00:09:26.3 | 753 |
| 2 | VANAGA Made | 00:09:27.4 | 751 | ||
| S12 | 1360 | 1 | GLĀZNIECE Lauma | 00:01:35.9 | 854 |
| 2 | GRUNTE Eila | 00:02:41.7 | 506 |
Madonas Valsts ģimnāzija
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S16 | 1937 | 1 | RIEKSTIŅA Liene | 00:07:06.3 | 1000 |
| 2 | CEPLĪTE Undīne | 00:07:35.0 | 937 | ||
| 3 | OZOLIŅA Elizabete Keita | 00:08:13.9 | 863 | ||
| 4 | STRAZDIŅA Marta | 00:09:56.8 | 714 | ||
| S18 | 1905 | 1 | BEĶERE Lāsma | 00:10:38.9 | 974 |
| 2 | PLĀTE Alise | 00:11:08.6 | 931 | ||
| S14 | 1809 | 1 | ZVIRGZDIŅA Ieva | 00:03:31.0 | 952 |
| 2 | PLORIŅA Madara | 00:03:54.4 | 857 | ||
| V14 | 1000 | 1 | KRAMEROVSKIS Edvards | 00:06:42.2 | 1000 |
| V16 | 849 | 1 | VALDBERGS Renārs | 00:11:39.2 | 849 |
Madonas pilsētas vidusskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S12 | 1948 | 1 | ŠKAĻIKOVA Diana | 00:01:21.9 | 1000 |
| 2 | KRAUKLE Patrīcija | 00:01:26.4 | 948 | ||
| 3 | ŠKAĻIKOVA Sofija | 00:01:30.8 | 902 | ||
| V10 | 1908 | 1 | ARAMA Marko | 00:01:44.9 | 1000 |
| 2 | LABUCIS Valters | 00:01:55.5 | 908 | ||
| V14 | 1894 | 1 | ŠČITOVS Maksims | 00:06:45.1 | 993 |
| 2 | LUKAŠEVICS Gustavs | 00:07:26.2 | 901 | ||
| 3 | KUPCIS Rūdolfs Kalvis | 00:07:33.4 | 887 | ||
| S14 | 1733 | 1 | ARAMA Ance | 00:03:35.6 | 932 |
| 2 | INDRIKSONE Meldra | 00:04:10.8 | 801 | ||
| V12 | 1000 | 1 | KRŪMIŅŠ Emīls Nils | 00:03:29.6 | 1000 |
| S10 | 914 | 1 | LIEPIŅA Alena | 00:02:43.5 | 914 |
Nītaures Mūzikas un mākslas pa
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S12 | 1794 | 1 | JĒKABSONE Elizabete | 00:01:26.1 | 951 |
| 2 | JĒKABSONE Katrīna | 00:01:37.2 | 843 | ||
| V10 | 1239 | 1 | KUZŅECOVS Valters | 00:02:33.3 | 684 |
| 2 | MAZKALNS Deniss | 00:03:09.0 | 555 | ||
| V14 | 763 | 1 | GABLIKS Alvis | 00:08:46.8 | 763 |
| S10 | 686 | 1 | TRAINE Katrīna | 00:03:37.9 | 686 |
| V12 | 458 | 1 | DAHLENS Roberts | 00:07:37.4 | 458 |
Ogres Centra pamatskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V12 | 853 | 1 | ŠOSTAKS Mārcis | 00:04:05.8 | 853 |
| S14 | 841 | 1 | ZIRNĪTE Elza | 00:03:59.0 | 841 |
Ozolnieku Vidusskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S12 | 669 | 1 | DZIRKALE Paula | 00:02:02.4 | 669 |
Pļaviņu vidusskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | 1631 | 1 | LIEPIŅA Emīlija | 00:03:58.2 | 843 |
| 2 | JAUDZEMA Dārta | 00:04:15.0 | 788 | ||
| 3 | VILCIŅA Gabriela | 00:04:25.6 | 756 | ||
| 4 | STENDERE Žanete | 00:04:41.4 | 714 | ||
| 5 | BORDOVSKA Samanta | 00:04:47.9 | 698 | ||
| 6 | KRASOVSKA Sindija | 00:04:57.0 | 676 | ||
| 7 | SAKOVIČA Nikola | 00:05:42.9 | 586 | ||
| V14 | 1597 | 1 | JAKOVĻEVS Georgijs | 00:07:59.8 | 838 |
| 2 | IVANOVS Atis | 00:08:50.0 | 759 | ||
| S12 | 1339 | 1 | STENDERE Malvīne | 00:01:44.9 | 781 |
| 2 | PILJANOVSKA Alise Sandija | 00:02:26.8 | 558 | ||
| 3 | VILCIŅA Paula | 00:02:44.2 | 499 | ||
| 4 | ERNE Rebeka | 00:02:54.4 | 470 | ||
| 5 | VĪTOLIŅA Adrija | 00:03:20.4 | 409 | ||
| V16 | 742 | 1 | KRŪMIŅŠ Kārlis | 00:13:20.0 | 742 |
| V10 | 718 | 1 | RUDZĪTIS Roberts | 00:02:26.2 | 718 |
| S18 | 575 | 1 | JAUDZEMA Viviāna | 00:18:03.2 | 575 |
| V12 | 476 | 1 | KRŪMIŅŠ Toms Krišs | 00:07:20.7 | 476 |
Rīgas Ziepniekkalna vidusskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V16 | 1019 | 1 | ZUDRAGS Toms | 00:15:06.1 | 655 |
| 2 | KUKURĪTIS Gustavs | 00:27:09.1 | 364 |
Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāz
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S18 | 955 | 1 | ZARIŅA Amanda Reilija | 00:10:52.0 | 955 |
Siguldas 1.pamatskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | 888 | 1 | BUTKUS Herta | 00:03:46.3 | 888 |
| V12 | 779 | 1 | MUKSTIŅŠ Ragnārs | 00:04:29.1 | 779 |
Siguldas Valsts ģimnāzija
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V18 | 1778 | 1 | KALNIŅŠ Dāvis | 00:12:09.0 | 1000 |
| 2 | DUBROVSKIS Atis | 00:15:36.8 | 778 | ||
| 3 | RULLIS Patriks Pauls | 00:18:01.0 | 674 | ||
| S18 | 1648 | 1 | MARCINKEVIČA Keita | 00:10:22.6 | 1000 |
| 2 | BALANASA Adele | 00:16:01.5 | 648 | ||
| S14 | 1410 | 1 | ČIRJEVSKA Estere | 00:03:27.1 | 970 |
| 2 | LĀCE Grieta | 00:07:36.4 | 440 |
Siguldas pilsētas vidusskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | 1782 | 1 | DĀRZIŅA Agnese | 00:03:32.4 | 946 |
| 2 | CAUCE Madara | 00:04:00.3 | 836 | ||
| V12 | 1327 | 1 | ŠUKSTS Kristers | 00:05:13.5 | 669 |
| 2 | GAIDIS Denijs | 00:05:18.7 | 658 | ||
| V18 | 893 | 1 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | 00:13:36.3 | 893 |
Vislatvijas vidusskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V14 | 798 | 1 | LAGOIKO Davids | 00:08:24.2 | 798 |
| S12 | 737 | 1 | LAGOIKO Akilina | 00:01:51.1 | 737 |
Ķeguma pamatskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | 1000 | 1 | PAEGLE Elizabete | 00:03:20.9 | 1000 |
| V12 | 975 | 1 | PAEGLE Kristaps | 00:03:34.9 | 975 |