Atjaunināts: 09.02.26 23:41:26
Daugavpils Centra vidusskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S12 | 886 | 1 | PUDĀNE Angelīna | 00:02:13.6 | 886 |
| V18 | 810 | 1 | MAČIONIS Žanis | 00:15:30.2 | 810 |
Daugavpils Draudzīgā aicinājum
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V16 | 1492 | 1 | ZINKEVIČS Jevgenijs | 00:12:12.0 | 836 |
| 2 | MIHAILOVS Danila | 00:15:33.2 | 656 | ||
| 3 | SYMETS Dimitriy | 00:16:33.4 | 616 | ||
| V14 | 1212 | 1 | MAČIONIS Deniss | 00:11:53.7 | 635 |
| 2 | ZIĻS Mihails | 00:13:05.2 | 577 | ||
| S10 | 842 | 1 | SYMETS Oleksandra | 00:03:04.0 | 842 |
| S12 | 669 | 1 | SYMETS Sofiya | 00:02:56.9 | 669 |
| V10 | 509 | 1 | SIMECS Iļja | 00:03:52.2 | 509 |
Daugavpils Iespēju vidusskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S16 | 824 | 1 | ČEME Ella | 00:10:49.8 | 824 |
Daugavpils Tehnoloģiju vidussk
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V10 | 609 | 1 | MATRJOŅINS Artemijs | 00:03:14.1 | 609 |
Daugavpils Valsts ģimnāzija
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V14 | 969 | 1 | DEREVJANKO Nikita | 00:07:47.9 | 969 |
| S14 | 834 | 1 | ROSOVSKA Aneta | 00:04:37.2 | 834 |
Daugavpils Vienības pamatskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S16 | 828 | 1 | KUBERA Evelina | 00:10:47.0 | 828 |
Daugavpils tehnoloģiju un tūri
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S18 | 775 | 1 | TRIBISA Ariana | 00:14:29.4 | 775 |
Ikšķiles vidusskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V12 | 816 | 1 | KALNIŅŠ Miķelis | 00:04:49.1 | 816 |
| V10 | 712 | 1 | KALNIŅŠ Kārlis Meinards | 00:02:46.0 | 712 |
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnā
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S18 | 847 | 1 | DZIRKALE Elīna | 00:13:15.7 | 847 |
Krāslavas Varavīksnes vidussko
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V12 | 564 | 1 | SADOVSKIS Aleksejs | 00:06:58.3 | 564 |
Krāslavas ģimnāzija
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S16 | 1951 | 1 | PITRĀNE Inese | 00:08:55.4 | 1000 |
| 2 | KRIPAŠOVA Evelīna | 00:09:23.1 | 951 | ||
| S12 | 1772 | 1 | RUĻOVA Amēlija | 00:02:12.5 | 894 |
| 2 | SLAPINA Elīna | 00:02:14.8 | 878 | ||
| 3 | ĻAKSA Keitija | 00:02:38.3 | 748 | ||
| 4 | ŠLAPINA Arīna | 00:03:16.0 | 604 | ||
| 5 | TRUSKOVSKA Lolita | 00:04:07.3 | 479 | ||
| 6 | AVSJUKEVIČA Darja | 00:04:27.4 | 443 | ||
| S10 | 1622 | 1 | ALEHNO Dominika | 00:03:05.3 | 836 |
| 2 | RUKMANE Airisa | 00:03:17.2 | 786 | ||
| 3 | ABRAMOVA Jaroslava | 00:03:28.4 | 744 | ||
| 4 | PRECINIECE Emili | 00:03:52.1 | 668 | ||
| 5 | PETRINČIKA Darina | 00:04:19.0 | 598 | ||
| S14 | 1589 | 1 | DILBA Rita | 00:04:25.7 | 870 |
| 2 | ABRAMOVA Stanislava | 00:05:21.6 | 719 | ||
| 3 | BARANOVSKA Evelīna | 00:05:39.8 | 680 | ||
| 4 | MAKASEJEVA Arīna | 00:06:53.5 | 559 | ||
| V12 | 1135 | 1 | BARBASOVS Damirs | 00:06:39.7 | 590 |
| 2 | BLUSS Arniss | 00:07:13.4 | 545 | ||
| 3 | BERNĀTS Artjoms | 00:07:24.1 | 531 | ||
| 4 | BLUSS Jegors | 00:07:45.5 | 507 | ||
| V10 | 1035 | 1 | KRIPAŠOVS Oskars | 00:03:19.1 | 594 |
| 2 | STEPIŅŠ Viesturs | 00:04:27.9 | 441 | ||
| V18 | 737 | 1 | VECELIS Mārtiņš | 00:17:02.4 | 737 |
| S18 | 710 | 1 | JURČENOKA Viktorija | 00:15:48.9 | 710 |
| V14 | 661 | 1 | STEPIŅŠ Kārlis | 00:11:25.3 | 661 |
Kusas pamatskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V10 | 1000 | 1 | MATISĀNS Daniels | 00:01:58.2 | 1000 |
Laurenču sākumskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S10 | 1877 | 1 | KOLERE Austra | 00:02:35.0 | 1000 |
| 2 | BENSONE Tammi | 00:02:56.7 | 877 | ||
| 3 | ANDŽĀNE Linda | 00:03:34.7 | 722 | ||
| 4 | MŪRNIECE Matilde | 00:03:39.3 | 707 | ||
| 5 | ANĢĒNA Amēlija | 00:03:48.9 | 677 | ||
| 6 | SAULĪTE Karlīna | 00:04:23.4 | 588 | ||
| S12 | 1858 | 1 | STADE Emīlija | 00:02:01.4 | 975 |
| 2 | ŠNEPA-ŠNEPE Marta | 00:02:14.1 | 883 | ||
| 3 | VANAGA Gabriela | 00:02:19.4 | 849 | ||
| V12 | 1815 | 1 | PAIO Olivers | 00:04:13.9 | 929 |
| 2 | KRONBERGS Gusts | 00:04:26.4 | 886 | ||
| 3 | VANAGS Eduards | 00:04:55.6 | 798 | ||
| 4 | MĀLNIEKS Vilis | 00:05:48.2 | 678 | ||
| 5 | LEDIŅŠ Miķelis | 00:06:19.4 | 622 | ||
| V14 | 887 | 1 | KOLERS Antons | 00:08:31.3 | 887 |
| S14 | 812 | 1 | KUMSKA Elīza | 00:04:44.6 | 812 |
| V10 | 764 | 1 | MĀLNIEKS Egons | 00:02:34.7 | 764 |
Lejasciema pamatskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V14 | 1955 | 1 | BIEZAIS Daniels | 00:07:33.3 | 1000 |
| 2 | LUPIVOVK Georgii | 00:07:54.6 | 955 | ||
| 3 | BREKTE Ronalds | 00:09:43.0 | 778 | ||
| 4 | OZOLS Krišjānis Kristens | 00:09:52.3 | 765 | ||
| V16 | 1896 | 1 | GLĀZNIEKS Mārcis | 00:10:38.1 | 959 |
| 2 | KUBULIŅŠ Jāzeps | 00:10:53.4 | 937 | ||
| 3 | SALMIŅŠ Miķelis | 00:11:28.6 | 889 | ||
| 4 | KUPCIS Patriks | 00:12:07.0 | 842 | ||
| S10 | 1720 | 1 | MEDNE Marta | 00:02:39.4 | 972 |
| 2 | RIEKSTIŅA Emīlija | 00:03:27.3 | 748 | ||
| S14 | 1669 | 1 | BULIGINA Stefānija | 00:04:25.7 | 870 |
| 2 | ČABLE Anete | 00:04:49.5 | 799 | ||
| 3 | VANAGA Alise | 00:05:08.1 | 750 | ||
| 4 | HEISELE Nellija | 00:05:11.0 | 743 | ||
| V10 | 1583 | 1 | STIVKA Olivers | 00:02:28.3 | 797 |
| 2 | GLĀZNIEKS Edžus | 00:02:30.3 | 786 | ||
| 3 | BIEZAIS Kristaps | 00:02:36.9 | 753 | ||
| 4 | DZENĪTIS Toms | 00:02:54.1 | 679 | ||
| 5 | BERKOLDS Oskars | 00:03:04.7 | 640 | ||
| V12 | 1506 | 1 | MEDNIS Emīls | 00:04:38.3 | 848 |
| 2 | SUNTAŽS Henrijs | 00:05:58.6 | 658 | ||
| S12 | 1000 | 1 | GLĀZNIECE Lauma | 00:01:58.4 | 1000 |
| S16 | 845 | 1 | VANAGA Paula | 00:10:33.9 | 845 |
Madonas Valsts ģimnāzija
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V16 | 1538 | 1 | KONOVALOVS Klāvs | 00:12:23.1 | 824 |
| 2 | VALDBERGS Renārs | 00:14:16.7 | 714 | ||
| S14 | 963 | 1 | ZVIRGZDIŅA Ieva | 00:04:00.2 | 963 |
| V14 | 960 | 1 | KRAMEROVSKIS Edvards | 00:07:52.2 | 960 |
| S18 | 893 | 1 | BEĶERE Lāsma Marta | 00:12:34.8 | 893 |
| V18 | 833 | 1 | BĒRZIŅŠ Ginters | 00:15:04.5 | 833 |
Madonas pilsētas vidusskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S12 | 1922 | 1 | KRAUKLE Patrīcija | 00:02:03.0 | 963 |
| 2 | ŠKAĻIKOVA Diana | 00:02:03.4 | 959 | ||
| 3 | STRADIŅA Marta | 00:02:17.5 | 861 | ||
| V14 | 1872 | 1 | ŠČITOVS Maksims | 00:07:53.7 | 957 |
| 2 | LUKAŠEVICS Gustavs | 00:08:15.5 | 915 | ||
| 3 | BALTAUSIS Edmunds | 00:08:30.7 | 888 | ||
| 4 | LIEPIŅŠ Oskars | 00:10:15.1 | 737 | ||
| V10 | 1669 | 1 | ARAMA Marko | 00:02:14.9 | 876 |
| 2 | LABUCIS Valters | 00:02:29.0 | 793 | ||
| 3 | INDRIKSONS Valters | 00:02:38.8 | 744 | ||
| V12 | 1000 | 1 | KRŪMIŅŠ Emīls Nils | 00:03:56.0 | 1000 |
| S10 | 964 | 1 | LIEPIŅA Alena | 00:02:40.8 | 964 |
| S14 | 919 | 1 | ARAMA Ance | 00:04:11.6 | 919 |
Nītaures Mūzikas un mākslas pa
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S12 | 1813 | 1 | JĒKABSONE Elizabete | 00:02:01.2 | 977 |
| 2 | JĒKABSONE Katrīna | 00:02:21.6 | 836 | ||
| V14 | 1468 | 1 | GABLIKS Alvis | 00:08:53.0 | 850 |
| 2 | TOKAREVS Sendijs | 00:12:13.3 | 618 | ||
| 3 | ZĪTARS Olafs | 00:15:28.2 | 488 | ||
| V10 | 1358 | 1 | MAZKALNS Deniss | 00:02:49.1 | 699 |
| 2 | KUZŅECOVS Valters | 00:02:59.3 | 659 | ||
| 3 | ZUTIS Renārs | 00:03:29.3 | 565 | ||
| V12 | 1067 | 1 | DAHLENS Roberts | 00:06:32.5 | 601 |
| 2 | ZĪTARS Miķelis | 00:08:26.7 | 466 | ||
| S10 | 672 | 1 | TRAINE Katrīna | 00:03:50.5 | 672 |
Ogres Centra pamatskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V12 | 819 | 1 | ŠOSTAKS Mārcis | 00:04:48.0 | 819 |
Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāz
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S18 | 1000 | 1 | ZARIŅA Amanda Reilija | 00:11:14.0 | 1000 |
Siguldas 1.pamatskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | 1000 | 1 | BUTKUS Herta | 00:03:51.2 | 1000 |
| V12 | 829 | 1 | MUKSTIŅŠ Ragnārs | 00:04:44.7 | 829 |
Siguldas Valsts ģimnāzija
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V18 | 1740 | 1 | KALNIŅŠ Dāvis | 00:12:33.6 | 1000 |
| 2 | DUBROVSKIS Atis | 00:16:58.2 | 740 | ||
| S14 | 1606 | 1 | ČIRJEVSKA Estere | 00:04:06.3 | 939 |
| 2 | LEDIŅA Emīlija | 00:05:46.5 | 667 | ||
| 3 | LĀCE Grieta | 00:08:14.5 | 468 | ||
| S18 | 1489 | 1 | MARCINKEVIČA Keita | 00:11:29.4 | 978 |
| 2 | BALANASA Adele | 00:21:58.3 | 511 |
Siguldas pilsētas vidusskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | 1783 | 1 | DĀRZIŅA Agnese | 00:04:01.3 | 958 |
| 2 | CAUCE Madara | 00:04:40.3 | 825 | ||
| V12 | 1344 | 1 | ŠUKSTS Kristers | 00:05:12.1 | 756 |
| 2 | GAIDIS Denijs | 00:06:41.6 | 588 | ||
| V16 | 1000 | 1 | BILĀNS Leo | 00:10:12.1 | 1000 |
| V18 | 890 | 1 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | 00:14:06.6 | 890 |
Vislatvijas vidusskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| S12 | 766 | 1 | LAGOIKO Akilina | 00:02:34.5 | 766 |
Ziepniekkalna vidusskola
| Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| V16 | 1159 | 1 | ZUDRAGS Toms | 00:15:39.2 | 652 |
| 2 | KUKURĪTIS Gustavs | 00:20:07.4 | 507 |