Atjaunināts: 18.02.23 11:48:55
S10
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | ARAMA Ance | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:13.5 | 1000 |
2 | BEINARTE Sofija | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:02:27.7 | 904 |
3 | ČABLE Anete | Lejasciema pamatskola | 00:02:33.3 | 871 |
4 | GLĀZNIECE Lauma | Lejasciema pamatskola | 00:02:35.8 | 857 |
5 | PAVĀRE Agate | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:41.3 | 828 |
6 | PUDĀNE Angelīna | Daugavpils centra vidusskola | 00:02:43.9 | 815 |
7 | KRAUKLE Patrīcija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:44.1 | 814 |
8 | OLIŅA Tīna | Laurenču sākumskola | 00:02:46.4 | 802 |
9 | CAUCE Madara | Laurenču sākumskola | 00:02:58.4 | 748 |
10 | ZILVERE Līna | Laurenču sākumskola | 00:03:01.3 | 736 |
11 | KRASTIŅA Alise | Cēsu 1. pamatskola | 00:03:03.6 | 727 |
12 | ŠNEPA-ŠNEPE Marta | Rīgas 41. vidusskola | 00:03:03.9 | 726 |
13 | BULIGINA Stefānija | Lejasciema pamatskola | 00:03:05.3 | 720 |
14 | ŠKAĻIKOVA Diana | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:06.7 | 715 |
15 | MELKERE Emīlija | Siguldas 1. pamatskola | 00:03:09.9 | 703 |
16 | ČIRJEVSKA Eva | Laurenču sākumskola | 00:03:21.9 | 661 |
17 | HMEĻNICKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:27.0 | 645 |
18 | ZVAIGZNE Elza Lote | Cēsu pilsētas vidusskola | 00:03:37.7 | 613 |
19 | LAZDĀNE Paula | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:03:44.0 | 596 |
20 | LAPA Ksenija | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 00:03:44.8 | 594 |
21 | KEITIJA Ļaska | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:46.5 | 589 |
22 | ZARIŅA Alīsija Kimberlija | Cēsu pilsētas vidusskola | 00:03:57.2 | 563 |
23 | GAROZA Ilona | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:00.4 | 555 |
24 | MARKOVA Arīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:05:20.9 | 416 |
25 | TUMAŠEVIČA Arīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:06:06.8 | 364 |
S12
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | DŪMIŅA Sendija Līva | Cēsu pilsētas vidusskola | 00:01:59.4 | 1000 |
2 | ŠLĒZIŅA Adele | Cēsu 1. pamatskola | 00:02:05.9 | 948 |
3 | KOZLOVA Marija | Daugavpils Tehnoloģiju vidussk | 00:02:06.1 | 947 |
4 | KRASTIŅA Elza | Cēsu 1. pamatskola | 00:02:16.4 | 875 |
5 | ČODERE Luīze | Laurenču sākumskola | 00:02:20.6 | 849 |
6 | KUBERA Evelīna | Daugavpils Vienības pamatskola | 00:02:23.2 | 834 |
7 | MĀLNIECE Sabīne | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:28.8 | 802 |
8 | DĀRZIŅA Agnese | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:02:32.8 | 781 |
9 | PITRĀNE Inese | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:33.7 | 777 |
10 | AVSJUKEVIČA Evija | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:36.6 | 762 |
11 | ROSOVSKA Aneta | Daugavpils saskaņas pamatskola | 00:02:38.8 | 752 |
12 | ČIRJEVSKA Estere | Laurenču sākumskola | 00:02:42.0 | 737 |
13 | ŠĒNBERGA Estere | Laurenču sākumskola | 00:02:42.2 | 736 |
14 | BERKOLDE Mišela Tīna | Lejasciema pamatskola | 00:02:46.8 | 716 |
15 | KAIRĀNE Dace | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:50.9 | 699 |
16 | ABRAMOVA Stanislava | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 00:03:00.2 | 663 |
17 | DILBA Rita | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:02.1 | 656 |
18 | VANAGA Alise | Lejasciema pamatskola | 00:03:04.0 | 649 |
19 | BARANOVSKA Veronika | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 00:03:10.8 | 626 |
20 | ŽEIMOTE Santa | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:37.6 | 549 |
21 | AIZUPIETE Elīza | Laurenču sākumskola | 00:03:37.7 | 548 |
22 | SVARINSKA Aleksa | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:43.9 | 533 |
23 | BĒRZIŅA Elīza | Laurenču sākumskola | 00:03:47.2 | 526 |
24 | JACINA Sofija | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:57.4 | 503 |
25 | BARANOVSKA Evelīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:40.5 | 426 |
S14
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | BEĶERE Lāsma Marta | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:02:59.6 | 1000 |
2 | PLĀTE Alise | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:03:01.5 | 990 |
3 | KRIEVIŅA Annija | Draudzīgā aicinājuma Cēsu Vals | 00:03:05.4 | 969 |
4 | ŠĶĒLE Dārta | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:03:05.5 | 968 |
5 | MIGLONE Luīze | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:03:22.0 | 889 |
6 | RIEKSTIŅA Liene | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:26.7 | 869 |
6 | TRIBISA Ariana | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:26.7 | 869 |
8 | APSE Alise | Jelgavas 4. vidusskola | 00:03:28.7 | 861 |
9 | BOROŅENKO Jeļizaveta | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 00:03:47.1 | 791 |
10 | KONDIO Sofija | Daugavpils centra vidusskola | 00:03:59.6 | 750 |
11 | ŽĪGURE Marta | Lejasciema pamatskola | 00:04:07.1 | 727 |
12 | JAPIŅA Sanija | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:16.1 | 701 |
13 | BOIKO Anna | Daugavpils saskaņas pamatskola | 00:04:18.0 | 696 |
14 | ČEME Ella | Daugavpils Iespēju vidusskola | 00:04:21.9 | 686 |
15 | ŠELLERE Kristīne | Daugavpils saskaņas pamatskola | 00:05:18.0 | 565 |
S16
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | DJATKOVIČA Martīne | Krāslavas ģimnāzija | 00:05:53.4 | 1000 |
2 | ZARIŅA Amanda Reilija | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 00:06:05.1 | 968 |
3 | MARCINKĒVIČA Keita | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:06:18.6 | 933 |
4 | BURCEVA Valērija | Krāslavas ģimnāzija | 00:06:33.2 | 899 |
5 | ROŠTOKA Helēna | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:06:33.8 | 897 |
6 | ŅEVEDOMSKA Polina | Daugavpils saskaņas pamatskola | 00:06:54.6 | 852 |
7 | KOLNA Keita Patrīcija | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:06:58.1 | 845 |
8 | VAGELE Viktorija | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 00:07:02.9 | 836 |
9 | RADIVINSKA Evija | Krāslavas ģimnāzija | 00:07:03.7 | 834 |
10 | JURČENOKA Viktorija | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 00:07:15.8 | 811 |
11 | GRIGORJEVA Arina | Daugavpils saskaņas pamatskola | 00:07:22.6 | 798 |
12 | RUTKOVSKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 00:08:04.3 | 730 |
13 | LABSVĪRA Eleonoro Kristiana | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:08:27.6 | 696 |
14 | VOLKA Diāna | Krāslavas ģimnāzija | 00:09:31.8 | 618 |
15 | ŽIDOVA Rūta | Priekuļu vidusskola | 00:10:55.4 | 539 |
16 | RENMANE Daniela | Spāres pamatskola | 00:13:32.7 | 435 |
S18
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | ŠUMINSKA Adriāna | Krāslavas ģimnāzija | 00:08:41.1 | 1000 |
2 | KAPARKALĒJS Linda | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:09:46.1 | 889 |
3 | VĪGANTE Lauma | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:10:25.9 | 833 |
4 | BĒRZIŅA Līna | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:11:08.2 | 780 |
5 | SALMIŅA Līva | Gulbenes novada vidusskola | 00:11:21.4 | 765 |
6 | VOLKA Līga | Rīgas tūrisma radošās industri | 00:11:51.7 | 732 |
7 | JAKOVĻEVA Luīza | Ogres tehnikums | 00:12:30.6 | 694 |
8 | PUNCULE Viktorija | Daugavpils centra vidusskola | 00:12:57.9 | 670 |
V10
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | BERKOLDS Ernests | Lejasciema pamatskola | 00:02:08.8 | 1000 |
2 | STRODS Rojs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:13.2 | 967 |
3 | BIEZAIS Daniels | Lejasciema pamatskola | 00:02:24.3 | 893 |
4 | LABUCIS Eduards | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:27.9 | 871 |
5 | ČABLIS Arnis | Lejasciema pamatskola | 00:02:34.0 | 836 |
6 | KUPCIS Rūdolfs Kalvis | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:39.8 | 806 |
7 | KOLERS Antons | Laurenču sākumskola | 00:02:45.3 | 779 |
8 | BOIKO Jegors | Daugavpils saskaņas pamatskola | 00:02:49.7 | 759 |
9 | BLUSS Jegors | Krāslavas ģimnāzija | 00:05:01.4 | 427 |
10 | APSE Arvis | Jelgavas 4. vidusskola | 00:05:03.6 | 424 |
11 | ZVAIGZNE Ralfs | Cēsu pilsētas vidusskola | 00:05:23.1 | 399 |
12 | SADOVSKIS Aleksejs | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 00:05:35.5 | 384 |
V12
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | ZAĶIS Artūrs | Cēsu 2. pamatskola | 00:03:00.3 | 1000 |
2 | BĒRZIŅŠ Gustavs | Cēsu pilsētas vidusskola | 00:03:04.7 | 976 |
3 | ŠĶĒLE Rūdolfs | Cēsu 1. pamatskola | 00:03:06.7 | 966 |
4 | LINGARTS Jānis Artūrs | Priekuļu vidusskola | 00:03:29.1 | 862 |
5 | KUBULIŅŠ Jāzeps | Lejasciema pamatskola | 00:03:31.2 | 854 |
6 | SPOLĪTIS Gustavs | Cēsu 1. pamatskola | 00:03:34.2 | 842 |
7 | DUMSKIS Nikita | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 00:03:38.4 | 826 |
8 | SALMIŅŠ Miķelis | Lejasciema pamatskola | 00:03:43.9 | 805 |
9 | GAISS Otto | Cēsu 1. pamatskola | 00:03:46.9 | 795 |
10 | ŠĶITOVS Maksims | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:52.6 | 775 |
11 | KRAMEROVSKIS Edvards | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:56.1 | 764 |
12 | ŠVĒDE Jēkabs | Strenču pamatskola | 00:04:00.3 | 750 |
13 | GĀTERS Gatis Ernests | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:04:12.8 | 713 |
14 | SVALBS Ralfs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:16.3 | 703 |
15 | LAPIŅŠ Niklāvs Kristaps | Universum mākslas un mūzikas v | 00:04:17.5 | 700 |
16 | ŽEGLOVS Krišjānis | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:04:22.6 | 687 |
17 | STEPE Dāvids | Lejasciema pamatskola | 00:04:24.2 | 682 |
18 | BREKTE Ronalds | Lejasciema pamatskola | 00:04:49.1 | 624 |
19 | HERCENBERGS Ernests | Universum mākslas un mūzikas v | 00:04:52.2 | 617 |
20 | OZOLS Krišjānis Kristens | Lejasciema pamatskola | 00:05:00.4 | 600 |
21 | GRANTS Edvarts Andrejs | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:05:16.1 | 570 |
22 | STEPIŅŠ Kārlis | Krāslavas ģimnāzija | 00:06:11.6 | 485 |
V14
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | TOLPEŽŅIKOVS Roberts | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:05:45.0 | 1000 |
2 | BĒRZIŅŠ Ginters | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:05:45.4 | 999 |
3 | LAZDĀNS Māris | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 00:05:47.2 | 994 |
4 | BILĀNS Leo | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:05:57.3 | 966 |
5 | VANAGS Emīls | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:06:13.5 | 924 |
6 | GLĀZNIEKS Mārcis | Lejasciema pamatskola | 00:06:14.6 | 921 |
7 | KŪLĪTIS Ervīns | Lazdonas pamatskola | 00:06:15.4 | 919 |
8 | VUŠKĀNS Valts | Lazdonas pamatskola | 00:06:28.3 | 888 |
9 | BROKS Markuss | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:06:54.1 | 833 |
10 | ARAMA Martins | Madonas pilsētas vidusskola | 00:07:05.4 | 811 |
11 | ASARIS Edgars Aivo | Madonas pilsētas vidusskola | 00:07:08.4 | 805 |
12 | ŠVĒDE Kārlis | Strenču pamatskola | 00:07:19.8 | 784 |
13 | LAPA Andrejs | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 00:07:20.0 | 784 |
14 | SEMJONOVS Konstantīns | Daugavpils Valstspilsētas vidu | 00:07:57.7 | 722 |
15 | ERCMANIS Didzis | Laurenču sākumskola | 00:08:10.8 | 703 |
16 | LŪCIŅŠ Gustavs Dāvis | Laurenču sākumskola | 00:08:38.3 | 666 |
17 | PAVĀRS Matīss | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:08:59.5 | 639 |
18 | DZALBS Kristiāns | Krāslavas ģimnāzija | 00:09:34.1 | 601 |
19 | OLIŅŠ Miks | Laurenču sākumskola | 00:09:46.5 | 588 |
20 | ZVAIGZNE Olivers | Cēsu pilsētas vidusskola | 00:09:58.9 | 576 |
21 | KALNIŅŠ Ralfs | Laurenču sākumskola | 00:10:22.2 | 554 |
V16
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | BILĀNS Bruno | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:07:42.6 | 1000 |
2 | KALNIŅŠ Dāvis | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:07:47.2 | 990 |
3 | MAČIONIS Žanis | Daugavpils centra vidusskola | 00:08:39.3 | 891 |
4 | VECELIS Mārtiņš Severīns | Krāslavas ģimnāzija | 00:08:47.1 | 878 |
5 | OVČIŅŅIKOVS Ruslans | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 00:09:06.3 | 847 |
6 | BŪDA Roberts | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:09:07.7 | 845 |
7 | ŠKAĻIKOVS Alekss | Madonas pilsētas vidusskola | 00:09:13.1 | 836 |
8 | KRŪMIŅŠ Kaspars | Madonas pilsētas vidusskola | 00:09:18.6 | 828 |
9 | SALMIŅŠ Matīss | Lejasciema pamatskola | 00:09:29.2 | 813 |
10 | STEPE Adrians | Lejasciema pamatskola | 00:09:44.0 | 792 |
11 | PAULIŅŠ Gregors | Krāslavas ģimnāzija | 00:09:51.9 | 782 |
12 | ŠĶĒLE Henriks | Cēsu Valsts ģimnāzija | 00:10:16.5 | 750 |
13 | OSIS Valters | Gulbenes novada vidusskola | 00:10:17.0 | 750 |
14 | BERTULĀNS Tomass | Daugavpils Vienības pamatskola | 00:11:05.8 | 695 |
15 | LISENOKS Rihards | Krāslavas ģimnāzija | 00:12:14.2 | 630 |
16 | BALODIS Stefans | Spāres pamatskola | 00:12:37.2 | 611 |
V18
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | KAPRAKALĒJS Lauris | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:10:03.6 | 1000 |
2 | ŠVAUKSTS Silvestrs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:10:10.8 | 988 |
3 | SINATS Gustavs | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:10:26.7 | 963 |
4 | KONDRAŠOVS Iļja | Daugavpils Dizaina un mākslas | 00:11:30.4 | 874 |
5 | ENDE Dāvis | Gulbenes novada vidusskola | 00:11:34.8 | 869 |
6 | IGAVIŅŠ Artūrs Filips | Gulbenes novada vidusskola | 00:11:55.5 | 844 |
7 | MIKULOVS Filips | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 00:11:58.4 | 840 |
8 | VINTIŠS Dāvis | Madonas pilsētas vidusskola | 00:12:16.7 | 819 |
9 | BERĢIS Niks | Gulbenes novada vidusskola | 00:12:43.2 | 791 |
10 | KOZAČUKS Artēmijs | Krāslavas ģimnāzija | 00:14:51.1 | 677 |
11 | ŽĪGURS Renārs | Gulbenes novada vidusskola | 00:14:56.8 | 673 |
12 | RENMANIS Kevins | Spāres pamatskola | 00:20:38.2 | 487 |
13 | ŽMUROVS Artūrs | Pļaviņu vidusskola | 00:21:19.9 | 472 |
14 | EIZĀNS Gvido | Pļaviņu vidusskola | 00:22:51.6 | 440 |
15 | KOVAĻENKO Daniels | Pļaviņu vidusskola | 00:27:16.1 | 369 |