S! - FISCHER Ziemas skolēnu čempionāts 2023

3.posma individuālie rezultāti skolas ietvaros

Atjaunināts: 10.03.23 16:10:24

Uz galveno rezutātu lapu

Cēsu 1. pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S12 1976 1 KRASTIŅA Elza 00:04:15.4 1000
2 ŠLĒZIŅA Adele 00:04:21.8 976
V12 1770 1 ŠĶĒLE Rūdolfs 00:04:14.1 900
2 GAISS Otto 00:04:22.8 870
S10 787 1 KRASTIŅA Alise 00:03:32.8 787

Cēsu 2. pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S16 1000 1 ZAĶE Amēlija 00:03:43.7 1000
V12 1000 1 ZAĶIS Artūrs 00:03:48.6 1000

Cēsu Valsts ģimnāzija

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V16 769 1 ŠĶĒLE Henriks 00:03:55.1 769

Cēsu pilsētas vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S12 1815 1 DŪMIŅA Sendija Līva 00:04:18.5 988
2 BRENCE Marta 00:05:09.0 827
V12 913 1 BĒRZIŅŠ Gustavs 00:04:10.3 913
S14 744 1 MAIZĪTE Monta Marta 00:05:01.9 744
S10 623 1 ZVAIGZNE Elza Lote 00:04:28.7 623
V10 431 1 ZVAIGZNE Ralfs 00:06:36.2 431

Daugavpils Dizaina un mākslas

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V18 861 1 KONDRAŠOVS Iļja 00:03:23.3 861

Daugavpils Draudzīgā aicinājum

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V12 1566 1 DUMSKIS Nikita 00:04:23.3 868
2 SYMETS Dimitriy 00:05:27.4 698
V14 1520 1 ZIĻS Vladislavs 00:04:16.1 820
2 ZINKEVIČS Jevģenijs 00:05:00.3 700
V18 820 1 MIKULOVS Filips 00:03:33.5 820
S10 663 1 SYMETS Sofiya 00:04:12.4 663

Daugavpils Iespēju vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V16 1590 1 IVANOVS Artjoms 00:03:41.3 817
2 OŠMJANSKIS Mihails 00:03:54.1 773
3 JEŠČENKO Aleksandrs 00:05:07.2 589
S14 780 1 ČEME Ella 00:04:48.2 780
S10 641 1 LAPA Anna 00:04:21.0 641

Daugavpils Tehnoloģiju vidussk

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S12 990 1 KOZLOVA Marija 00:04:17.9 990

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V14 975 1 LAZDĀNS Māris 00:03:35.5 975
S16 808 1 VAGELE Viktorija 00:04:37.0 808

Daugavpils Valstspilsētas vidu

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V14 757 1 SEMJONOVS Konstantīns 00:04:37.5 757

Daugavpils Vienības pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S12 806 1 KUBERA Evelīna 00:05:17.0 806
V10 601 1 JONĀNS Patriks 00:04:43.8 601
S10 410 1 JONĀNE Emīlija 00:06:47.9 410

Daugavpils Zinātņu vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S14 1395 1 KUZŅECOVA Anna 00:05:09.4 726
2 BARANOVSKA Viktorija 00:05:36.1 669
V14 835 1 LAPA Andrejs 00:04:11.7 835
S12 815 1 BARANOVSKA Veronika 00:05:13.2 815
S10 765 1 LAPA Ksenija 00:03:38.8 765
V16 734 1 IGNATJEVS Vladislavs 00:04:06.6 734

Daugavpils centra vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V16 847 1 MAČIONIS Žanis 00:03:33.6 847
S10 763 1 PUDĀNE Angelīna 00:03:39.4 763
V10 621 1 MAČIONIS Deniss 00:04:35.0 621

Daugavpils saskaņas pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S16 1766 1 ŅEVEDOMSKA Polina 00:04:00.6 930
2 GRIGORJEVA Arina 00:04:27.7 836
S14 1317 1 BOIKO Anna 00:05:13.6 717
2 ŠELLERE Kristīne 00:06:14.6 600
S12 846 1 ROSOVSKA Aneta 00:05:01.9 846
V10 794 1 BOIKO Jegors 00:03:35.0 794
V12 661 1 DEREVJANKO Nikita 00:05:45.9 661
S10 385 1 ŠELLERE Alīna 00:07:14.6 385

Dzērbenes vispārizglītojošā un

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V16 701 1 ŠMITS Pēteris 00:04:18.2 701

Gulbenes novada vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V18 1489 1 ENDE Dāvis 00:03:28.6 839
2 ŽĪGURS Renārs 00:04:29.5 650

Krāslavas Varavīksnes vidussko

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S16 792 1 JURČENOKA Viktorija 00:04:42.4 792
S12 769 1 ABRAMOVA Stanislava 00:05:32.2 769

Krāslavas ģimnāzija

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S16 1921 1 DJATKOVIČA Martīne 00:03:47.2 985
2 BURCEVA Valērija 00:03:58.9 936
3 RADIVINSKA Evija 00:04:22.8 851
4 RUTKOVSKA Viktorija 00:05:23.5 691
5 VOLKA Diāna 00:05:49.9 639
S12 1681 1 AVSJUKEVIČA Evija 00:04:59.6 852
2 PITRĀNE Inese 00:05:08.2 829
3 KAIRĀNE Dace 00:05:11.3 820
4 KRIPAŠOVA Evelīna 00:05:44.8 741
5 DILBA Rita 00:06:07.4 695
6 ŽEIMOTE Santa 00:07:14.0 588
7 TUMAŠEVIČA Sofija 00:07:17.1 584
V16 1460 1 VECELIS Mārtiņš Severīns 00:04:03.6 743
2 PAULIŅŠ Gregors 00:04:12.3 717
3 LISENOKS Rihards 00:04:56.3 611
S10 981 1 ĻASKA Keitija 00:04:51.4 574
2 SLAPIŅA Elīna 00:06:51.2 407
S14 895 1 TRIBISA Ariana 00:04:11.0 895
V14 730 1 DZALBS Kristiāns 00:04:47.8 730
V18 686 1 KOZAČUKS Artemijs 00:04:15.2 686
V12 453 1 STEPIŅŠ Kārlis 00:08:24.1 453

Laurenču sākumskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S12 1787 1 BĒRZIŅA Elīza 00:04:27.5 955
2 ČODERE Luīze 00:05:07.0 832
3 ČIRJEVSKA Estere 00:05:14.2 813
4 ŠĒNBERGA Estere 00:05:37.8 756
5 AIZUPIETE Elīza 00:08:05.9 526
S10 1548 1 OLIŅA Tīna Lote 00:03:31.0 793
2 CAUCE Madara 00:03:41.7 755
3 ZILVERE Līna 00:03:46.9 738
4 ČIRJEVSKA Eva 00:04:33.9 611
V14 1371 1 ERCMANIS Didzis 00:04:59.3 702
2 STARPIŅŠ Miķelis 00:05:14.2 669
3 ČODERS Kurts 00:05:14.6 668
V10 678 1 KOLERS Antons 00:04:11.7 678
S14 659 1 MAKVARTE Elīza 00:05:40.9 659

Lejasciema pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V10 1871 1 BIEZAIS Daniels 00:03:01.9 938
2 ČABLIS Arnis 00:03:03.0 933
3 BERKOLDS Ernests 00:03:06.2 917
4 VANAGS Valters 00:04:46.8 595
S10 1754 1 ČABLE Anete 00:03:10.7 878
2 GLĀZNIECE Lauma 00:03:11.0 876
3 BULIGINA Stefānija 00:03:41.9 754
V12 1736 1 KUBULIŅŠ Jāzeps 00:04:20.7 877
2 SALMIŅŠ Miķelis 00:04:26.0 859
3 BREKTE Ronalds 00:04:57.5 768
4 OZOLS Krišjānis Kristens 00:05:31.1 690
S12 1604 1 BERKOLDE Mišela Tīna 00:05:15.3 810
2 VANAGA Alise 00:05:21.8 794
V16 785 1 STEPE Adrians 00:03:50.4 785
S14 733 1 JOZEPA Amanda 00:05:06.7 733

Madonas Valsts ģimnāzija

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S18 1963 1 VECKALNIŅA Madara 00:03:39.2 1000
2 KAPARKALĒJA Linda 00:03:47.7 963
3 BĒRZIŅA Līna 00:04:00.2 913
4 VĪGANTE Lauma 00:04:14.9 860
V18 1953 1 KAPARKALĒJS Lauris 00:02:55.1 1000
2 UPENIEKS Rainers 00:03:03.7 953
3 SINĀTS Gustavs 00:03:08.5 929
S14 1928 1 BEĶERE Lāsma Marta 00:03:44.7 1000
2 MIGLONE Luīze 00:04:02.1 928
S16 1859 1 KOLNA Keita Patrīcija 00:03:55.1 952
2 ROŠTOKA Helēna 00:04:06.7 907
3 UPENIECE Ance 00:04:16.6 872
V14 1772 1 BĒRZIŅŠ Ginters 00:03:30.1 1000
2 TATKINS Danils 00:04:32.2 772
3 PAVĀRS Matīss 00:05:07.1 684

Madonas pilsētas vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V10 1977 1 STRODS Rojs 00:02:50.7 1000
2 KUPCIS Rūdolfs Kalvis 00:02:54.8 977
S10 1820 1 ARAMA Ance 00:02:47.4 1000
2 KRAUKLE Patrīcija 00:03:24.1 820
3 ŠKAĻIKOVA Diana 00:03:25.4 815
S12 1706 1 INDRIKSONE Meldra 00:04:58.3 856
2 MĀLNIECE Sabīne 00:05:00.5 850
3 PLATĀ Amēlija 00:05:12.6 817
V14 1705 1 ARAMA Martins 00:04:03.3 864
2 ASARIS Edgars Aivo 00:04:09.8 841
S14 1690 1 RIEKSTIŅA Liene 00:04:22.5 856
2 OZOLIŅA Elizabete Keita 00:04:29.4 834
V12 1632 1 ŠĶITOVS Maksims 00:04:33.0 837
2 KRAMEROVSKIS Edvards 00:04:47.5 795
3 SVALBS Ralfs 00:04:58.9 765
4 OŠENIEKS Edgars 00:05:17.7 720
V16 797 1 ŠKAĻIKOVS Alekss 00:03:47.0 797

Ogres tehnikums

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S18 821 1 JAKOVĻEVA Luīza 00:04:27.0 821

Priekuļu vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V12 823 1 LINGARTS Jānis Artūrs 00:04:37.7 823

Pļaviņu vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S12 1393 1 LIEPIŅA Emīlija 00:05:48.4 733
2 JAUDZEMA Dārta 00:06:26.8 660
3 STENDERE Žanete 00:07:58.7 534
4 VAIVODE Patrīcija 00:08:01.2 531
5 KRASOVSKA Sindija 00:08:27.3 503
6 SAKOVIČA Nikola 00:08:51.8 480
7 VILCIŅA Gabriela 00:09:02.4 471
8 VĪKSNA Laura 00:09:24.5 452
9 BORDOVSKA Samanta 00:09:25.1 452
V18 1338 1 EIZĀNS Gvido 00:04:18.8 677
2 ŽMUROVS Artūrs 00:04:24.9 661
3 KOVAĻENKO Daniels 00:05:14.3 557
V12 1062 1 IVANOVS Atis 00:06:32.2 583
2 BALTAIS  Roberts 00:07:57.7 479
S16 588 1 MUCENIECE Elija 00:06:20.5 588

Rīgas 41. vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S10 735 1 ŠNEPA-ŠNEPE Marta 00:03:47.7 735

Rīgas 69. pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V12 612 1 PAVLOVIČS Markuss 00:06:13.8 612

Rīgas tūrisma radošās industri

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S18 815 1 VOLKA Līga 00:04:28.8 815

Siguldas 1. pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S10 696 1 MELKERE Emīlija 00:04:00.5 696

Siguldas Valsts ģimnāzija

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S16 1944 1 MARCINKEVIČA Keita 00:03:49.3 976
2 SALAVA Anete 00:03:51.2 968
3 LABSVĪRA Eleonora Kristiana 00:04:33.6 818
V16 1865 1 KALNIŅŠ Dāvis 00:03:11.0 947
2 PAIO Kristaps 00:03:17.0 918
3 BŪDA Roberts 00:04:04.1 741
V14 1661 1 VANAGS Emīls 00:03:42.6 944
2 BROKS Markuss 00:04:52.9 717

Siguldas pilsētas vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V14 1935 1 TOLPEŽŅIKOVS Roberts 00:03:35.3 976
2 BILĀNS Leo 00:03:39.1 959
S10 1869 1 OZOLIŅA Melānija Reičela 00:02:57.1 945
2 BEINARTE Sofija 00:03:01.2 924
3 LAZDĀNE Paula 00:04:14.4 658
V12 1409 1 GĀTERS Gatis Ernests 00:04:55.7 773
2 GRANTS Edvarts Andrejs 00:05:59.2 636
V16 1000 1 BILĀNS Bruno 00:03:00.9 1000
S12 857 1 DĀRZIŅA Agnese 00:04:58.0 857

Strenču pamatskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V14 863 1 ŠVĒDE Kārlis 00:04:03.5 863
V12 797 1 ŠVĒDE Jēkabs 00:04:46.8 797

Universum mākslas un mūzikas v

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V12 637 1 HERCENBERGS Ernests 00:05:59.0 637

Valmieras 2. vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S18 1491 1 STŪRE Kristīne 00:04:17.0 853
2 GREBUNA Madara Ilze 00:05:43.8 638

Vecpiebalgas vidusskola

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
V10 1949 1 KLIMOVIČS Miķelis 00:02:51.6 995
2 AVENS Adrians 00:02:59.0 954
3 KLIMOVIČS Miks 00:03:14.4 878
V12 1492 1 SĀBULIS Klāvs 00:05:04.5 751
2 BOGDANOVS Martins 00:05:08.4 741
3 ZĀRDIŅŠ Patriks 00:05:13.3 730
4 KLODŽS Kristaps 00:05:47.2 658
5 SNIEDZE Markus 00:05:58.2 638
6 KĻAVS KĻAVIŅŠ Druvis Daniels 00:06:44.9 565
S10 817 1 MELNIRBE Loreta 00:03:24.9 817

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Grupa Grupas punkti Vieta Dalībnieks Laiks Punkti
S16 973 1 ZARIŅA Amanda Reilija 00:03:50.0 973

Uz galveno rezutātu lapu